2014年8月6日水曜日

2001


表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。








年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2001/01/01 114.61 114.63 114.27 114.57 2 1
2001/01/02 114.61 115.05 114.21 114.4 3
2001/01/03 114.4 114.67 113.5 113.84 4
2001/01/04 113.81 116.11 113.58 116.09 5
2001/01/05 116.07 116.87 115.94 116.45 6
2001/01/06 116.5 116.5 116.5 116.5 7
2001/01/07 116.5 116.61 116.45 116.5 1
2001/01/08 116.51 116.56 115.62 116.1 2 1
2001/01/09 116.02 117.07 115.61 117.07 3
2001/01/10 117.09 117.15 115.74 116.45 4
2001/01/11 116.49 118.02 116.39 117.91 5
2001/01/12 117.92 118.56 117.36 118.47 6
2001/01/13 118.49 118.49 118.3 118.3 7
2001/01/14 118.3 118.8 118.25 118.72 1
2001/01/15 118.73 119.36 118.51 119.11 2
2001/01/16 119.11 119.13 117.06 117.71 3
2001/01/17 117.68 119.26 116.88 119.17 4
2001/01/18 119.16 119.85 117.61 117.9 5
2001/01/19 117.82 118.28 116.94 117.13 6
2001/01/20 117.18 117.18 117.14 117.18 7
2001/01/21 117.18 117.18 116.57 116.7 1
2001/01/22 116.69 117.06 116.13 116.46 2
2001/01/23 116.44 117.4 116.39 116.61 3
2001/01/24 116.62 118.45 116.55 117.9 4
2001/01/25 117.89 117.98 116.33 116.62 5
2001/01/26 116.64 117.55 116.31 117.32 6
2001/01/27 117.32 117.32 117.32 117.32 7
2001/01/28 117.32 117.74 117.32 117.69 1
2001/01/29 117.67 117.67 116.11 116.74 2
2001/01/30 116.69 116.92 115.58 115.65 3
2001/01/31 115.68 116.73 115.67 116.68 4
2001/02/01 116.59 116.7 115.17 115.42 5
2001/02/02 115.4 116.22 114.9 115.63 6
2001/02/03 115.61 115.64 115.61 115.61 7
2001/02/04 115.61 115.81 115.45 115.81 1
2001/02/05 115.8 116.04 114.56 114.71 2
2001/02/06 114.72 115.26 114.3 114.74 3
2001/02/07 114.76 116.35 114.7 116.16 4
2001/02/08 116.29 116.8 115.81 116.71 5
2001/02/09 116.73 117.75 116.29 117.5 6
2001/02/10 117.5 117.5 117.37 117.5 7
2001/02/11 117.5 117.63 117.4 117.46 1
2001/02/12 117.44 117.93 117.29 117.31 2 1
2001/02/13 117.33 117.6 116.5 116.6 3
2001/02/14 116.6 116.87 116.03 116.19 4
2001/02/15 116.18 116.43 115.32 115.62 5
2001/02/16 115.61 115.9 114.5 115.72 6
2001/02/17 115.77 115.77 115.74 115.77 7
2001/02/18 115.77 116.18 115.77 116.17 1
2001/02/19 116.17 116.17 115.59 116.08 2
2001/02/20 116.09 116.2 115.17 115.64 3
2001/02/21 115.66 116.85 115.29 116.37 4
2001/02/22 116.45 117.18 115.8 117.01 5
2001/02/23 117 117 115.57 115.75 6
2001/02/24 115.92 115.92 115.8 115.92 7
2001/02/25 115.92 116.02 115.77 115.89 1
2001/02/26 115.88 116.77 115.77 116.48 2
2001/02/27 116.47 116.57 115.9 116.36 3
2001/02/28 116.37 117.52 115.82 117.39 4
2001/03/01 117.27 117.56 116.98 117.5 5
2001/03/02 117.49 119.29 117.26 119.05 6
2001/03/03 119.05 119.15 118.88 119.05 7
2001/03/04 119.05 119.38 119.05 119.29 1
2001/03/05 119.26 119.75 118.6 118.92 2
2001/03/06 118.95 119.01 118.2 118.7 3
2001/03/07 118.71 120.22 118.54 119.52 4
2001/03/08 119.5 120.38 119.25 119.82 5
2001/03/09 119.81 119.84 119.04 119.54 6
2001/03/10 119.54 119.54 119.49 119.54 7
2001/03/11 119.54 119.65 119.48 119.6 1
2001/03/12 119.6 120.7 119.44 120.47 2
2001/03/13 120.45 120.57 119.55 119.61 3
2001/03/14 119.65 121.2 119.27 120.82 4
2001/03/15 120.83 122.52 120.48 121.99 5
2001/03/16 122.01 123.16 121.82 122.92 6
2001/03/17 122.92 122.98 122.92 122.92 7
2001/03/18 122.92 123.28 122.8 123.15 1
2001/03/19 123.18 123.61 121.98 122.8 2
2001/03/20 122.78 122.98 121.95 122.2 3 1
2001/03/21 122.11 123.92 122.06 123.02 4
2001/03/22 123.03 124.3 123 123.76 5
2001/03/23 123.75 123.75 122.47 122.83 6
2001/03/24 122.83 122.9 122.83 122.83 7
2001/03/25 122.83 123.04 122.65 123.04 1
2001/03/26 123.02 123.8 122.39 122.66 2
2001/03/27 122.67 123.31 121.68 122.16 3
2001/03/28 122.13 122.73 121.37 122.27 4
2001/03/29 122.28 123.76 122.12 123.68 5
2001/03/30 123.69 126.32 123.19 126.23 6
2001/03/31 126.11 126.23 126.11 126.11 7
2001/04/01 126.11 126.39 125.97 126.12 1
2001/04/02 126.13 126.82 125.63 126.64 2
2001/04/03 126.61 126.75 125.19 125.53 3
2001/04/04 125.57 126.27 124.79 125.47 4
2001/04/05 125.46 125.48 123.5 124.26 5
2001/04/06 124.27 125.52 123.63 123.73 6
2001/04/07 123.75 124.3 123.71 124.3 7
2001/04/08 124.3 124.3 123.94 124.17 1
2001/04/09 124.19 125.47 124.14 125.28 2
2001/04/10 125.29 125.38 124.15 124.42 3
2001/04/11 124.4 124.99 123.84 124.74 4
2001/04/12 124.75 124.95 122.92 123.5 5
2001/04/13 123.67 124.44 123.5 123.5 6
2001/04/14 123.5 123.5 123.5 123.5 7
2001/04/15 123.5 124.33 123.5 124.28 1
2001/04/16 124.27 124.92 124.18 124.6 2
2001/04/17 124.59 124.7 123.05 123.38 3
2001/04/18 123.35 123.65 121.95 122 4
2001/04/19 122.02 122.37 120.85 121.24 5
2001/04/20 121.24 122.7 121.17 122.33 6
2001/04/21 122.31 122.35 122.31 122.35 7
2001/04/22 122.35 122.35 121.61 121.64 1
2001/04/23 121.65 122.53 121.05 121.18 2
2001/04/24 121.13 122.32 121.06 122.3 3
2001/04/25 122.29 122.66 121.92 122.09 4
2001/04/26 122.09 123.54 121.77 123.17 5
2001/04/27 123.25 124.32 123.12 124.02 6
2001/04/28 124.01 124.03 123.8 123.8 7
2001/04/29 123.8 124.19 123.8 124.17 1
2001/04/30 124.16 124.17 123.14 123.38 2 1
2001/05/01 123.39 123.52 121.81 122.11 3
2001/05/02 122.12 122.53 121.21 121.53 4
2001/05/03 121.52 121.81 120.73 121.33 5 1
2001/05/04 121.38 121.49 120.48 121.28 6 1
2001/05/05 121.09 121.25 121.09 121.09 7 1
2001/05/06 121.09 121.46 121.09 121.37 1
2001/05/07 121.39 121.81 120.85 120.87 2
2001/05/08 120.92 122.12 120.73 121.28 3
2001/05/09 121.32 122.41 121.17 122.31 4
2001/05/10 122.33 122.74 121.97 122.52 5
2001/05/11 122.49 122.82 122.02 122.37 6
2001/05/12 122.38 122.45 122.36 122.45 7
2001/05/13 122.45 122.62 122.38 122.62 1
2001/05/14 122.64 123.36 122.39 123.2 2
2001/05/15 123.19 123.65 123.01 123.2 3
2001/05/16 123.24 124.03 123.04 123.23 4
2001/05/17 123.28 123.38 122.39 122.6 5
2001/05/18 122.61 123.8 122.51 123.51 6
2001/05/19 123.49 123.55 123.49 123.55 7
2001/05/20 123.55 123.76 123.55 123.61 1
2001/05/21 123.62 123.72 122.47 122.67 2
2001/05/22 122.66 123.31 122.41 122.72 3
2001/05/23 122.73 122.81 119.35 120.2 4
2001/05/24 120.21 120.4 118.83 119.97 5
2001/05/25 120.08 120.77 119.84 120.59 6
2001/05/26 120.6 120.62 120.6 120.6 7
2001/05/27 120.6 120.6 120.45 120.46 1
2001/05/28 120.5 121.26 120.44 121.26 2
2001/05/29 121.23 121.36 119.92 120.06 3
2001/05/30 120.12 120.58 119.9 120.44 4
2001/05/31 120.45 120.51 118.44 119.23 5
2001/06/01 119.21 119.29 118.26 119.21 6
2001/06/02 119.2 119.23 119.19 119.23 7
2001/06/03 119.23 119.23 119.06 119.15 1
2001/06/04 119.14 119.85 118.85 119.2 2
2001/06/05 119.21 120.42 118.72 120.18 3
2001/06/06 120.2 120.82 119.97 120 4
2001/06/07 120.04 120.36 119.6 120.33 5
2001/06/08 120.31 120.98 120.03 120.85 6
2001/06/09 120.86 120.88 120.84 120.88 7
2001/06/10 120.84 120.9 120.84 120.85 1
2001/06/11 120.86 122.05 120.85 121.83 2
2001/06/12 121.82 122.06 121.51 121.58 3
2001/06/13 121.55 122.43 121.5 122.02 4
2001/06/14 122.04 122.26 121.17 121.3 5
2001/06/15 121.32 123.24 120.82 122.87 6
2001/06/16 122.89 122.89 122.65 122.65 7
2001/06/17 122.65 123.12 122.65 123 1
2001/06/18 122.97 123.47 122.68 123.42 2
2001/06/19 123.12 123.73 122.64 122.8 3
2001/06/20 122.88 124.01 122.51 123.87 4
2001/06/21 123.88 124.67 123.65 124.57 5
2001/06/22 124.56 124.7 123.81 124.46 6
2001/06/23 124.45 124.46 124.41 124.45 7
2001/06/24 124.45 124.45 124.42 124.44 1
2001/06/25 124.3 124.46 123.67 123.9 2
2001/06/26 123.91 124.01 123.23 123.78 3
2001/06/27 123.77 124.43 123.66 124.22 4
2001/06/28 124.23 124.97 124.21 124.85 5
2001/06/29 124.83 124.87 123.75 124.5 6
2001/06/30 124.52 124.73 124.45 124.73 7
2001/07/01 124.65 124.83 124.64 124.71 1
2001/07/02 124.75 124.98 123.95 123.97 2
2001/07/03 124 124.58 123.58 124.35 3
2001/07/04 124.42 125.03 124.19 124.43 4
2001/07/05 124.43 125.77 124.39 125.56 5
2001/07/06 125.55 126.13 125.44 125.82 6
2001/07/07 125.83 125.83 125.71 125.71 7
2001/07/08 125.71 125.82 125.66 125.81 1
2001/07/09 125.82 125.96 125.18 125.26 2
2001/07/10 125.27 125.87 125.16 125.27 3
2001/07/11 125.28 125.75 123.82 124.27 4
2001/07/12 124.31 124.49 123.45 123.93 5
2001/07/13 123.92 125 123.86 124.86 6
2001/07/14 124.85 124.87 124.81 124.81 7
2001/07/15 124.81 124.81 124.67 124.75 1
2001/07/16 124.74 125.53 124.7 125.5 2
2001/07/17 125.48 125.66 124.7 124.8 3
2001/07/18 124.81 125.44 123.73 124.08 4
2001/07/19 123.97 124.15 123.18 123.38 5
2001/07/20 123.39 123.77 122.66 122.86 6 1
2001/07/21 122.87 122.99 122.86 122.99 7
2001/07/22 122.85 123.2 122.85 123.17 1
2001/07/23 123.17 124.46 123.17 124.38 2
2001/07/24 124.4 124.47 123.8 124.2 3
2001/07/25 124.21 124.44 123.35 123.57 4
2001/07/26 123.57 124.07 123.12 123.72 5
2001/07/27 123.73 124.12 123.19 123.46 6
2001/07/28 123.47 123.52 123.27 123.52 7
2001/07/29 123.52 123.52 123.15 123.3 1
2001/07/30 123.3 125.36 123.2 125.17 2
2001/07/31 125.16 125.25 124.6 125.01 3
2001/08/01 125 125.2 124.31 124.39 4
2001/08/02 124.38 124.7 123.5 123.72 5
2001/08/03 123.7 123.99 123.27 123.6 6
2001/08/04 123.63 123.76 123.58 123.76 7
2001/08/05 123.65 123.79 123.58 123.74 1
2001/08/06 123.73 124.25 123.68 123.8 2
2001/08/07 123.85 124.15 123.36 123.56 3
2001/08/08 123.55 123.71 122.77 123.56 4
2001/08/09 123.55 123.95 121.34 121.96 5
2001/08/10 121.97 122.6 121.7 121.95 6
2001/08/11 121.96 122.07 121.87 122 7
2001/08/12 122 122.26 121.87 121.92 1
2001/08/13 121.91 122.53 121.37 122.38 2
2001/08/14 122.42 123.15 121.17 121.83 3
2001/08/15 121.83 121.89 119.06 119.89 4
2001/08/16 119.87 120.43 119.22 120.25 5
2001/08/17 120.23 120.77 120.02 120.19 6
2001/08/18 120.2 120.23 120.15 120.16 7
2001/08/19 120.1 120.43 120.1 120.34 1
2001/08/20 120.33 120.86 120.07 120.74 2
2001/08/21 120.69 120.94 119.46 119.77 3
2001/08/22 119.7 120.56 119.31 120.42 4
2001/08/23 120.41 120.67 119.58 119.89 5
2001/08/24 119.9 120.36 119.52 119.98 6
2001/08/25 119.97 120.18 119.96 120.18 7
2001/08/26 120 120.18 120 120.17 1
2001/08/27 120.17 120.5 119.77 119.89 2
2001/08/28 119.85 120.8 119.65 120.02 3
2001/08/29 120.03 120.29 119.04 120.16 4
2001/08/30 120.15 120.22 119.2 119.43 5
2001/08/31 119.47 119.52 118.43 118.75 6
2001/09/01 118.74 118.76 118.73 118.76 7
2001/09/02 118.76 118.83 118.76 118.83 1
2001/09/03 118.83 119.1 118.56 118.71 2
2001/09/04 118.72 119.64 118.57 119.4 3
2001/09/05 119.42 120.88 119.27 120.74 4
2001/09/06 120.75 121.52 120.62 120.94 5
2001/09/07 120.94 121.41 119.72 120 6
2001/09/08 120.01 120.07 119.99 120.07 7
2001/09/09 120.03 120.25 120 120.07 1
2001/09/10 120.24 121.14 119.73 121.1 2
2001/09/11 121.07 122.05 118.33 119.58 3
2001/09/12 119.57 119.8 118.55 119.61 4
2001/09/13 119.53 119.73 118.55 118.81 5
2001/09/14 118.8 119.19 116.86 117.32 6
2001/09/15 117.3 117.37 117.29 117.37 7 1
2001/09/16 117.17 117.67 117.17 117.65 1
2001/09/17 117.66 118.35 116.65 117.86 2
2001/09/18 117.87 118.2 117.05 117.26 3
2001/09/19 117.19 118.1 117.08 117.5 4
2001/09/20 117.51 117.65 115.76 116.43 5
2001/09/21 116.44 117.48 115.98 116.59 6
2001/09/22 116.6 116.62 116.58 116.62 7
2001/09/23 116.62 117 116.56 116.84 1
2001/09/24 116.83 117.62 116.27 117.55 2 1
2001/09/25 117.54 117.78 116.96 117.51 3
2001/09/26 117.52 118.08 117.05 117.88 4
2001/09/27 117.88 120.01 117.62 119.66 5
2001/09/28 119.67 119.75 118.65 119.48 6
2001/09/29 119.5 119.66 119.48 119.65 7
2001/09/30 119.65 119.8 119.3 119.47 1
2001/10/01 119.5 120.43 119.43 120.3 2
2001/10/02 120.31 121.11 120.06 120.61 3
2001/10/03 120.55 121.45 120.42 120.58 4
2001/10/04 120.6 120.83 120.17 120.47 5
2001/10/05 120.5 120.66 119.91 120.47 6
2001/10/06 120.46 120.48 120.45 120.45 7
2001/10/07 120.45 120.45 120.07 120.14 1
2001/10/08 120.11 120.2 119.58 119.72 2 1
2001/10/09 119.75 120.33 119.7 120.2 3
2001/10/10 120.2 120.58 119.73 120.26 4
2001/10/11 120.21 121.66 120.07 121.4 5
2001/10/12 121.37 121.76 120.69 121.22 6
2001/10/13 121.2 121.25 121.07 121.07 7
2001/10/14 121.07 121.25 120.83 120.91 1
2001/10/15 120.9 121.14 120.45 120.8 2
2001/10/16 120.82 121.89 120.58 121.27 3
2001/10/17 121.28 121.79 120.73 121.22 4
2001/10/18 121.22 121.46 120.73 121.14 5
2001/10/19 121.1 121.35 120.79 121.17 6
2001/10/20 121.18 121.24 121.13 121.24 7
2001/10/21 121.24 121.29 121.17 121.18 1
2001/10/22 121.28 122.57 121.25 122.38 2
2001/10/23 122.34 123.02 122.2 122.51 3
2001/10/24 122.54 122.96 122.28 122.81 4
2001/10/25 122.8 123.35 122.41 122.88 5
2001/10/26 122.86 123.25 122.38 122.65 6
2001/10/27 122.63 122.66 122.6 122.6 7
2001/10/28 122.6 122.78 122.41 122.6 1
2001/10/29 122.76 122.76 121.82 121.89 2
2001/10/30 121.91 122.19 121.54 122.12 3
2001/10/31 122.12 122.63 121.61 122.4 4
2001/11/01 122.4 122.41 121.32 121.97 5
2001/11/02 121.97 122.01 121.39 121.62 6
2001/11/03 121.64 121.66 121.64 121.65 7 1
2001/11/04 121.85 121.85 121.25 121.67 1
2001/11/05 121.67 122.12 121.49 121.56 2
2001/11/06 121.55 121.68 120.93 121.17 3
2001/11/07 121.16 121.23 120.68 121.16 4
2001/11/08 121.15 121.36 119.75 120.12 5
2001/11/09 120.13 120.51 120.02 120.22 6
2001/11/10 120.24 120.32 120.24 120.32 7
2001/11/11 120.24 120.42 120.15 120.32 1
2001/11/12 120.33 120.83 119.69 120.57 2
2001/11/13 120.58 121.77 120.48 121.42 3
2001/11/14 121.39 122 121.36 121.53 4
2001/11/15 121.53 122.48 121.48 122.45 5
2001/11/16 122.45 122.93 121.97 122.87 6
2001/11/17 122.91 122.91 122.9 122.9 7
2001/11/18 122.9 122.96 122.8 122.9 1
2001/11/19 122.89 123.5 122.75 123.08 2
2001/11/20 123.13 123.21 122.46 122.57 3
2001/11/21 122.63 123.39 122.5 123.15 4
2001/11/22 123.12 124 122.94 123.95 5
2001/11/23 123.96 124.46 123.63 124.28 6 1
2001/11/24 124.3 124.3 124.27 124.27 7
2001/11/25 124.27 124.44 123.9 124.37 1
2001/11/26 124.36 124.39 123.78 124.05 2
2001/11/27 124.06 124.57 123.66 123.97 3
2001/11/28 123.88 123.99 122.97 123.15 4
2001/11/29 123.12 123.94 122.81 123.94 5
2001/11/30 123.95 124.15 122.78 123.45 6
2001/12/01 123.46 123.46 123.1 123.11 7
2001/12/02 123.4 123.47 123.28 123.31 1
2001/12/03 123.31 124.28 123.23 124.28 2
2001/12/04 124.29 124.37 123.6 124.14 3
2001/12/05 124.14 124.51 123.94 124.16 4
2001/12/06 124.17 124.93 123.74 124.55 5
2001/12/07 124.57 125.74 124.46 125.49 6
2001/12/08 125.5 125.51 125.49 125.51 7
2001/12/09 125.51 125.72 125.5 125.7 1
2001/12/10 125.69 126.38 125.51 125.95 2
2001/12/11 125.96 126.3 125.64 125.83 3
2001/12/12 125.84 126.56 125.45 125.91 4
2001/12/13 125.91 126.64 125.85 126.12 5
2001/12/14 126.11 127.93 126.07 127.37 6
2001/12/15 127.36 127.37 127.25 127.37 7
2001/12/16 127.37 127.49 126.74 127.23 1
2001/12/17 127.26 128 127.11 127.64 2
2001/12/18 127.66 128.43 127.53 128.26 3
2001/12/19 128.3 128.39 127.56 128.37 4
2001/12/20 128.38 129.3 127.87 129.2 5
2001/12/21 129.19 129.72 129.07 129.5 6
2001/12/22 129.54 129.72 129.54 129.72 7
2001/12/23 129.55 129.72 129.45 129.58 1
2001/12/24 129.61 130.01 129.3 129.85 2 1
2001/12/25 129.85 130.95 129.73 130.85 3
2001/12/26 130.84 131.31 130.35 131.28 4
2001/12/27 131.27 132.05 131 131.81 5
2001/12/28 131.8 131.87 130.76 131.05 6
2001/12/29 131.09 131.09 131.09 131.09 7
2001/12/30 131.05 131.46 131.05 131.32 1
2001/12/31 131.33 131.68 130.6 131.67 2

0 件のコメント:

コメントを投稿