2014年8月6日水曜日

2004

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。



年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2004/01/01 107.37 107.48 107.16 107.3 5 1
2004/01/02 107.31 107.49 106.7 106.93 6
2004/01/03 106.88 107.04 106.88 107 7
2004/01/04 107.02 107.06 106.92 106.94 1
2004/01/05 106.93 107.36 106.02 106.25 2
2004/01/06 106.24 106.4 105.97 106.22 3
2004/01/07 106.24 106.43 105.89 106.18 4
2004/01/08 106.16 106.28 106.05 106.17 5
2004/01/09 106.18 107.85 106.06 106.62 6
2004/01/10 106.93 106.93 106.49 106.49 7
2004/01/11 106.64 106.76 106.56 106.61 1
2004/01/12 106.61 106.76 106.31 106.59 2 1
2004/01/13 106.6 106.63 106.08 106.22 3
2004/01/14 106.24 106.37 106.07 106.2 4
2004/01/15 106.13 106.48 105.96 106.33 5
2004/01/16 106.32 106.98 105.7 106.67 6
2004/01/17 106.67 106.71 106.67 106.67 7
2004/01/18 106.65 106.72 106.53 106.67 1
2004/01/19 106.65 107.49 106.44 107.23 2
2004/01/20 107.24 107.92 106.81 107 3
2004/01/21 107.03 107.27 106.59 106.84 4
2004/01/22 106.84 107 105.92 106.17 5
2004/01/23 106.16 106.82 105.73 106.7 6
2004/01/24 106.82 106.82 106.82 106.82 7
2004/01/25 106.71 106.73 106.4 106.67 1
2004/01/26 106.65 106.66 105.78 106.35 2
2004/01/27 106.36 106.39 105.45 105.62 3
2004/01/28 105.63 106.6 105.47 106.13 4
2004/01/29 106.12 106.24 105.61 105.92 5
2004/01/30 105.93 106.11 105.55 105.55 6
2004/01/31 105.65 105.76 105.65 105.74 7
2004/02/01 105.7 105.78 105.57 105.63 1
2004/02/02 105.62 105.76 105.36 105.54 2
2004/02/03 105.55 105.85 105.2 105.46 3
2004/02/04 105.47 105.64 105.28 105.46 4
2004/02/05 105.46 106.02 105.36 105.58 5
2004/02/06 105.57 106.78 105.32 105.5 6
2004/02/07 105.47 105.56 105.47 105.56 7
2004/02/08 105.72 105.96 105.55 105.66 1
2004/02/09 105.67 105.89 105.51 105.84 2
2004/02/10 105.83 105.88 105.32 105.58 3
2004/02/11 105.59 105.7 105.16 105.32 4 1
2004/02/12 105.34 105.54 105.28 105.32 5
2004/02/13 105.32 105.59 105.28 105.38 6
2004/02/14 105.38 105.38 105.38 105.38 7
2004/02/15 105.4 105.52 105.37 105.49 1
2004/02/16 105.46 105.53 105.38 105.46 2
2004/02/17 105.45 106.01 105.43 105.59 3
2004/02/18 105.58 107.12 105.49 106.8 4
2004/02/19 106.46 107.43 106.42 106.93 5
2004/02/20 106.93 109.34 106.89 109.07 6
2004/02/21 109.07 109.07 109.07 109.07 7
2004/02/22 109 109.05 108.58 108.75 1
2004/02/23 108.74 109.38 108.05 108.28 2
2004/02/24 108.27 108.74 108.05 108.22 3
2004/02/25 108.19 109.12 108.03 108.96 4
2004/02/26 108.96 109.82 108.74 109.52 5
2004/02/27 109.52 109.7 108.85 109.15 6
2004/02/28 109.11 109.15 109.11 109.15 7
2004/02/29 108.91 109.13 108.91 109.06 1
2004/03/01 109.09 109.42 108.87 108.94 2
2004/03/02 108.92 110.41 108.89 110.15 3
2004/03/03 110.14 110.48 109.99 110.12 4
2004/03/04 110.13 111.27 110.01 111.2 5
2004/03/05 111.24 112.28 110.97 112.13 6
2004/03/06 111.75 112.11 111.75 112.11 7
2004/03/07 112.04 112.24 112 112.09 1
2004/03/08 112.09 112.34 111.08 111.29 2
2004/03/09 111.32 111.6 110.21 111.47 3
2004/03/10 111.43 111.48 110.69 110.91 4
2004/03/11 110.91 111.07 110.41 110.85 5
2004/03/12 110.82 111.39 110.58 110.66 6
2004/03/13



7
2004/03/14 110.8 110.91 110.65 110.82 1
2004/03/15 110.8 111.06 109.16 110.32 2
2004/03/16 110.31 110.34 108.6 108.67 3
2004/03/17 108.67 108.96 107.94 108.28 4
2004/03/18 108.27 108.34 106.38 106.79 5
2004/03/19 106.79 107.31 106.63 106.86 6
2004/03/20



7 1
2004/03/21 106.69 106.95 106.69 106.91 1
2004/03/22 106.9 107.65 106.72 106.75 2
2004/03/23 106.74 106.94 106.44 106.73 3
2004/03/24 106.72 106.94 106.02 106.41 4
2004/03/25 106.42 106.43 105.74 106.13 5
2004/03/26 106.13 106.4 105.53 106.18 6
2004/03/27 105.55 105.55 105.55 105.55 7
2004/03/28 105.5 105.92 105.24 105.29 1
2004/03/29 105.3 105.94 105.25 105.46 2
2004/03/30 105.45 106.22 105.41 105.84 3
2004/03/31 105.84 105.91 103.4 104.21 4
2004/04/01 104.21 104.48 103.46 103.74 5
2004/04/02 103.72 104.78 103.67 104.61 6
2004/04/03



7
2004/04/04 104.58 104.58 104.12 104.15 1
2004/04/05 104.14 105.44 104.13 105.09 2
2004/04/06 105.07 107.19 104.95 105.76 3
2004/04/07 105.75 106.15 104.95 105.22 4
2004/04/08 105.21 106.44 105.21 106.42 5
2004/04/09 106.42 106.77 105.93 106.44 6
2004/04/10



7
2004/04/11 106.35 106.37 106.15 106.25 1
2004/04/12 106.25 106.42 105.24 105.35 2
2004/04/13 105.34 106.99 105.03 106.82 3
2004/04/14 106.83 108.97 106.71 108.67 4
2004/04/15 108.21 108.21 108.21 108.21 5
2004/04/16 108.18 108.87 107.49 107.8 6
2004/04/17 107.88 107.88 107.88 107.88 7
2004/04/18 107.85 107.85 107.61 107.78 1
2004/04/19 107.77 108.67 107.58 108.4 2
2004/04/20 108.18 109.1 107.66 108.96 3
2004/04/21 108.94 109.76 108.55 109.35 4
2004/04/22 109.37 109.9 109.11 109.4 5
2004/04/23 109.42 109.83 108.57 108.9 6
2004/04/24



7
2004/04/25 109.16 109.17 108.89 109.16 1
2004/04/26 109.15 109.33 108.28 108.61 2
2004/04/27 108.62 109.86 108.37 109.52 3
2004/04/28 109.52 110.23 108.75 110.02 4
2004/04/29 110.03 111.02 109.5 109.93 5 1
2004/04/30 109.95 110.62 109.83 110.39 6
2004/05/01 110.42 110.51 110.32 110.39 7
2004/05/02 110.33 110.47 110.33 110.4 1
2004/05/03 110.39 110.69 109.79 110.17 2 1
2004/05/04 110.17 110.59 109.21 109.55 3 1
2004/05/05 109.54 109.56 108.3 108.82 4 1
2004/05/06 108.83 109.88 108.61 109.74 5
2004/05/07 109.76 112.47 109.69 112.33 6
2004/05/08 112.28 112.31 112.28 112.28 7
2004/05/09 112.3 112.4 112.13 112.22 1
2004/05/10 112.24 114.13 112.22 113.73 2
2004/05/11 113.73 113.84 112.87 112.94 3
2004/05/12 112.93 113.48 112.4 112.97 4
2004/05/13 112.99 114.67 112.79 114.61 5
2004/05/14 114.61 114.88 113.94 114.05 6
2004/05/15



7
2004/05/16 114.05 114.36 113.93 114.35 1
2004/05/17 114.36 114.64 113.05 114.43 2
2004/05/18 114.43 114.7 113.37 114.09 3
2004/05/19 114.07 114.12 112.41 112.85 4
2004/05/20 112.86 113.87 112.54 112.73 5
2004/05/21 112.72 113.04 111.74 112.35 6
2004/05/22 112.32 112.34 112.32 112.34 7
2004/05/23 112.35 112.4 112.04 112.38 1
2004/05/24 112.4 113.26 112.08 113.12 2
2004/05/25 113.13 113.31 111.61 111.81 3
2004/05/26 111.82 111.97 111.22 111.86 4
2004/05/27 111.86 112.12 110.65 111.07 5
2004/05/28 111.05 111.06 110.02 110.18 6
2004/05/29 110.38 110.38 110.38 110.38 7
2004/05/30 110 110.42 110 110.3 1
2004/05/31 110.29 110.41 109.04 109.52 2
2004/06/01 109.49 110.72 109.21 110.42 3
2004/06/02 110.4 110.91 109.79 109.85 4
2004/06/03 109.85 111.54 109.79 111.16 5
2004/06/04 111.14 111.98 110.27 111.25 6
2004/06/05



7
2004/06/06 111.25 111.25 110.8 110.97 1
2004/06/07 110.96 110.99 109.45 109.62 2
2004/06/08 109.64 110.11 109.45 109.53 3
2004/06/09 109.51 110.57 108.64 110.39 4
2004/06/10 110.39 110.53 109.14 109.27 5
2004/06/11 109.29 110.48 109.25 110.13 6
2004/06/12 110.07 110.14 110.07 110.14 7
2004/06/13 110.1 110.41 110.1 110.28 1
2004/06/14 110.26 111.46 110.02 110.99 2
2004/06/15 110.99 111.39 109.27 109.41 3
2004/06/16 109.4 110.23 109.2 110.1 4
2004/06/17 110.1 110.21 108.88 109.61 5
2004/06/18 109.6 109.73 108.53 108.73 6
2004/06/19



7
2004/06/20 108.71 108.81 108.56 108.71 1
2004/06/21 108.68 108.96 108.21 108.68 2
2004/06/22 108.68 109.4 108.35 109.19 3
2004/06/23 109.18 109.21 108.1 108.21 4
2004/06/24 108.23 108.43 107 107.19 5
2004/06/25 107.2 108.02 107.08 107.66 6
2004/06/26



7
2004/06/27 107.65 107.65 107.41 107.51 1
2004/06/28 107.5 108.32 107.42 107.99 2
2004/06/29 107.99 108.75 107.75 108.19 3
2004/06/30 108.21 109.58 108.19 108.87 4
2004/07/01 108.85 108.88 107.8 108.47 5
2004/07/02 108.47 109.35 108.03 108.26 6
2004/07/03 108.26 108.26 108.26 108.26 7
2004/07/04 108.25 108.49 108.22 108.27 1
2004/07/05 108.25 109.21 108.24 109.01 2
2004/07/06 109 109.71 108.84 109.41 3
2004/07/07 109.42 109.5 108.16 108.52 4
2004/07/08 108.5 109.15 108.36 108.85 5
2004/07/09 108.86 108.95 107.91 108.15 6
2004/07/10 108.16 108.16 108.16 108.16 7
2004/07/11 108.15 108.15 107.59 107.67 1
2004/07/12 107.66 108.41 107.54 108.31 2
2004/07/13 108.31 109.4 108.15 108.42 3
2004/07/14 108.43 109.46 108.39 109.15 4
2004/07/15 109.16 109.97 108.98 109.76 5
2004/07/16 109.75 110.05 108.53 108.73 6
2004/07/17 108.68 108.68 108.68 108.68 7
2004/07/18 108.69 108.85 108.67 108.76 1
2004/07/19 108.78 108.8 108.07 108.27 2 1
2004/07/20 108.28 108.82 108.08 108.49 3
2004/07/21 108.5 110.3 108.34 109.87 4
2004/07/22 109.87 109.93 109.25 109.76 5
2004/07/23 109.75 110.26 109.6 110.16 6
2004/07/24



7
2004/07/25 110.15 110.18 110.07 110.12 1
2004/07/26 110.11 110.14 109.4 109.87 2
2004/07/27 109.88 111.18 109.59 110.88 3
2004/07/28 110.9 111.89 110.79 111.75 4
2004/07/29 111.74 112.48 111.46 112.11 5
2004/07/30 112.09 112.22 111.06 111.43 6
2004/07/31



7
2004/08/01 111.45 111.45 110.98 111.23 1
2004/08/02 111.19 111.39 110.55 110.85 2
2004/08/03 110.86 111.15 110.38 110.65 3
2004/08/04 110.67 111.74 110.51 111 4
2004/08/05 111.01 111.84 110.81 111.75 5
2004/08/06 111.75 111.88 109.81 110.51 6
2004/08/07 110.55 110.55 110.55 110.55 7
2004/08/08 110.5 110.56 110.35 110.51 1
2004/08/09 110.5 110.91 110.11 110.64 2
2004/08/10 110.65 111.46 110.39 111.22 3
2004/08/11 111.22 111.44 110.6 110.76 4
2004/08/12 110.77 111.23 110.43 110.88 5
2004/08/13 110.9 112.1 110.44 110.7 6
2004/08/14



7
2004/08/15 110.7 110.77 110.29 110.51 1
2004/08/16 110.5 111.01 110.34 110.39 2
2004/08/17 110.38 110.61 109.79 109.95 3
2004/08/18 109.95 110.17 109.27 109.43 4
2004/08/19 109.43 109.61 109.04 109.36 5
2004/08/20 109.35 109.74 108.93 109.11 6
2004/08/21 109.33 109.33 109.33 109.33 7
2004/08/22 109.14 109.3 109.09 109.28 1
2004/08/23 109.29 109.9 109.11 109.74 2
2004/08/24 109.74 110.04 109.34 109.69 3
2004/08/25 109.68 110.48 109.41 110.1 4
2004/08/26 110.1 110.28 109.26 109.62 5
2004/08/27 109.64 109.76 109 109.57 6
2004/08/28 109.7 109.7 109.7 109.7 7
2004/08/29 109.62 109.76 109.52 109.73 1
2004/08/30 109.72 110.44 109.52 109.92 2
2004/08/31 109.91 110.21 108.73 109.17 3
2004/09/01 109.16 109.73 108.94 109.36 4
2004/09/02 109.37 109.63 109.2 109.5 5
2004/09/03 109.5 110.69 109.08 110.41 6
2004/09/04 110.34 110.36 110.34 110.36 7
2004/09/05 110.35 110.62 110.35 110.54 1
2004/09/06 110.55 110.56 109.94 110.15 2
2004/09/07 110.18 110.19 109.22 109.37 3
2004/09/08 109.38 109.8 109.02 109.21 4
2004/09/09 109.19 110.02 109.14 109.39 5
2004/09/10 109.41 110.34 109.19 109.65 6
2004/09/11 109.58 109.58 109.58 109.58 7
2004/09/12 109.64 109.67 109.26 109.34 1
2004/09/13 109.34 110.35 109.29 110.05 2
2004/09/14 110.07 110.13 109.34 109.54 3
2004/09/15 109.53 110.39 109.29 110.02 4
2004/09/16 110.02 110.07 109.46 109.61 5
2004/09/17 109.61 110.25 109.34 109.58 6
2004/09/18



7
2004/09/19 109.59 110.09 109.59 109.99 1
2004/09/20 110 110.15 109.68 109.91 2 1
2004/09/21 109.91 110.19 109.57 109.78 3
2004/09/22 109.77 110.75 109.59 110.6 4
2004/09/23 110.58 110.92 110.24 110.74 5 1
2004/09/24 110.7 110.87 110.28 110.79 6
2004/09/25



7
2004/09/26 110.72 110.73 110.44 110.63 1
2004/09/27 110.63 111.41 110.47 111.17 2
2004/09/28 111.16 111.71 111.13 111.31 3
2004/09/29 111.33 111.39 110.64 111.02 4
2004/09/30 111.02 111.24 109.79 110.08 5
2004/10/01 110.07 110.59 109.8 110.51 6
2004/10/02 110.49 110.49 110.49 110.49 7
2004/10/03 110.73 110.76 110.54 110.67 1
2004/10/04 110.66 111.19 110.49 110.85 2
2004/10/05 110.87 111.34 110.66 111.06 3
2004/10/06 111.06 111.46 110.96 111.34 4
2004/10/07 111.32 111.43 110.94 111.11 5
2004/10/08 111.11 111.26 109.28 109.52 6
2004/10/09



7
2004/10/10 109.49 109.53 109.42 109.46 1
2004/10/11 109.49 109.58 109.1 109.37 2 1
2004/10/12 109.4 110.1 109.34 109.67 3
2004/10/13 109.65 110.21 109.39 109.67 4
2004/10/14 109.68 109.85 109.13 109.65 5
2004/10/15 109.66 109.68 108.78 109.3 6
2004/10/16 109.25 109.25 109.25 109.25 7
2004/10/17 109.23 109.32 109.08 109.21 1
2004/10/18 109.22 109.59 109.12 109.35 2
2004/10/19 109.34 109.45 108.24 108.35 3
2004/10/20 108.34 108.67 108.09 108.28 4
2004/10/21 108.27 108.4 107.33 107.42 5
2004/10/22 107.42 107.75 107.14 107.24 6
2004/10/23



7
2004/10/24 107.26 107.38 107.15 107.21 1
2004/10/25 107.21 107.23 106.2 106.6 2
2004/10/26 106.59 107.01 106.39 106.68 3
2004/10/27 106.69 107.15 106.21 106.65 4
2004/10/28 106.3 106.3 106.3 106.3 5
2004/10/29 106.63 106.97 105.67 105.77 6
2004/10/30 105.78 106.25 105.61 105.67 7
2004/10/31 105.76 105.94 105.57 105.76 1
2004/11/01 105.76 106.61 105.76 106.45 2
2004/11/02 106.43 106.75 105.98 106.07 3
2004/11/03 106.07 106.89 105.92 106.12 4 1
2004/11/04 106.12 106.49 105.66 106.08 5
2004/11/05 106.13 106.62 105.5 105.5 6
2004/11/06 105.5 105.5 105.5 105.5 7
2004/11/07 105.5 105.57 105.32 105.54 1
2004/11/08 105.53 105.77 105.25 105.62 2
2004/11/09 105.63 105.92 105.5 105.75 3
2004/11/10 105.76 107.28 105.68 106.97 4
2004/11/11 106.95 107.04 106.35 106.68 5
2004/11/12 106.69 106.79 105.3 105.65 6
2004/11/13 105.65 105.65 105.65 105.65 7
2004/11/14 105.57 105.71 105.38 105.4 1
2004/11/15 105.42 105.63 105.14 105.41 2
2004/11/16 105.42 105.67 105.18 105.42 3
2004/11/17 105.42 105.53 103.78 104.05 4
2004/11/18 104.06 104.42 103.63 104.3 5
2004/11/19 104.29 104.37 102.67 103.14 6
2004/11/20



7
2004/11/21 103.17 103.33 102.79 103.11 1
2004/11/22 103.13 103.4 102.95 103.16 2
2004/11/23 103.16 103.69 102.86 103.33 3 1
2004/11/24 103.32 103.71 102.54 102.84 4
2004/11/25 102.84 103.03 102.35 102.52 5
2004/11/26 102.52 103.4 102.12 102.57 6
2004/11/27 102.55 102.85 102.55 102.84 7
2004/11/28 102.54 102.8 102.54 102.75 1
2004/11/29 102.74 103.12 102.49 103.03 2
2004/11/30 103.02 103.36 102.4 102.9 3
2004/12/01 102.89 103.01 102.49 102.51 4
2004/12/02 102.5 103.39 101.81 103.1 5
2004/12/03 103.1 103.59 101.93 102.05 6
2004/12/04



7
2004/12/05 102.01 102.58 101.89 102.03 1
2004/12/06 102.04 103.38 102.02 103.13 2
2004/12/07 103.14 103.18 102.39 102.86 3
2004/12/08 102.88 104.98 102.87 104.03 4
2004/12/09 104.02 105 103.85 104.68 5
2004/12/10 104.69 106.18 104.65 104.98 6
2004/12/11 104.52 105.1 104.5 104.98 7
2004/12/12 104.86 105.6 104.52 105.42 1
2004/12/13 105.42 105.43 104.52 104.69 2
2004/12/14 104.65 105.79 104.62 105.2 3
2004/12/15 105.23 105.73 103.95 104.25 4
2004/12/16 104.26 104.97 103.43 104.58 5
2004/12/17 104.59 104.72 104.04 104.15 6
2004/12/18



7
2004/12/19 103.98 104.26 103.83 104.19 1
2004/12/20 104.18 104.49 103.87 104.15 2
2004/12/21 104.15 104.69 103.66 104.3 3
2004/12/22 104.32 104.46 103.89 104.16 4
2004/12/23 104.15 104.16 103.52 103.55 5 1
2004/12/24 103.54 103.79 103.44 103.57 6
2004/12/25 103.64 103.66 103.64 103.66 7
2004/12/26 103.76 103.78 103.54 103.73 1
2004/12/27 103.72 104.09 102.69 102.89 2
2004/12/28 102.9 103.35 102.9 103.19 3
2004/12/29 103.18 104.28 103.09 103.94 4
2004/12/30 103.91 104.21 102.84 102.92 5
2004/12/31 102.9 102.96 102.29 102.56 6

0 件のコメント:

コメントを投稿