表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。
| 年月日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 曜日 | 休日 |
| 2002/01/01 | 131.67 | 132 | 131.24 | 131.93 | 3 | 1 |
| 2002/01/02 | 131.94 | 132.27 | 131.24 | 132.14 | 4 | |
| 2002/01/03 | 132.14 | 132.15 | 131.32 | 131.7 | 5 | |
| 2002/01/04 | 131.71 | 131.72 | 130.64 | 131.02 | 6 | |
| 2002/01/05 | 131.04 | 131.04 | 130.57 | 130.57 | 7 | |
| 2002/01/06 | 130.83 | 130.95 | 130.68 | 130.68 | 1 | |
| 2002/01/07 | 130.7 | 131.6 | 130.36 | 131.25 | 2 | |
| 2002/01/08 | 131.27 | 132.97 | 131.25 | 132.92 | 3 | |
| 2002/01/09 | 132.93 | 133.35 | 132.18 | 132.94 | 4 | |
| 2002/01/10 | 132.95 | 132.97 | 131.98 | 132.13 | 5 | |
| 2002/01/11 | 132.15 | 132.54 | 131.54 | 132.15 | 6 | |
| 2002/01/12 | 132.21 | 132.21 | 132.2 | 132.21 | 7 | |
| 2002/01/13 | 132.1 | 132.29 | 131.76 | 131.83 | 1 | |
| 2002/01/14 | 131.85 | 132.12 | 131.43 | 131.63 | 2 | 1 |
| 2002/01/15 | 131.62 | 131.81 | 130.86 | 131.22 | 3 | |
| 2002/01/16 | 131.22 | 132.32 | 131.19 | 132.19 | 4 | |
| 2002/01/17 | 132.21 | 132.62 | 131.78 | 132.45 | 5 | |
| 2002/01/18 | 132.4 | 133.01 | 132.37 | 132.62 | 6 | |
| 2002/01/19 | 132.66 | 132.66 | 132.46 | 132.46 | 7 | |
| 2002/01/20 | 132.46 | 132.66 | 132.4 | 132.46 | 1 | |
| 2002/01/21 | 132.42 | 132.99 | 131.95 | 132.95 | 2 | |
| 2002/01/22 | 132.84 | 133.81 | 132.84 | 133.66 | 3 | |
| 2002/01/23 | 133.62 | 134.62 | 133.58 | 134.53 | 4 | |
| 2002/01/24 | 134.54 | 134.93 | 134.06 | 134.85 | 5 | |
| 2002/01/25 | 134.87 | 134.92 | 134.06 | 134.55 | 6 | |
| 2002/01/26 | 134.55 | 134.55 | 134.37 | 134.37 | 7 | |
| 2002/01/27 | 134.48 | 134.92 | 134.26 | 134.82 | 1 | |
| 2002/01/28 | 134.8 | 134.83 | 133.15 | 133.56 | 2 | |
| 2002/01/29 | 133.54 | 133.71 | 132.92 | 133.44 | 3 | |
| 2002/01/30 | 133.45 | 133.64 | 132.3 | 132.87 | 4 | |
| 2002/01/31 | 132.89 | 135.16 | 132.56 | 134.87 | 5 | |
| 2002/02/01 | 134.89 | 134.92 | 132.88 | 133.1 | 6 | |
| 2002/02/02 | 133.1 | 133.1 | 133.05 | 133.05 | 7 | |
| 2002/02/03 | 133.05 | 133.2 | 132.82 | 132.88 | 1 | |
| 2002/02/04 | 132.89 | 133.47 | 131.93 | 132.03 | 2 | |
| 2002/02/05 | 132.03 | 134.26 | 131.96 | 133.8 | 3 | |
| 2002/02/06 | 133.77 | 134.36 | 133.32 | 133.64 | 4 | |
| 2002/02/07 | 133.63 | 134.13 | 133.34 | 133.95 | 5 | |
| 2002/02/08 | 133.93 | 135 | 133.48 | 134.67 | 6 | |
| 2002/02/09 | 134.67 | 134.73 | 134.67 | 134.73 | 7 | |
| 2002/02/10 | 134.73 | 135.01 | 134.55 | 134.96 | 1 | |
| 2002/02/11 | 134.95 | 134.98 | 133.14 | 133.37 | 2 | 1 |
| 2002/02/12 | 133.31 | 133.71 | 132.43 | 132.72 | 3 | |
| 2002/02/13 | 132.72 | 133.42 | 132.13 | 133 | 4 | |
| 2002/02/14 | 132.98 | 132.98 | 131.94 | 132.05 | 5 | |
| 2002/02/15 | 132.8 | 133.05 | 132.35 | 132.59 | 6 | |
| 2002/02/16 | 132.58 | 132.58 | 132.58 | 132.58 | 7 | |
| 2002/02/17 | 132.58 | 132.72 | 132.58 | 132.68 | 1 | |
| 2002/02/18 | 132.65 | 132.85 | 132.41 | 132.66 | 2 | |
| 2002/02/19 | 132.66 | 134 | 132.58 | 133.42 | 3 | |
| 2002/02/20 | 133.41 | 133.93 | 132.98 | 133.77 | 4 | |
| 2002/02/21 | 133.77 | 134.47 | 133.35 | 134.2 | 5 | |
| 2002/02/22 | 134.17 | 134.5 | 133.49 | 134.11 | 6 | |
| 2002/02/23 | 134.1 | 134.11 | 133.84 | 133.84 | 7 | |
| 2002/02/24 | 133.84 | 134.17 | 133.75 | 133.98 | 1 | |
| 2002/02/25 | 134.02 | 134.1 | 133.6 | 133.84 | 2 | |
| 2002/02/26 | 133.85 | 134.69 | 133.59 | 134.52 | 3 | |
| 2002/02/27 | 134.55 | 134.99 | 134.06 | 134.22 | 4 | |
| 2002/02/28 | 134.21 | 134.39 | 133.15 | 133.46 | 5 | |
| 2002/03/01 | 133.43 | 133.86 | 133.03 | 133.32 | 6 | |
| 2002/03/02 | 133.32 | 133.44 | 133.2 | 133.32 | 7 | |
| 2002/03/03 | 133.32 | 133.56 | 133.29 | 133.41 | 1 | |
| 2002/03/04 | 133.44 | 133.47 | 131.85 | 131.95 | 2 | |
| 2002/03/05 | 131.97 | 132.58 | 131.54 | 132.22 | 3 | |
| 2002/03/06 | 132.25 | 132.47 | 130.51 | 130.74 | 4 | |
| 2002/03/07 | 130.81 | 130.88 | 126.47 | 127.62 | 5 | |
| 2002/03/08 | 127.67 | 128.75 | 127.26 | 128.62 | 6 | |
| 2002/03/09 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 7 | |
| 2002/03/10 | 128.6 | 128.67 | 128.17 | 128.2 | 1 | |
| 2002/03/11 | 128.22 | 129.18 | 127.74 | 128.02 | 2 | |
| 2002/03/12 | 128.06 | 129.28 | 128.06 | 129.03 | 3 | |
| 2002/03/13 | 129.03 | 129.62 | 128.96 | 129.36 | 4 | |
| 2002/03/14 | 129.35 | 129.42 | 128.18 | 129.25 | 5 | |
| 2002/03/15 | 129.27 | 129.44 | 128.82 | 129.01 | 6 | |
| 2002/03/16 | 128.98 | 129 | 128.98 | 129 | 7 | |
| 2002/03/17 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1 | |
| 2002/03/18 | 129.84 | 131.53 | 129.67 | 131.16 | 2 | |
| 2002/03/19 | 131.15 | 132.45 | 130.84 | 132.2 | 3 | |
| 2002/03/20 | 132.22 | 132.4 | 131.23 | 131.35 | 4 | |
| 2002/03/21 | 131.36 | 132.23 | 131.23 | 132.11 | 5 | 1 |
| 2002/03/22 | 132.11 | 132.93 | 131.94 | 132.9 | 6 | |
| 2002/03/23 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 7 | |
| 2002/03/24 | 132.83 | 132.92 | 132.72 | 132.92 | 1 | |
| 2002/03/25 | 132.81 | 133.45 | 132.64 | 133.3 | 2 | |
| 2002/03/26 | 133.31 | 133.44 | 132.23 | 133.08 | 3 | |
| 2002/03/27 | 133.06 | 133.07 | 132.28 | 132.73 | 4 | |
| 2002/03/28 | 132.7 | 132.85 | 132.16 | 132.75 | 5 | |
| 2002/03/29 | 132.77 | 133.2 | 132.23 | 132.7 | 6 | |
| 2002/03/30 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 7 | |
| 2002/03/31 | 132.6 | 132.95 | 132.6 | 132.91 | 1 | |
| 2002/04/01 | 132.95 | 133.82 | 132.84 | 133.31 | 2 | |
| 2002/04/02 | 133.32 | 133.6 | 132.82 | 133.13 | 3 | |
| 2002/04/03 | 133.13 | 133.27 | 132.33 | 132.71 | 4 | |
| 2002/04/04 | 132.69 | 133.11 | 131.56 | 132.33 | 5 | |
| 2002/04/05 | 132.34 | 132.43 | 131.26 | 131.55 | 6 | |
| 2002/04/06 | 131.56 | 131.7 | 131.55 | 131.55 | 7 | |
| 2002/04/07 | 131.55 | 131.85 | 131.47 | 131.66 | 1 | |
| 2002/04/08 | 131.65 | 131.76 | 131.09 | 131.52 | 2 | |
| 2002/04/09 | 131.52 | 131.9 | 130.54 | 130.65 | 3 | |
| 2002/04/10 | 130.65 | 130.85 | 130.16 | 130.74 | 4 | |
| 2002/04/11 | 130.73 | 131.83 | 130.68 | 131.53 | 5 | |
| 2002/04/12 | 131.52 | 132.25 | 131.2 | 131.92 | 6 | |
| 2002/04/13 | 131.94 | 131.94 | 131.9 | 131.91 | 7 | |
| 2002/04/14 | 131.94 | 132.18 | 131.9 | 132.05 | 1 | |
| 2002/04/15 | 132.04 | 132.38 | 131.3 | 132.06 | 2 | |
| 2002/04/16 | 132.05 | 132.13 | 130.85 | 131.17 | 3 | |
| 2002/04/17 | 131.17 | 131.28 | 130.41 | 130.7 | 4 | |
| 2002/04/18 | 130.7 | 130.76 | 129.57 | 129.97 | 5 | |
| 2002/04/19 | 129.96 | 130.64 | 129.82 | 130.31 | 6 | |
| 2002/04/20 | 130.29 | 130.37 | 130.27 | 130.27 | 7 | |
| 2002/04/21 | 130.27 | 130.66 | 130.27 | 130.44 | 1 | |
| 2002/04/22 | 130.46 | 130.6 | 129.6 | 130.11 | 2 | |
| 2002/04/23 | 130.05 | 130.3 | 129.69 | 130.23 | 3 | |
| 2002/04/24 | 130.24 | 130.44 | 129.44 | 129.62 | 4 | |
| 2002/04/25 | 129.62 | 129.65 | 128.15 | 128.68 | 5 | |
| 2002/04/26 | 128.72 | 128.9 | 127.75 | 127.82 | 6 | |
| 2002/04/27 | 127.83 | 128.06 | 127.8 | 127.83 | 7 | |
| 2002/04/28 | 127.83 | 128.2 | 127.77 | 127.77 | 1 | |
| 2002/04/29 | 127.76 | 128.26 | 127.62 | 128.12 | 2 | 1 |
| 2002/04/30 | 128.13 | 128.64 | 127.74 | 128.53 | 3 | |
| 2002/05/01 | 128.51 | 128.66 | 127.13 | 127.24 | 4 | |
| 2002/05/02 | 127.22 | 128.14 | 126.92 | 127.81 | 5 | |
| 2002/05/03 | 127.85 | 128 | 126.81 | 126.9 | 6 | 1 |
| 2002/05/04 | 126.88 | 126.98 | 126.88 | 126.9 | 7 | |
| 2002/05/05 | 127.07 | 127.07 | 126.9 | 127.01 | 1 | |
| 2002/05/06 | 127 | 127.52 | 126.89 | 127.15 | 2 | 1 |
| 2002/05/07 | 127.11 | 128.34 | 126.74 | 128.15 | 3 | |
| 2002/05/08 | 128.16 | 128.98 | 127.8 | 128.82 | 4 | |
| 2002/05/09 | 128.84 | 129.08 | 128.1 | 128.42 | 5 | |
| 2002/05/10 | 128.45 | 128.69 | 127.49 | 127.57 | 6 | |
| 2002/05/11 | 127.56 | 127.62 | 127.5 | 127.58 | 7 | |
| 2002/05/12 | 127.58 | 127.8 | 127.57 | 127.6 | 1 | |
| 2002/05/13 | 127.61 | 127.92 | 127.16 | 127.77 | 2 | |
| 2002/05/14 | 127.76 | 128.78 | 127.68 | 128.51 | 3 | |
| 2002/05/15 | 128.52 | 128.65 | 127.55 | 127.65 | 4 | |
| 2002/05/16 | 127.65 | 128.41 | 127.28 | 128.03 | 5 | |
| 2002/05/17 | 128.02 | 128.11 | 125.51 | 125.93 | 6 | |
| 2002/05/18 | 125.95 | 125.96 | 125.92 | 125.95 | 7 | |
| 2002/05/19 | 125.95 | 126.05 | 125.84 | 125.95 | 1 | |
| 2002/05/20 | 125.9 | 126.2 | 125.17 | 125.39 | 2 | |
| 2002/05/21 | 125.39 | 126.05 | 123.62 | 124.3 | 3 | |
| 2002/05/22 | 124.29 | 125.06 | 123.46 | 124.35 | 4 | |
| 2002/05/23 | 124.33 | 125.32 | 123.85 | 125.03 | 5 | |
| 2002/05/24 | 125.03 | 125.26 | 124.59 | 124.7 | 6 | |
| 2002/05/25 | 124.71 | 124.72 | 124.69 | 124.72 | 7 | |
| 2002/05/26 | 124.72 | 124.82 | 124.61 | 124.7 | 1 | |
| 2002/05/27 | 124.71 | 125.06 | 124.65 | 124.75 | 2 | |
| 2002/05/28 | 124.79 | 124.9 | 124.29 | 124.49 | 3 | |
| 2002/05/29 | 124.44 | 124.68 | 124.14 | 124.35 | 4 | |
| 2002/05/30 | 124.35 | 124.35 | 122.78 | 123.42 | 5 | |
| 2002/05/31 | 123.46 | 124.59 | 122.92 | 124.06 | 6 | |
| 2002/06/01 | 124.1 | 124.23 | 124.07 | 124.1 | 7 | |
| 2002/06/02 | 124.1 | 124.3 | 124.1 | 124.1 | 1 | |
| 2002/06/03 | 124.24 | 124.46 | 123.52 | 123.62 | 2 | |
| 2002/06/04 | 123.63 | 124.36 | 123.24 | 124.17 | 3 | |
| 2002/06/05 | 124.19 | 124.72 | 123.73 | 124.13 | 4 | |
| 2002/06/06 | 124.15 | 125.05 | 124 | 124.12 | 5 | |
| 2002/06/07 | 124.13 | 124.66 | 124.01 | 124.31 | 6 | |
| 2002/06/08 | 124.29 | 124.46 | 124.28 | 124.3 | 7 | |
| 2002/06/09 | 124.3 | 124.49 | 124.27 | 124.3 | 1 | |
| 2002/06/10 | 124.45 | 124.93 | 124.3 | 124.74 | 2 | |
| 2002/06/11 | 124.75 | 125.77 | 124.39 | 125.28 | 3 | |
| 2002/06/12 | 125.26 | 125.87 | 125.15 | 125.58 | 4 | |
| 2002/06/13 | 125.57 | 125.96 | 124.77 | 124.99 | 5 | |
| 2002/06/14 | 124.98 | 125.09 | 123.85 | 124.13 | 6 | |
| 2002/06/15 | 124.12 | 124.15 | 124.1 | 124.13 | 7 | |
| 2002/06/16 | 124.13 | 124.13 | 124.13 | 124.13 | 1 | |
| 2002/06/17 | 124.3 | 124.52 | 123.99 | 124.26 | 2 | |
| 2002/06/18 | 124.28 | 124.82 | 124.2 | 124.26 | 3 | |
| 2002/06/19 | 124.26 | 124.36 | 123.6 | 123.86 | 4 | |
| 2002/06/20 | 123.85 | 124.2 | 123.21 | 123.45 | 5 | |
| 2002/06/21 | 123.48 | 123.87 | 120.79 | 121.09 | 6 | |
| 2002/06/22 | 121.08 | 121.28 | 121.08 | 121.26 | 7 | |
| 2002/06/23 | 121.09 | 121.71 | 121.09 | 121.67 | 1 | |
| 2002/06/24 | 121.36 | 121.89 | 121.04 | 121.6 | 2 | |
| 2002/06/25 | 121.6 | 121.99 | 121.09 | 121.15 | 3 | |
| 2002/06/26 | 121.12 | 121.5 | 118.9 | 119.92 | 4 | |
| 2002/06/27 | 119.95 | 120.29 | 119.13 | 119.54 | 5 | |
| 2002/06/28 | 119.55 | 120.35 | 118.32 | 119.52 | 6 | |
| 2002/06/29 | 119.53 | 119.65 | 119.5 | 119.52 | 7 | |
| 2002/06/30 | 119.52 | 119.72 | 119.4 | 119.52 | 1 | |
| 2002/07/01 | 119.61 | 120.2 | 119.22 | 119.77 | 2 | |
| 2002/07/02 | 119.76 | 120.8 | 119.61 | 120 | 3 | |
| 2002/07/03 | 120 | 120.56 | 119.58 | 119.9 | 4 | |
| 2002/07/04 | 119.89 | 120.43 | 119.82 | 120.17 | 5 | |
| 2002/07/05 | 120.15 | 120.63 | 119.81 | 120.4 | 6 | |
| 2002/07/06 | 120.33 | 120.4 | 120.31 | 120.4 | 7 | |
| 2002/07/07 | 120.4 | 120.4 | 119.95 | 120.13 | 1 | |
| 2002/07/08 | 120.15 | 120.16 | 118.29 | 118.57 | 2 | |
| 2002/07/09 | 118.56 | 118.94 | 117.7 | 118.06 | 3 | |
| 2002/07/10 | 118.06 | 118.32 | 117.35 | 117.76 | 4 | |
| 2002/07/11 | 117.75 | 117.92 | 116.46 | 117.03 | 5 | |
| 2002/07/12 | 117.04 | 117.22 | 116.44 | 116.85 | 6 | |
| 2002/07/13 | 116.87 | 116.87 | 116.75 | 116.85 | 7 | |
| 2002/07/14 | 116.85 | 117.15 | 116.7 | 116.93 | 1 | |
| 2002/07/15 | 116.92 | 116.93 | 115.61 | 116.22 | 2 | |
| 2002/07/16 | 116.23 | 116.43 | 115.43 | 115.97 | 3 | |
| 2002/07/17 | 115.92 | 116.73 | 115.57 | 116.33 | 4 | |
| 2002/07/18 | 116.33 | 117.31 | 116.22 | 116.53 | 5 | |
| 2002/07/19 | 116.53 | 116.62 | 115.52 | 115.9 | 6 | |
| 2002/07/20 | 115.89 | 115.96 | 115.89 | 115.9 | 7 | 1 |
| 2002/07/21 | 115.9 | 116.15 | 115.8 | 116.1 | 1 | |
| 2002/07/22 | 116.12 | 116.66 | 115.73 | 116.37 | 2 | |
| 2002/07/23 | 116.36 | 117.9 | 116.24 | 117.37 | 3 | |
| 2002/07/24 | 117.36 | 117.58 | 115.86 | 116.68 | 4 | |
| 2002/07/25 | 116.66 | 117.03 | 116.16 | 116.63 | 5 | |
| 2002/07/26 | 116.61 | 119.04 | 116.4 | 118.77 | 6 | |
| 2002/07/27 | 118.7 | 118.8 | 118.7 | 118.77 | 7 | |
| 2002/07/28 | 118.77 | 118.94 | 118.66 | 118.77 | 1 | |
| 2002/07/29 | 118.78 | 119.99 | 118.48 | 119.65 | 2 | |
| 2002/07/30 | 119.66 | 120.28 | 119.21 | 120.22 | 3 | |
| 2002/07/31 | 120.24 | 120.39 | 119.36 | 119.78 | 4 | |
| 2002/08/01 | 119.77 | 120.33 | 119.01 | 119.21 | 5 | |
| 2002/08/02 | 119.19 | 119.36 | 118.7 | 118.77 | 6 | |
| 2002/08/03 | 118.71 | 118.87 | 118.7 | 118.77 | 7 | |
| 2002/08/04 | 118.83 | 118.9 | 118.77 | 118.83 | 1 | |
| 2002/08/05 | 118.85 | 119.78 | 118.61 | 119.61 | 2 | |
| 2002/08/06 | 119.61 | 121.21 | 119.45 | 120.96 | 3 | |
| 2002/08/07 | 120.97 | 121.09 | 120 | 120.26 | 4 | |
| 2002/08/08 | 120.27 | 121.15 | 119.94 | 121.1 | 5 | |
| 2002/08/09 | 121.11 | 121.33 | 120.25 | 120.45 | 6 | |
| 2002/08/10 | 120.1 | 120.1 | 120.02 | 120.02 | 7 | |
| 2002/08/11 | 120.03 | 120.2 | 119.98 | 119.99 | 1 | |
| 2002/08/12 | 119.83 | 119.85 | 118.74 | 119.01 | 2 | |
| 2002/08/13 | 119.02 | 119.24 | 118.1 | 118.23 | 3 | |
| 2002/08/14 | 118.2 | 118.35 | 116.26 | 117.19 | 4 | |
| 2002/08/15 | 117.19 | 117.83 | 116.85 | 117.34 | 5 | |
| 2002/08/16 | 117.35 | 117.87 | 117.08 | 117.56 | 6 | |
| 2002/08/17 | 117.55 | 117.72 | 117.55 | 117.72 | 7 | |
| 2002/08/18 | 117.72 | 117.72 | 117.51 | 117.52 | 1 | |
| 2002/08/19 | 117.52 | 118.72 | 117.41 | 118.44 | 2 | |
| 2002/08/20 | 118.45 | 119.24 | 118.42 | 118.63 | 3 | |
| 2002/08/21 | 118.64 | 118.72 | 117.7 | 118.46 | 4 | |
| 2002/08/22 | 118.46 | 119.96 | 118.46 | 119.79 | 5 | |
| 2002/08/23 | 119.8 | 120.26 | 119.44 | 119.59 | 6 | |
| 2002/08/24 | 119.6 | 119.63 | 119.57 | 119.57 | 7 | |
| 2002/08/25 | 119.57 | 119.6 | 119.5 | 119.57 | 1 | |
| 2002/08/26 | 119.56 | 119.88 | 119.31 | 119.71 | 2 | |
| 2002/08/27 | 119.71 | 119.89 | 117.94 | 118.15 | 3 | |
| 2002/08/28 | 118.16 | 119.06 | 117.85 | 118.95 | 4 | |
| 2002/08/29 | 118.96 | 119.02 | 117.37 | 118.19 | 5 | |
| 2002/08/30 | 118.2 | 118.75 | 117.69 | 118.43 | 6 | |
| 2002/08/31 | 118.45 | 118.92 | 118.43 | 118.9 | 7 | |
| 2002/09/01 | 118.91 | 119.02 | 118.39 | 118.54 | 1 | |
| 2002/09/02 | 118.54 | 118.8 | 117.89 | 117.99 | 2 | |
| 2002/09/03 | 117.99 | 118.12 | 116.81 | 117.15 | 3 | |
| 2002/09/04 | 117.15 | 118.35 | 116.98 | 117.87 | 4 | |
| 2002/09/05 | 117.87 | 118.5 | 117.25 | 118.36 | 5 | |
| 2002/09/06 | 118.3 | 118.86 | 117.91 | 118.41 | 6 | |
| 2002/09/07 | 118.42 | 118.55 | 118.41 | 118.55 | 7 | |
| 2002/09/08 | 118.55 | 118.6 | 118.47 | 118.52 | 1 | |
| 2002/09/09 | 118.52 | 119.29 | 118.16 | 118.87 | 2 | |
| 2002/09/10 | 118.87 | 119.16 | 118.31 | 119.01 | 3 | |
| 2002/09/11 | 119.83 | 120.69 | 119.69 | 120.27 | 4 | |
| 2002/09/12 | 120.28 | 120.67 | 119.73 | 120.08 | 5 | |
| 2002/09/13 | 120.05 | 122.25 | 119.4 | 121.63 | 6 | |
| 2002/09/14 | 121.6 | 121.92 | 121.6 | 121.72 | 7 | |
| 2002/09/15 | 121.72 | 122.11 | 121.72 | 121.81 | 1 | |
| 2002/09/16 | 121.72 | 122.46 | 121.66 | 122.3 | 2 | 1 |
| 2002/09/17 | 122.29 | 123.51 | 121.9 | 122.08 | 3 | |
| 2002/09/18 | 122.08 | 123.07 | 121.32 | 121.45 | 4 | |
| 2002/09/19 | 121.44 | 121.92 | 120.86 | 121.46 | 5 | |
| 2002/09/20 | 121.46 | 123.71 | 121.4 | 123.3 | 6 | |
| 2002/09/21 | 123.29 | 123.3 | 123.29 | 123.3 | 7 | |
| 2002/09/22 | 123.3 | 123.62 | 122.01 | 123.4 | 1 | |
| 2002/09/23 | 123.41 | 124.2 | 122.79 | 123.89 | 2 | 1 |
| 2002/09/24 | 123.9 | 124.03 | 122.91 | 123.37 | 3 | |
| 2002/09/25 | 123.38 | 123.4 | 121.99 | 122.7 | 4 | |
| 2002/09/26 | 122.71 | 123.05 | 121.83 | 122.12 | 5 | |
| 2002/09/27 | 122.13 | 123.19 | 122 | 122.53 | 6 | |
| 2002/09/28 | 122.52 | 122.57 | 122.51 | 122.51 | 7 | |
| 2002/09/29 | 122.33 | 122.79 | 122.33 | 122.72 | 1 | |
| 2002/09/30 | 122.72 | 122.78 | 121.05 | 121.83 | 2 | |
| 2002/10/01 | 121.83 | 122.8 | 121.64 | 122.6 | 3 | |
| 2002/10/02 | 122.58 | 123.31 | 122.55 | 122.76 | 4 | |
| 2002/10/03 | 122.76 | 123.09 | 122.36 | 122.4 | 5 | |
| 2002/10/04 | 122.4 | 123.3 | 122.28 | 123.2 | 6 | |
| 2002/10/05 | 123.21 | 123.33 | 123.2 | 123.27 | 7 | |
| 2002/10/06 | 123.27 | 123.3 | 123.15 | 123.17 | 1 | |
| 2002/10/07 | 123.17 | 124.44 | 123.01 | 124.3 | 2 | |
| 2002/10/08 | 124.3 | 124.6 | 123.9 | 124.08 | 3 | |
| 2002/10/09 | 124.07 | 124.4 | 123.01 | 123.01 | 4 | |
| 2002/10/10 | 122.98 | 123.74 | 122.98 | 123.59 | 5 | |
| 2002/10/11 | 123.59 | 124.48 | 123.35 | 124.02 | 6 | |
| 2002/10/12 | 124.01 | 124.08 | 123.95 | 123.97 | 7 | |
| 2002/10/13 | 123.95 | 124.08 | 123.95 | 123.98 | 1 | |
| 2002/10/14 | 123.97 | 124.37 | 123.77 | 124.34 | 2 | 1 |
| 2002/10/15 | 124.34 | 124.97 | 124.16 | 124.63 | 3 | |
| 2002/10/16 | 124.66 | 125.05 | 123.87 | 124.51 | 4 | |
| 2002/10/17 | 124.51 | 125.17 | 124 | 125.1 | 5 | |
| 2002/10/18 | 125.13 | 125.56 | 124.94 | 125.45 | 6 | |
| 2002/10/19 | 125.46 | 125.51 | 125.45 | 125.51 | 7 | |
| 2002/10/20 | 125.46 | 125.56 | 125.3 | 125.52 | 1 | |
| 2002/10/21 | 125.53 | 125.64 | 124.43 | 124.86 | 2 | |
| 2002/10/22 | 124.87 | 125.5 | 124.73 | 125.14 | 3 | |
| 2002/10/23 | 125.14 | 125.23 | 123.79 | 124.52 | 4 | |
| 2002/10/24 | 124.53 | 124.85 | 123.86 | 124.64 | 5 | |
| 2002/10/25 | 124.64 | 124.65 | 123.58 | 124.17 | 6 | |
| 2002/10/26 | 124.18 | 124.3 | 124.15 | 124.3 | 7 | |
| 2002/10/27 | 124.3 | 124.32 | 124.1 | 124.17 | 1 | |
| 2002/10/28 | 124.15 | 124.99 | 123.17 | 123.45 | 2 | |
| 2002/10/29 | 123.44 | 123.75 | 122.28 | 122.93 | 3 | |
| 2002/10/30 | 122.91 | 123.23 | 122.49 | 122.89 | 4 | |
| 2002/10/31 | 122.86 | 123.21 | 122.28 | 122.45 | 5 | |
| 2002/11/01 | 122.46 | 122.83 | 121.58 | 122.15 | 6 | |
| 2002/11/02 | 122.15 | 122.15 | 122.15 | 122.15 | 7 | |
| 2002/11/03 | 122.15 | 122.21 | 121.52 | 122.21 | 1 | |
| 2002/11/04 | 122.19 | 122.58 | 122.1 | 122.21 | 2 | 1 |
| 2002/11/05 | 122.21 | 122.28 | 121.34 | 122.11 | 3 | |
| 2002/11/06 | 122.11 | 122.64 | 121.5 | 121.65 | 4 | |
| 2002/11/07 | 121.63 | 121.95 | 121.09 | 121.15 | 5 | |
| 2002/11/08 | 121.15 | 121.34 | 119.5 | 119.78 | 6 | |
| 2002/11/09 | 119.79 | 119.79 | 119.78 | 119.79 | 7 | |
| 2002/11/10 | 119.79 | 119.97 | 119.76 | 119.95 | 1 | |
| 2002/11/11 | 119.94 | 120.07 | 119.06 | 119.7 | 2 | |
| 2002/11/12 | 119.68 | 119.86 | 119.25 | 119.64 | 3 | |
| 2002/11/13 | 119.64 | 120.31 | 119.53 | 120.08 | 4 | |
| 2002/11/14 | 120.08 | 120.67 | 119.62 | 120.59 | 5 | |
| 2002/11/15 | 120.58 | 120.9 | 120.22 | 120.46 | 6 | |
| 2002/11/16 | 120.46 | 120.46 | 120.46 | 120.46 | 7 | |
| 2002/11/17 | 120.46 | 120.52 | 120.32 | 120.4 | 1 | |
| 2002/11/18 | 121.06 | 121.25 | 120.89 | 120.94 | 2 | |
| 2002/11/19 | 120.95 | 122.48 | 120.79 | 122.17 | 3 | |
| 2002/11/20 | 122.23 | 122.77 | 122.12 | 122.73 | 4 | |
| 2002/11/21 | 122.75 | 122.95 | 121.87 | 122.65 | 5 | |
| 2002/11/22 | 122.66 | 122.99 | 122.41 | 122.95 | 6 | |
| 2002/11/23 | 122.94 | 122.95 | 122.94 | 122.95 | 7 | 1 |
| 2002/11/24 | 122.76 | 123.11 | 122.76 | 123.1 | 1 | |
| 2002/11/25 | 123.08 | 123.18 | 121.71 | 122.06 | 2 | |
| 2002/11/26 | 122.01 | 122.17 | 121.5 | 121.52 | 3 | |
| 2002/11/27 | 121.55 | 122.42 | 121.3 | 122.36 | 4 | |
| 2002/11/28 | 122.37 | 122.4 | 121.92 | 122.18 | 5 | |
| 2002/11/29 | 122.16 | 122.75 | 122.14 | 122.47 | 6 | |
| 2002/11/30 | 122.61 | 122.64 | 122.51 | 122.52 | 7 | |
| 2002/12/01 | 122.55 | 122.83 | 122.45 | 122.8 | 1 | |
| 2002/12/02 | 122.81 | 125 | 122.69 | 124.37 | 2 | |
| 2002/12/03 | 124.35 | 124.81 | 124.13 | 124.19 | 3 | |
| 2002/12/04 | 124.18 | 124.99 | 124.18 | 124.45 | 4 | |
| 2002/12/05 | 124.44 | 125.72 | 124.39 | 124.71 | 5 | |
| 2002/12/06 | 124.68 | 125.49 | 122.15 | 123.52 | 6 | |
| 2002/12/07 | 123.56 | 123.56 | 123.47 | 123.47 | 7 | |
| 2002/12/08 | 123.1 | 123.6 | 122.89 | 123.32 | 1 | |
| 2002/12/09 | 123.31 | 123.52 | 122.38 | 123.36 | 2 | |
| 2002/12/10 | 123.35 | 123.95 | 123.04 | 123.92 | 3 | |
| 2002/12/11 | 123.92 | 124.05 | 123.07 | 123.72 | 4 | |
| 2002/12/12 | 123.7 | 123.86 | 122.44 | 122.48 | 5 | |
| 2002/12/13 | 122.5 | 122.85 | 120.3 | 120.43 | 6 | |
