表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。
| 年月日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 曜日 | 休日 |
| 2010/01/01 | 6 | 1 | ||||
| 2010/01/02 | 7 | |||||
| 2010/01/03 | 1 | |||||
| 2010/01/04 | 92.74 | 93.21 | 92.17 | 92.49 | 2 | |
| 2010/01/05 | 92.47 | 92.52 | 91.24 | 91.57 | 3 | |
| 2010/01/06 | 91.56 | 92.74 | 91.51 | 92.35 | 4 | |
| 2010/01/07 | 92.35 | 93.78 | 92.09 | 93.42 | 5 | |
| 2010/01/08 | 93.44 | 93.66 | 92.27 | 92.64 | 6 | |
| 2010/01/09 | 7 | |||||
| 2010/01/10 | 1 | |||||
| 2010/01/11 | 92.34 | 92.66 | 91.79 | 92.09 | 2 | 1 |
| 2010/01/12 | 92.1 | 92.42 | 90.71 | 91.07 | 3 | |
| 2010/01/13 | 91.1 | 91.55 | 90.89 | 91.4 | 4 | |
| 2010/01/14 | 91.39 | 92.04 | 90.82 | 91.25 | 5 | |
| 2010/01/15 | 91.25 | 91.32 | 90.58 | 90.81 | 6 | |
| 2010/01/16 | 7 | |||||
| 2010/01/17 | 1 | |||||
| 2010/01/18 | 90.84 | 91.05 | 90.55 | 90.69 | 2 | |
| 2010/01/19 | 90.69 | 91.26 | 90.3 | 91.19 | 3 | |
| 2010/01/20 | 91.2 | 91.46 | 90.78 | 91.2 | 4 | |
| 2010/01/21 | 91.2 | 91.87 | 89.85 | 90.41 | 5 | |
| 2010/01/22 | 90.43 | 90.56 | 89.77 | 89.84 | 6 | |
| 2010/01/23 | 7 | |||||
| 2010/01/24 | 1 | |||||
| 2010/01/25 | 89.99 | 90.46 | 89.8 | 90.41 | 2 | |
| 2010/01/26 | 90.41 | 90.55 | 89.32 | 89.62 | 3 | |
| 2010/01/27 | 89.64 | 90.08 | 89.12 | 89.95 | 4 | |
| 2010/01/28 | 89.96 | 90.54 | 89.61 | 89.79 | 5 | |
| 2010/01/29 | 89.78 | 90.92 | 89.56 | 90.27 | 6 | |
| 2010/01/30 | 7 | |||||
| 2010/01/31 | 1 | |||||
| 2010/02/01 | 90.23 | 90.94 | 89.98 | 90.76 | 2 | |
| 2010/02/02 | 90.76 | 90.91 | 90.25 | 90.42 | 3 | |
| 2010/02/03 | 90.44 | 91.28 | 90.06 | 90.84 | 4 | |
| 2010/02/04 | 90.85 | 91.08 | 88.54 | 89.39 | 5 | |
| 2010/02/05 | 89.38 | 89.89 | 88.81 | 89.2 | 6 | |
| 2010/02/06 | 7 | |||||
| 2010/02/07 | 1 | |||||
| 2010/02/08 | 89.26 | 89.56 | 89.13 | 89.21 | 2 | |
| 2010/02/09 | 89.23 | 89.95 | 89.2 | 89.78 | 3 | |
| 2010/02/10 | 89.8 | 90.06 | 89.22 | 89.91 | 4 | |
| 2010/02/11 | 89.92 | 90.14 | 89.55 | 89.83 | 5 | 1 |
| 2010/02/12 | 89.81 | 90.41 | 89.57 | 89.95 | 6 | |
| 2010/02/13 | 7 | |||||
| 2010/02/14 | 1 | |||||
| 2010/02/15 | 90.04 | 90.23 | 89.9 | 90.06 | 2 | |
| 2010/02/16 | 90.05 | 90.51 | 89.7 | 90.26 | 3 | |
| 2010/02/17 | 90.24 | 91.38 | 90.13 | 91.06 | 4 | |
| 2010/02/18 | 91.07 | 92.08 | 90.55 | 91.98 | 5 | |
| 2010/02/19 | 91.96 | 92.14 | 91.48 | 91.54 | 6 | |
| 2010/02/20 | 7 | |||||
| 2010/02/21 | 1 | |||||
| 2010/02/22 | 91.62 | 91.9 | 91 | 91.23 | 2 | |
| 2010/02/23 | 91.26 | 91.28 | 89.91 | 90.15 | 3 | |
| 2010/02/24 | 90.16 | 90.35 | 89.75 | 90.27 | 4 | |
| 2010/02/25 | 90.28 | 90.29 | 88.78 | 89.27 | 5 | |
| 2010/02/26 | 89.27 | 89.5 | 88.73 | 88.94 | 6 | |
| 2010/02/27 | 7 | |||||
| 2010/02/28 | 1 | |||||
| 2010/03/01 | 88.86 | 89.48 | 88.8 | 89.16 | 2 | |
| 2010/03/02 | 89.16 | 89.37 | 88.53 | 88.76 | 3 | |
| 2010/03/03 | 88.75 | 88.99 | 88.31 | 88.56 | 4 | |
| 2010/03/04 | 89.15 | 89.17 | 89.15 | 89.15 | 5 | |
| 2010/03/05 | 89.15 | 90.59 | 89.13 | 90.28 | 6 | |
| 2010/03/06 | 7 | |||||
| 2010/03/07 | 1 | |||||
| 2010/03/08 | 90.6 | 90.65 | 90.13 | 90.29 | 2 | |
| 2010/03/09 | 90.3 | 90.3 | 89.62 | 89.99 | 3 | |
| 2010/03/10 | 89.99 | 90.82 | 89.92 | 90.48 | 4 | |
| 2010/03/11 | 90.49 | 90.74 | 90.19 | 90.66 | 5 | |
| 2010/03/12 | 90.66 | 91.08 | 90.15 | 90.54 | 6 | |
| 2010/03/13 | 7 | |||||
| 2010/03/14 | 1 | |||||
| 2010/03/15 | 90.7 | 90.8 | 90.34 | 90.31 | 2 | |
| 2010/03/16 | 90.32 | 90.73 | 89.97 | 90.3 | 3 | |
| 2010/03/17 | 90.3 | 90.71 | 90.02 | 90.4 | 4 | |
| 2010/03/18 | 90.4 | 90.8 | 89.74 | 90.48 | 5 | |
| 2010/03/19 | 90.48 | 90.71 | 90.31 | 90.57 | 6 | |
| 2010/03/20 | 7 | |||||
| 2010/03/21 | 1 | |||||
| 2010/03/22 | 90.43 | 90.77 | 89.81 | 90.34 | 2 | 1 |
| 2010/03/23 | 90.31 | 90.47 | 90.12 | 90.36 | 3 | |
| 2010/03/24 | 90.4 | 92.4 | 90.37 | 92.02 | 4 | |
| 2010/03/25 | 92.01 | 92.95 | 91.75 | 92.52 | 5 | |
| 2010/03/26 | 92.52 | 92.89 | 92.29 | 92.5 | 6 | |
| 2010/03/27 | 7 | |||||
| 2010/03/28 | 1 | |||||
| 2010/03/29 | 92.43 | 92.78 | 92.33 | 92.49 | 2 | |
| 2010/03/30 | 92.8 | 92.96 | 92.79 | 92.93 | 3 | |
| 2010/03/31 | 92.8 | 93.63 | 92.79 | 93.57 | 4 | |
| 2010/04/01 | 93.57 | 94.04 | 93.27 | 93.85 | 5 | |
| 2010/04/02 | 93.85 | 94.69 | 93.57 | 94.59 | 6 | |
| 2010/04/03 | 7 | |||||
| 2010/04/04 | 1 | |||||
| 2010/04/05 | 94.56 | 94.63 | 94.07 | 94.34 | 2 | |
| 2010/04/06 | 94.34 | 94.38 | 93.64 | 93.78 | 3 | |
| 2010/04/07 | 93.79 | 94.26 | 93.13 | 93.3 | 4 | |
| 2010/04/08 | 93.26 | 93.48 | 92.82 | 93.42 | 5 | |
| 2010/04/09 | 93.42 | 93.78 | 93.09 | 93.16 | 6 | |
| 2010/04/10 | 7 | |||||
| 2010/04/11 | 1 | |||||
| 2010/04/12 | 93.15 | 93.6 | 93.01 | 93.18 | 2 | |
| 2010/04/13 | 93.17 | 93.41 | 92.56 | 93.18 | 3 | |
| 2010/04/14 | 93.17 | 93.72 | 92.81 | 93.31 | 4 | |
| 2010/04/15 | 93.32 | 93.52 | 92.86 | 93.03 | 5 | |
| 2010/04/16 | 93.04 | 93.14 | 91.88 | 92.14 | 6 | |
| 2010/04/17 | 7 | |||||
| 2010/04/18 | 1 | |||||
| 2010/04/19 | 91.94 | 92.53 | 91.58 | 92.47 | 2 | |
| 2010/04/20 | 92.45 | 93.39 | 92.37 | 93.16 | 3 | |
| 2010/04/21 | 93.15 | 93.44 | 92.92 | 93.05 | 4 | |
| 2010/04/22 | 93.06 | 93.62 | 92.73 | 93.4 | 5 | |
| 2010/04/23 | 93.4 | 94.32 | 93.29 | 93.95 | 6 | |
| 2010/04/24 | 7 | |||||
| 2010/04/25 | 1 | |||||
| 2010/04/26 | 94.08 | 94.36 | 93.87 | 93.87 | 2 | |
| 2010/04/27 | 93.89 | 94.02 | 92.8 | 93.15 | 3 | |
| 2010/04/28 | 93.18 | 94.32 | 92.97 | 93.96 | 4 | |
| 2010/04/29 | 93.98 | 94.26 | 93.83 | 94.01 | 5 | 1 |
| 2010/04/30 | 94.01 | 94.58 | 93.82 | 93.83 | 6 | |
| 2010/05/01 | 7 | |||||
| 2010/05/02 | 1 | |||||
| 2010/05/03 | 94.02 | 94.78 | 93.82 | 94.68 | 2 | 1 |
| 2010/05/04 | 94.68 | 94.98 | 94.31 | 94.7 | 3 | 1 |
| 2010/05/05 | 94.7 | 94.98 | 93.52 | 93.8 | 4 | 1 |
| 2010/05/06 | 93.78 | 93.97 | 88.11 | 90.85 | 5 | |
| 2010/05/07 | 90.83 | 93.22 | 90.56 | 91.55 | 6 | |
| 2010/05/08 | 7 | |||||
| 2010/05/09 | 1 | |||||
| 2010/05/10 | 92.09 | 93.54 | 91.82 | 93.19 | 2 | |
| 2010/05/11 | 93.19 | 93.26 | 92.19 | 92.48 | 3 | |
| 2010/05/12 | 92.51 | 93.28 | 92.42 | 93.17 | 4 | |
| 2010/05/13 | 93.17 | 93.63 | 92.57 | 92.77 | 5 | |
| 2010/05/14 | 92.78 | 93.09 | 91.79 | 92.44 | 6 | |
| 2010/05/15 | 7 | |||||
| 2010/05/16 | 1 | |||||
| 2010/05/17 | 92.32 | 92.69 | 91.75 | 92.56 | 2 | |
| 2010/05/18 | 92.55 | 92.96 | 91.9 | 91.9 | 3 | |
| 2010/05/19 | 91.92 | 92.15 | 90.93 | 91.57 | 4 | |
| 2010/05/20 | 91.54 | 91.87 | 88.95 | 89.37 | 5 | |
| 2010/05/21 | 89.41 | 90.48 | 89.2 | 90.08 | 6 | |
| 2010/05/22 | 7 | |||||
| 2010/05/23 | 1 | |||||
| 2010/05/24 | 90.13 | 90.62 | 89.73 | 90.19 | 2 | |
| 2010/05/25 | 90.2 | 90.48 | 89.24 | 90.33 | 3 | |
| 2010/05/26 | 90.34 | 90.67 | 89.79 | 89.95 | 4 | |
| 2010/05/27 | 89.92 | 91.08 | 89.9 | 90.89 | 5 | |
| 2010/05/28 | 90.9 | 91.41 | 90.59 | 91.04 | 6 | |
| 2010/05/29 | 7 | |||||
| 2010/05/30 | 1 | |||||
| 2010/05/31 | 90.95 | 91.61 | 90.92 | 91.19 | 2 | |
| 2010/06/01 | 91.2 | 91.46 | 90.52 | 91.12 | 3 | |
| 2010/06/02 | 91.11 | 92.35 | 91 | 92.2 | 4 | |
| 2010/06/03 | 92.21 | 92.8 | 92.02 | 92.62 | 5 | |
| 2010/06/04 | 92.62 | 92.88 | 91.41 | 91.84 | 6 | |
| 2010/06/05 | 7 | |||||
| 2010/06/06 | 1 | |||||
| 2010/06/07 | 91.49 | 91.65 | 91.44 | 91.57 | 2 | |
| 2010/06/08 | 91.57 | 91.92 | 90.83 | 91.41 | 3 | |
| 2010/06/09 | 91.42 | 91.67 | 91.04 | 91.36 | 4 | |
| 2010/06/10 | 91.32 | 91.47 | 90.83 | 91.31 | 5 | |
| 2010/06/11 | 91.32 | 91.78 | 91.18 | 91.62 | 6 | |
| 2010/06/12 | 7 | |||||
| 2010/06/13 | 1 | |||||
| 2010/06/14 | 91.71 | 92.11 | 91.4 | 91.63 | 2 | |
| 2010/06/15 | 91.63 | 91.69 | 91.06 | 91.48 | 3 | |
| 2010/06/16 | 91.47 | 91.82 | 91.08 | 91.4 | 4 | |
| 2010/06/17 | 91.41 | 91.43 | 90.49 | 90.85 | 5 | |
| 2010/06/18 | 90.84 | 90.95 | 90.42 | 90.68 | 6 | |
| 2010/06/19 | 7 | |||||
| 2010/06/20 | 1 | |||||
| 2010/06/21 | 90.4 | 91.47 | 90.32 | 91.01 | 2 | |
| 2010/06/22 | 91.02 | 91.1 | 90.32 | 90.55 | 3 | |
| 2010/06/23 | 90.56 | 90.58 | 89.71 | 89.91 | 4 | |
| 2010/06/24 | 89.91 | 89.97 | 89.2 | 89.63 | 5 | |
| 2010/06/25 | 89.61 | 89.77 | 89.2 | 89.21 | 6 | |
| 2010/06/26 | 7 | |||||
| 2010/06/27 | 1 | |||||
| 2010/06/28 | 89.37 | 89.46 | 89.04 | 89.32 | 2 | |
| 2010/06/29 | 89.31 | 89.41 | 88.27 | 88.65 | 3 | |
| 2010/06/30 | 88.63 | 88.76 | 88.34 | 88.42 | 4 | |
| 2010/07/01 | 88.43 | 88.56 | 86.95 | 87.59 | 5 | |
| 2010/07/02 | 87.63 | 88.21 | 87.32 | 87.73 | 6 | |
| 2010/07/03 | 7 | |||||
| 2010/07/04 | 1 | |||||
| 2010/07/05 | 87.76 | 88 | 87.61 | 87.62 | 2 | |
| 2010/07/06 | 87.62 | 87.98 | 87.33 | 87.5 | 3 | |
| 2010/07/07 | 87.52 | 87.81 | 87 | 87.67 | 4 | |
| 2010/07/08 | 87.66 | 88.64 | 87.65 | 88.42 | 5 | |
| 2010/07/09 | 88.41 | 88.7 | 88.35 | 88.57 | 6 | |
| 2010/07/10 | 7 | |||||
| 2010/07/11 | 1 | |||||
| 2010/07/12 | 88.66 | 89.15 | 88.37 | 88.65 | 2 | |
| 2010/07/13 | 88.65 | 88.86 | 88.01 | 88.79 | 3 | |
| 2010/07/14 | 88.83 | 89.11 | 88.06 | 88.29 | 4 | |
| 2010/07/15 | 88.29 | 88.4 | 87.2 | 87.35 | 5 | |
| 2010/07/16 | 87.37 | 87.5 | 86.25 | 86.57 | 6 | |
| 2010/07/17 | 7 | |||||
| 2010/07/18 | 1 | |||||
| 2010/07/19 | 86.52 | 87.22 | 86.47 | 86.77 | 2 | 1 |
| 2010/07/20 | 86.76 | 87.57 | 86.67 | 87.24 | 3 | |
| 2010/07/21 | 87.26 | 87.44 | 86.77 | 86.85 | 4 | |
| 2010/07/22 | 86.87 | 87.21 | 86.32 | 87.11 | 5 | |
| 2010/07/23 | 87.17 | 87.5 | 86.72 | 87.44 | 6 | |
| 2010/07/24 | 7 | |||||
| 2010/07/25 | 1 | |||||
| 2010/07/26 | 87.53 | 87.71 | 86.8 | 87.01 | 2 | |
| 2010/07/27 | 87 | 87.97 | 86.82 | 87.81 | 3 | |
| 2010/07/28 | 87.79 | 88.11 | 87.24 | 87.44 | 4 | |
| 2010/07/29 | 87.45 | 87.51 | 86.55 | 86.68 | 5 | |
| 2010/07/30 | 86.67 | 86.81 | 85.93 | 86.42 | 6 | |
| 2010/07/31 | 7 | |||||
| 2010/08/01 | 1 | |||||
| 2010/08/02 | 86.37 | 86.88 | 86.31 | 86.58 | 2 | |
| 2010/08/03 | 86.59 | 86.62 | 85.65 | 85.77 | 3 | |
| 2010/08/04 | 85.77 | 86.4 | 85.31 | 86.3 | 4 | |
| 2010/08/05 | 86.29 | 86.45 | 85.69 | 85.82 | 5 | |
| 2010/08/06 | 85.82 | 86.16 | 85.01 | 85.48 | 6 | |
| 2010/08/07 | 7 | |||||
| 2010/08/08 | 1 | |||||
| 2010/08/09 | 85.35 | 85.99 | 85.31 | 85.88 | 2 | |
| 2010/08/10 | 85.89 | 86.23 | 85.18 | 85.34 | 3 | |
| 2010/08/11 | 85.36 | 85.46 | 84.71 | 85.14 | 4 | |
| 2010/08/12 | 85.17 | 86.08 | 84.91 | 86.08 | 5 | |
| 2010/08/13 | 86.05 | 86.37 | 85.55 | 86.28 | 6 | |
| 2010/08/14 | 7 | |||||
| 2010/08/15 | 1 | |||||
| 2010/08/16 | 86.14 | 86.16 | 85.19 | 85.3 | 2 | |
| 2010/08/17 | 85.3 | 85.68 | 85.09 | 85.59 | 3 | |
| 2010/08/18 | 85.6 | 85.68 | 85.17 | 85.43 | 4 | |
| 2010/08/19 | 85.44 | 85.91 | 84.87 | 85.36 | 5 | |
| 2010/08/20 | 85.34 | 85.82 | 85.17 | 85.64 | 6 | |
| 2010/08/21 | 7 | |||||
| 2010/08/22 | 1 | |||||
| 2010/08/23 | 85.57 | 85.64 | 85.04 | 85.15 | 2 | |
| 2010/08/24 | 85.14 | 85.18 | 83.57 | 84.21 | 3 | |
| 2010/08/25 | 84.19 | 84.83 | 84.04 | 84.67 | 4 | |
| 2010/08/26 | 84.68 | 84.88 | 84.31 | 84.36 | 5 | |
| 2010/08/27 | 84.35 | 85.45 | 84.26 | 85.33 | 6 | |
| 2010/08/28 | 7 | |||||
| 2010/08/29 | 1 | |||||
| 2010/08/30 | 85.49 | 85.9 | 84.47 | 84.54 | 2 | |
| 2010/08/31 | 84.55 | 84.66 | 83.81 | 84.14 | 3 | |
| 2010/09/01 | 84.15 | 84.66 | 83.66 | 84.4 | 4 | |
| 2010/09/02 | 84.39 | 84.55 | 83.98 | 84.26 | 5 | |
| 2010/09/03 | 84.27 | 85.22 | 84.15 | 84.41 | 6 | |
| 2010/09/04 | 7 | |||||
| 2010/09/05 | 1 | |||||
| 2010/09/06 | 84.42 | 84.49 | 84.02 | 84.12 | 2 | |
| 2010/09/07 | 84.13 | 84.26 | 83.49 | 83.72 | 3 | |
| 2010/09/08 | 83.74 | 84.04 | 83.33 | 83.95 | 4 | |
| 2010/09/09 | 83.95 | 84.02 | 83.47 | 83.93 | 5 | |
| 2010/09/10 | 83.94 | 84.38 | 83.73 | 84.18 | 6 | |
| 2010/09/11 | 7 | |||||
| 2010/09/12 | 1 | |||||
| 2010/09/13 | 84.3 | 84.36 | 83.48 | 83.68 | 2 | |
| 2010/09/14 | 83.68 | 83.72 | 82.91 | 83.05 | 3 | |
| 2010/09/15 | 83.06 | 85.77 | 82.86 | 85.69 | 4 | |
| 2010/09/16 | 85.7 | 85.92 | 85.2 | 85.84 | 5 | |
| 2010/09/17 | 85.85 | 85.92 | 85.58 | 85.8 | 6 | |
| 2010/09/18 | 7 | |||||
| 2010/09/19 | 1 | |||||
| 2010/09/20 | 85.7 | 85.8 | 85.48 | 85.69 | 2 | 1 |
| 2010/09/21 | 85.71 | 85.77 | 84.96 | 85.09 | 3 | |
| 2010/09/22 | 85.13 | 85.14 | 84.25 | 84.48 | 4 | |
| 2010/09/23 | 84.52 | 84.54 | 84.48 | 84.53 | 5 | 1 |
| 2010/09/24 | 84.52 | 85.39 | 84.09 | 84.26 | 6 | |
| 2010/09/25 | 7 | |||||
| 2010/09/26 | 1 | |||||
| 2010/09/27 | 84.31 | 84.39 | 84.09 | 84.28 | 2 | |
| 2010/09/28 | 84.27 | 84.34 | 83.68 | 83.9 | 3 | |
| 2010/09/29 | 83.89 | 84.08 | 83.48 | 83.77 | 4 | |
| 2010/09/30 | 83.76 | 83.81 | 83.15 | 83.56 | 5 | |
| 2010/10/01 | 83.56 | 83.57 | 83.14 | 83.3 | 6 | |
| 2010/10/02 | 7 | |||||
| 2010/10/03 | 1 | |||||
| 2010/10/04 | 83.34 | 83.87 | 83.17 | 83.49 | 2 | |
| 2010/10/05 | 83.49 | 83.98 | 82.94 | 83.22 | 3 | |
| 2010/10/06 | 83.22 | 83.27 | 82.74 | 82.98 | 4 | |
| 2010/10/07 | 82.97 | 83.03 | 82.09 | 82.38 | 5 | |
| 2010/10/08 | 82.4 | 82.56 | 81.7 | 82.07 | 6 | |
| 2010/10/09 | 7 | |||||
| 2010/10/10 | 1 | |||||
| 2010/10/11 | 81.82 | 82.18 | 81.76 | 82.09 | 2 | 1 |
| 2010/10/12 | 82.08 | 82.35 | 81.65 | 81.78 | 3 | |
| 2010/10/13 | 81.79 | 82 | 81.7 | 81.8 | 4 | |
| 2010/10/14 | 81.8 | 81.84 | 80.87 | 81.47 | 5 | |
| 2010/10/15 | 81.49 | 81.62 | 80.86 | 81.41 | 6 | |
| 2010/10/16 | 7 | |||||
| 2010/10/17 | 1 | |||||
| 2010/10/18 | 81.38 | 81.41 | 81.1 | 81.21 | 2 | |
| 2010/10/19 | 81.19 | 81.92 | 81.12 | 81.53 | 3 | |
| 2010/10/20 | 81.54 | 81.59 | 80.82 | 81.05 | 4 | |
| 2010/10/21 | 81.04 | 81.83 | 80.9 | 81.31 | 5 | |
| 2010/10/22 | 81.31 | 81.5 | 80.97 | 81.36 | 6 | |
| 2010/10/23 | 7 | |||||
| 2010/10/24 | 1 | |||||
| 2010/10/25 | 81.3 | 81.35 | 80.39 | 80.8 | 2 | |
| 2010/10/26 | 80.82 | 81.65 | 80.59 | 81.32 | 3 | |
| 2010/10/27 | 81.34 | 81.98 | 81.29 | 81.66 | 4 | |
| 2010/10/28 | 81.67 | 81.75 | 80.85 | 81 | 5 | |
| 2010/10/29 | 81 | 81.07 | 80.37 | 80.43 | 6 | |
| 2010/10/30 | 7 | |||||
| 2010/10/31 | 1 | |||||
| 2010/11/01 | 80.4 | 81.43 | 80.3 | 80.58 | 2 | |
| 2010/11/02 | 80.56 | 80.96 | 80.46 | 80.67 | 3 | |
| 2010/11/03 | 80.66 | 81.58 | 80.58 | 81.06 | 4 | 1 |
| 2010/11/04 | 81.06 | 81.22 | 80.57 | 80.78 | 5 | |
| 2010/11/05 | 80.77 | 81.48 | 80.59 | 81.26 | 6 | |
| 2010/11/06 | 7 | |||||
| 2010/11/07 | 1 | |||||
| 2010/11/08 | 81.14 | 81.43 | 80.98 | 81.12 | 2 | |
| 2010/11/09 | 81.1 | 81.96 | 80.52 | 81.56 | 3 | |
| 2010/11/10 | 81.58 | 82.79 | 81.54 | 82.24 | 4 | |
| 2010/11/11 | 82.22 | 82.6 | 82.03 | 82.41 | 5 | |
| 2010/11/12 | 82.41 | 82.65 | 81.64 | 82.42 | 6 | |
| 2010/11/13 | 7 | |||||
| 2010/11/14 | 1 | |||||
| 2010/11/15 | 82.48 | 83.26 | 82.37 | 83.16 | 2 | |
| 2010/11/16 | 83.15 | 83.59 | 82.83 | 83.37 | 3 | |
| 2010/11/17 | 83.38 | 83.55 | 83.01 | 83.14 | 4 | |
| 2010/11/18 | 83.12 | 83.78 | 83.08 | 83.54 | 5 | |
| 2010/11/19 | 83.53 | 83.64 | 83.12 | 83.46 | 6 | |
| 2010/11/20 | 7 | |||||
| 2010/11/21 | 1 | |||||
| 2010/11/22 | 83.48 | 83.56 | 83.2 | 83.3 | 2 | |
| 2010/11/23 | 83.32 | 83.84 | 82.77 | 83.25 | 3 | 1 |
| 2010/11/24 | 83.26 | 83.66 | 82.92 | 83.53 | 4 | |
| 2010/11/25 | 83.52 | 83.7 | 83.39 | 83.65 | 5 | |
| 2010/11/26 | 83.65 | 84.18 | 83.63 | 84.09 | 6 | |
| 2010/11/27 | 7 | |||||
| 2010/11/28 | 1 | |||||
| 2010/11/29 | 84.16 | 84.4 | 83.8 | 84.26 | 2 | |
| 2010/11/30 | 84.26 | 84.27 | 83.41 | 83.67 | 3 | |
| 2010/12/01 | 83.67 | 84.39 | 83.37 | 84.14 | 4 | |
| 2010/12/02 | 84.13 | 84.36 | 83.47 | 83.74 | 5 | |
| 2010/12/03 | 83.73 | 83.84 | 82.51 | 82.71 | 6 | |
| 2010/12/04 | 7 | |||||
| 2010/12/05 | 1 | |||||
| 2010/12/06 | 82.77 | 82.98 | 82.55 | 82.67 | 2 | |
| 2010/12/07 | 82.68 | 83.66 | 82.32 | 83.47 | 3 | |
| 2010/12/08 | 83.47 | 84.3 | 83.46 | 84.09 | 4 | |
| 2010/12/09 | 84.11 | 84.11 | 83.5 | 83.82 | 5 | |
| 2010/12/10 | 83.82 | 84.01 | 83.43 | 83.94 | 6 | |
| 2010/12/11 | 7 | |||||
| 2010/12/12 | 1 | |||||
| 2010/12/13 | 83.97 | 84.35 | 83.09 | 83.42 | 2 | |
| 2010/12/14 | 83.43 | 83.82 | 82.82 | 83.79 | 3 | |
| 2010/12/15 | 83.79 | 84.51 | 83.62 | 84.26 | 4 | |
| 2010/12/16 | 84.27 | 84.45 | 83.91 | 84.04 | 5 | |
| 2010/12/17 | 6 | |||||
| 2010/12/18 | 7 | |||||
| 2010/12/19 | 1 | |||||
| 2010/12/20 | 84.01 | 84.12 | 83.61 | 83.77 | 2 | |
| 2010/12/21 | 83.78 | 83.9 | 83.48 | 83.78 | 3 | |
| 2010/12/22 | 83.79 | 83.85 | 83.39 | 83.56 | 4 | |
| 2010/12/23 | 83.54 | 83.57 | 82.83 | 83.03 | 5 | 1 |
| 2010/12/24 | 82.9 | 83.17 | 82.83 | 82.88 | 6 | |
| 2010/12/25 | 7 | |||||
| 2010/12/26 | 1 | |||||
| 2010/12/27 | 82.91 | 82.97 | 82.63 | 82.74 | 2 | |
| 2010/12/28 | 82.74 | 82.77 | 81.79 | 82.36 | 3 | |
| 2010/12/29 | 82.35 | 82.37 | 81.59 | 81.63 | 4 | |
| 2010/12/30 | 81.62 | 81.85 | 81.27 | 81.5 | 5 | |
| 2010/12/31 | 81.5 | 81.54 | 80.92 | 81.11 | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿