2014年8月6日水曜日

2000

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。




年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2000/01/01



7 1
2000/01/02 102.18 102.46 102.1 102.12 1
2000/01/03 102.07 103.33 101.31 101.69 2
2000/01/04 101.64 103.32 101.47 103.14 3
2000/01/05 103.13 104.48 102.75 104.09 4
2000/01/06 104.09 105.56 103.9 105.23 5
2000/01/07 105.26 105.88 104.83 105.33 6
2000/01/08 105.35 105.4 105.15 105.31 7
2000/01/09 105.31 105.31 105.04 105.1 1
2000/01/10 105.1 105.85 104.28 105.16 2 1
2000/01/11 105.15 106.31 105.05 106.02 3
2000/01/12 106.01 107.31 105.48 105.71 4
2000/01/13 105.72 106.23 105.39 106.02 5
2000/01/14 106.08 106.58 105.41 105.88 6
2000/01/15 105.87 106 105.73 105.84 7
2000/01/16 105.84 105.98 105.66 105.82 1
2000/01/17 105.84 105.86 104.25 104.89 2
2000/01/18 104.9 107.4 104.73 105.66 3
2000/01/19 105.63 106.09 105.11 105.26 4
2000/01/20 105.28 105.71 105 105.31 5
2000/01/21 105.35 105.38 104.38 104.72 6
2000/01/22 104.72 104.87 104.7 104.72 7
2000/01/23 104.72 105.28 104.72 105.14 1
2000/01/24 105 105.84 104.72 105.65 2
2000/01/25 105.56 106.06 104.85 105.87 3
2000/01/26 105.92 106.3 105.25 105.58 4
2000/01/27 105.59 105.9 104.1 104.99 5
2000/01/28 104.98 107.25 104.5 107.06 6
2000/01/29 107.06 107.15 106.95 107.06 7
2000/01/30 107.06 107.55 106.8 106.8 1
2000/01/31 106.8 107.51 106.54 107.2 2
2000/02/01 107.19 107.92 107 107.74 3
2000/02/02 107.8 109.04 107.53 108.1 4
2000/02/03 108.05 108.77 107.11 107.45 5
2000/02/04 107.4 108.03 107 107.18 6
2000/02/05 107.18 107.43 107 107.18 7
2000/02/06 107.18 107.37 107.1 107.18 1
2000/02/07 107.22 108.96 107.1 108.91 2
2000/02/08 108.94 109.68 108.69 109.4 3
2000/02/09 109.4 109.65 108.51 108.76 4
2000/02/10 108.75 109.3 108.25 109.11 5
2000/02/11 109.12 109.75 108.53 108.8 6 1
2000/02/12 108.81 108.9 108.7 108.81 7
2000/02/13 108.81 109.05 108.79 108.94 1
2000/02/14 108.93 109.05 107.97 108.83 2
2000/02/15 108.83 109.32 107.99 109.07 3
2000/02/16 109.05 109.65 108.69 109.35 4
2000/02/17 109.35 110.66 109.08 110.41 5
2000/02/18 110.44 111.23 110.28 110.85 6
2000/02/19 110.85 111 110.85 110.85 7
2000/02/20 110.85 110.96 110.56 110.68 1
2000/02/21 110.65 111.44 110.35 111.25 2
2000/02/22 111.35 111.73 110.5 110.68 3
2000/02/23 110.61 111.34 110.06 111.25 4
2000/02/24 111.25 111.48 110 111.3 5
2000/02/25 111.3 111.32 110.08 110.15 6
2000/02/26 110.18 110.62 110 110.18 7
2000/02/27 110.18 110.35 109.82 109.82 1
2000/02/28 109.67 109.73 108.37 109.7 2
2000/02/29 109.71 110.42 109.08 110.19 3
2000/03/01 110.07 110.07 106.54 106.94 4
2000/03/02 107 107.97 106.54 107.8 5
2000/03/03 107.74 107.96 106.78 107.68 6
2000/03/04 107.68 107.8 107.68 107.68 7
2000/03/05 107.68 107.92 107.5 107.65 1
2000/03/06 107.67 107.76 106.69 107.42 2
2000/03/07 107.46 108.1 105.76 106.18 3
2000/03/08 106.19 107.48 106.08 107.17 4
2000/03/09 106.92 107.85 106.15 106.51 5
2000/03/10 106.5 106.63 106.01 106.22 6
2000/03/11 106.22 106.3 106.22 106.22 7
2000/03/12 106.22 106.59 106.13 106.47 1
2000/03/13 106.45 106.45 104.76 105.69 2
2000/03/14 105.71 105.85 104.56 105.11 3
2000/03/15 105.12 106.2 104.73 105.62 4
2000/03/16 105.63 105.8 105.07 105.64 5
2000/03/17 105.6 106.79 105.55 106.66 6
2000/03/18 106.65 106.79 106.65 106.79 7
2000/03/19 106.79 106.95 106.6 106.82 1
2000/03/20 106.83 107.08 106.2 106.36 2 1
2000/03/21 106.38 107.19 106.3 106.7 3
2000/03/22 106.69 107.16 106.48 107.07 4
2000/03/23 107.12 107.79 107.1 107.28 5
2000/03/24 107.25 107.65 106.67 106.99 6
2000/03/25 106.99 106.99 106.85 106.99 7
2000/03/26 106.99 106.99 106.99 106.99 1
2000/03/27 106.74 107.15 106.57 106.7 2
2000/03/28 106.65 106.73 105.64 105.82 3
2000/03/29 105.83 106.29 104.97 105.71 4
2000/03/30 105.67 105.89 104.8 105.64 5
2000/03/31 105.64 106.07 102.01 102.96 6
2000/04/01 102.94 103.04 102.42 102.42 7
2000/04/02 102.42 103.42 102.39 103.17 1
2000/04/03 103.22 105.6 102.79 104.99 2
2000/04/04 105 105.75 104.11 105.21 3
2000/04/05 105.2 105.52 104.71 104.82 4
2000/04/06 104.84 105.11 104.53 104.69 5
2000/04/07 104.7 105.5 104.65 105.45 6
2000/04/08 105.37 105.45 105.35 105.45 7
2000/04/09 105.45 105.48 105.33 105.37 1
2000/04/10 105.32 106.84 105.28 106.46 2
2000/04/11 106.52 107.14 106.28 106.8 3
2000/04/12 106.8 106.95 105.21 105.75 4
2000/04/13 105.73 106.1 105.56 105.79 5
2000/04/14 105.78 106.15 104.7 104.76 6
2000/04/15 104.77 104.8 104.74 104.74 7
2000/04/16 104.74 104.75 104.22 104.4 1
2000/04/17 104.41 105.25 103.18 104.59 2
2000/04/18 104.52 104.93 104 104.66 3
2000/04/19 104.63 105.03 104.18 104.85 4
2000/04/20 104.75 105.8 104.47 105.71 5
2000/04/21 105.71 105.88 105.4 105.8 6
2000/04/22 105.8 105.87 105.79 105.8 7
2000/04/23 105.8 105.85 105.76 105.81 1
2000/04/24 105.82 105.98 105.03 105.69 2
2000/04/25 105.67 106.33 105.18 106.13 3
2000/04/26 106.06 106.77 105.5 106.14 4
2000/04/27 106.14 106.6 104.69 106.38 5
2000/04/28 106.37 108.31 106.32 108.15 6
2000/04/29 108.11 108.17 108.1 108.11 7 1
2000/04/30 108.11 108.11 108.11 108.11 1
2000/05/01 108.12 109.06 107.73 108.63 2
2000/05/02 108.68 108.97 108.2 108.45 3
2000/05/03 108.38 109.47 108.29 108.97 4 1
2000/05/04 108.97 109.62 107.62 108 5 1
2000/05/05 108.05 108.72 107.21 108.58 6 1
2000/05/06 108.51 108.6 108.5 108.58 7
2000/05/07 108.58 108.82 108.52 108.71 1
2000/05/08 108.8 109.15 108.27 109.15 2
2000/05/09 109.14 109.65 108.55 109.11 3
2000/05/10 109.17 109.58 108.58 109.35 4
2000/05/11 109.43 110.03 108.04 108.38 5
2000/05/12 108.42 109.05 107.66 108.32 6
2000/05/13 108.31 108.51 108.31 108.51 7
2000/05/14 108.51 108.78 108.4 108.58 1
2000/05/15 108.59 109.58 108.55 109.16 2
2000/05/16 109.19 109.9 108.74 109.73 3
2000/05/17 109.58 110.02 108.78 108.91 4
2000/05/18 108.9 109.45 108.29 108.45 5
2000/05/19 108.43 108.85 106.34 106.91 6
2000/05/20 106.9 106.93 106.9 106.91 7
2000/05/21 106.91 107.15 106.88 107 1
2000/05/22 106.98 107.42 106.71 107.18 2
2000/05/23 107.17 107.27 106.31 106.46 3
2000/05/24 106.45 107.94 106.35 107.66 4
2000/05/25 107.65 107.95 107.24 107.38 5
2000/05/26 107.4 107.82 106.53 107.11 6
2000/05/27 107.09 107.09 106.9 106.9 7
2000/05/28 106.9 107.13 106.88 106.92 1
2000/05/29 106.92 107.36 106.67 106.91 2
2000/05/30 106.89 107.01 106.01 106.48 3
2000/05/31 106.53 107.92 106.15 107.63 4
2000/06/01 107.62 108.97 107.56 108.5 5
2000/06/02 108.55 109 107.64 107.95 6
2000/06/03 108.09 108.16 107.93 108.09 7
2000/06/04 108.09 108.16 107.87 107.87 1
2000/06/05 107.9 108.27 107.23 107.41 2
2000/06/06 107.4 107.6 105.18 105.85 3
2000/06/07 105.82 106.18 104.99 105.58 4
2000/06/08 105.55 106.25 105.47 105.9 5
2000/06/09 105.92 107.07 105.83 106.85 6
2000/06/10 106.85 106.87 106.8 106.85 7
2000/06/11 106.85 106.87 106.75 106.78 1
2000/06/12 106.8 107.15 106.32 106.9 2
2000/06/13 106.89 106.98 106.16 106.8 3
2000/06/14 106.86 107.1 106.25 106.57 4
2000/06/15 106.5 106.73 105.83 106.41 5
2000/06/16 106.48 106.59 105.97 106.35 6
2000/06/17 106.36 106.36 106.19 106.19 7
2000/06/18 106.19 106.48 106.19 106.34 1
2000/06/19 106.32 106.49 105.56 105.85 2
2000/06/20 105.78 105.85 105.15 105.4 3
2000/06/21 105.42 105.64 105.13 105.57 4
2000/06/22 105.56 105.65 104.08 104.53 5
2000/06/23 104.52 104.9 103.89 104.61 6
2000/06/24 104.61 104.61 104.61 104.61 7
2000/06/25 104.61 104.73 104.5 104.69 1
2000/06/26 104.68 105.76 104.23 105.55 2
2000/06/27 105.56 105.8 105.19 105.37 3
2000/06/28 105.3 105.79 105.22 105.38 4
2000/06/29 105.35 105.41 104.33 105.21 5
2000/06/30 105.19 106.37 104.71 106.01 6
2000/07/01 106.04 106.04 106 106.04 7
2000/07/02 106.04 106.15 105.98 106.06 1
2000/07/03 106.05 106.45 105.52 105.78 2
2000/07/04 105.68 106.5 105.25 106.1 3
2000/07/05 106.1 107.18 105.78 106.93 4
2000/07/06 106.96 107.47 106.78 107.33 5
2000/07/07 107.29 107.94 107.16 107.88 6
2000/07/08 107.88 107.9 107.88 107.88 7
2000/07/09 107.88 107.88 107.75 107.84 1
2000/07/10 107.87 107.87 106.54 106.92 2
2000/07/11 106.95 107.16 106.57 107.07 3
2000/07/12 107 108.46 107 108.13 4
2000/07/13 108.12 108.37 106.92 108.05 5
2000/07/14 108.01 108.4 107.54 107.81 6
2000/07/15 107.8 107.95 107.79 107.95 7
2000/07/16 107.95 108.2 107.44 108.08 1
2000/07/17 108.09 108.78 107.77 107.96 2
2000/07/18 107.94 108.4 107.58 108.22 3
2000/07/19 108.2 108.36 107.69 108.15 4
2000/07/20 108.1 108.26 107.27 107.5 5 1
2000/07/21 107.47 109.18 107.38 108.97 6
2000/07/22 108.98 108.99 108.88 108.88 7
2000/07/23 108.88 108.88 108.72 108.87 1
2000/07/24 108.9 109.13 108.45 108.57 2
2000/07/25 108.56 109.3 108.52 109.12 3
2000/07/26 109.11 109.38 108.88 109.11 4
2000/07/27 109.05 109.33 108.68 109.2 5
2000/07/28 109.22 109.78 108.5 109.63 6
2000/07/29 109.47 109.63 109.46 109.63 7
2000/07/30 109.63 109.65 109.52 109.59 1
2000/07/31 109.57 109.79 109.1 109.33 2
2000/08/01 109.27 109.76 108.88 109.23 3
2000/08/02 109.29 109.29 108.35 108.68 4
2000/08/03 108.67 109.12 107.88 108.33 5
2000/08/04 108.34 108.64 108.05 108.58 6
2000/08/05 108.57 108.59 108.56 108.57 7
2000/08/06 108.57 108.6 108.42 108.59 1
2000/08/07 108.58 109.15 108.52 109.01 2
2000/08/08 109.02 109.23 108.29 108.57 3
2000/08/09 108.56 108.68 107.73 107.92 4
2000/08/10 107.88 108.08 107.45 107.7 5
2000/08/11 108.67 108.92 108.27 108.46 6
2000/08/12 108.45 108.62 108.45 108.62 7
2000/08/13 108.62 108.75 108.47 108.62 1
2000/08/14 108.62 109.65 108.54 109.43 2
2000/08/15 109.44 109.62 108.83 109.03 3
2000/08/16 109.06 109.32 108.27 108.4 4
2000/08/17 108.66 108.66 108.2 108.54 5
2000/08/18 108.6 109.06 108.07 108.27 6
2000/08/19 108.28 108.43 108.27 108.43 7
2000/08/20 108.43 108.43 108.17 108.19 1
2000/08/21 108.19 108.75 107.78 108.64 2
2000/08/22 108.48 108.64 108.08 108.3 3
2000/08/23 108.29 108.3 106.79 106.98 4
2000/08/24 106.95 107.37 106.6 106.99 5
2000/08/25 106.86 107.28 106.61 106.8 6
2000/08/26 106.92 107.06 106.8 106.92 7
2000/08/27 106.92 106.92 106.92 106.92 1
2000/08/28 106.92 106.92 106.03 106.59 2
2000/08/29 106.57 106.7 105.9 106.13 3
2000/08/30 106.12 106.71 105.83 106.61 4
2000/08/31 106.6 106.82 106.23 106.67 5
2000/09/01 106.66 106.72 105.53 105.95 6
2000/09/02 105.82 105.95 105.8 105.95 7
2000/09/03 105.95 105.96 105.6 105.72 1
2000/09/04 105.75 106.38 105.55 106.21 2
2000/09/05 106.21 106.5 105.72 105.86 3
2000/09/06 105.87 106.11 105.53 105.93 4
2000/09/07 105.93 106.45 104.77 105.14 5
2000/09/08 105.15 106.26 105.05 106.11 6
2000/09/09 106.11 106.11 106.09 106.11 7
2000/09/10 106.11 106.11 105.96 106.01 1
2000/09/11 106 106.5 105.87 106.09 2
2000/09/12 106.21 107.03 106.06 106.92 3
2000/09/13 106.78 107.33 106.65 107.06 4
2000/09/14 107.05 107.73 106.83 107.41 5
2000/09/15 107.54 107.73 107.05 107.26 6 1
2000/09/16 107.07 107.26 107.06 107.26 7
2000/09/17 107.26 107.26 107.05 107.09 1
2000/09/18 107.11 107.26 106.64 106.89 2
2000/09/19 106.89 107.13 106.66 106.95 3
2000/09/20 107.02 107.38 106.36 106.6 4
2000/09/21 106.55 106.77 106.26 106.64 5
2000/09/22 106.46 108.13 106.39 108 6
2000/09/23 107.93 108 107.83 108 7 1
2000/09/24 108 108 107.7 107.94 1
2000/09/25 107.93 108.12 107.3 107.65 2
2000/09/26 107.76 107.76 107.12 107.47 3
2000/09/27 107.49 107.88 107.12 107.23 4
2000/09/28 107.21 107.79 107.17 107.65 5
2000/09/29 107.64 108.47 107.47 108.13 6
2000/09/30 108.02 108.13 108.02 108.13 7
2000/10/01 108.13 108.15 108.03 108.15 1
2000/10/02 108.14 108.93 108.04 108.73 2
2000/10/03 108.72 108.98 108.43 108.89 3
2000/10/04 108.78 109.45 108.55 109.19 4
2000/10/05 109.2 109.58 109 109.08 5
2000/10/06 109.07 109.12 108.62 108.73 6
2000/10/07 108.75 108.82 108.73 108.81 7
2000/10/08 108.81 108.91 108.74 108.81 1
2000/10/09 108.81 109.11 108.66 108.76 2 1
2000/10/10 108.73 108.87 107.6 107.72 3
2000/10/11 107.79 108.14 107.43 107.74 4
2000/10/12 107.69 108.16 107.3 107.75 5
2000/10/13 107.76 107.95 107.43 107.7 6
2000/10/14 107.82 107.83 107.7 107.7 7
2000/10/15 107.7 107.7 107.6 107.66 1
2000/10/16 107.65 108.33 107.48 108.06 2
2000/10/17 108.06 108.3 107.82 107.91 3
2000/10/18 107.93 108.3 107.4 107.66 4
2000/10/19 107.72 108.57 107.53 108.33 5
2000/10/20 108.34 109.15 108.2 108.83 6
2000/10/21 108.83 108.85 108.83 108.83 7
2000/10/22 108.83 108.98 108.83 108.98 1
2000/10/23 108.97 109.04 108.13 108.31 2
2000/10/24 108.3 108.47 107.6 107.94 3
2000/10/25 107.91 108.25 107.74 108.21 4
2000/10/26 108.22 108.62 107.89 108.24 5
2000/10/27 108.22 108.82 108.15 108.53 6
2000/10/28 108.55 108.68 108 108.46 7
2000/10/29 108.46 108.74 108.46 108.73 1
2000/10/30 108.74 109.07 108.39 108.96 2
2000/10/31 108.96 109.27 108.63 108.79 3
2000/11/01 108.78 109.03 108.08 108.25 4
2000/11/02 108.27 108.43 107.93 108.15 5
2000/11/03 108.13 108.3 106.76 106.95 6 1
2000/11/04 106.99 106.99 106.97 106.99 7
2000/11/05 106.99 107.25 106.95 107.24 1
2000/11/06 107.22 107.6 106.84 107.36 2
2000/11/07 107.37 107.48 106.85 107.06 3
2000/11/08 107.12 107.82 106.89 107.23 4
2000/11/09 107.23 107.78 107.05 107.58 5
2000/11/10 107.56 107.98 107.32 107.83 6
2000/11/11 107.8 107.86 107.8 107.8 7
2000/11/12 107.8 108.07 107.45 107.96 1
2000/11/13 107.97 108.03 107.35 107.54 2
2000/11/14 107.53 108.25 107.51 108.16 3
2000/11/15 108.15 108.92 107.9 108.76 4
2000/11/16 108.77 109.09 108.61 108.84 5
2000/11/17 108.83 108.95 108.58 108.78 6
2000/11/18 108.77 108.8 108.77 108.77 7
2000/11/19 108.77 108.93 108 108.92 1
2000/11/20 108.88 110.31 108.77 109.69 2
2000/11/21 109.69 110.42 109.61 109.92 3
2000/11/22 109.94 110.28 109.42 110.16 4
2000/11/23 110.14 110.38 109.99 110.35 5 1
2000/11/24 110.37 111.39 110.33 111.23 6
2000/11/25 111.25 111.25 111.25 111.25 7
2000/11/26 111.25 111.43 111.16 111.41 1
2000/11/27 111.41 111.5 110.27 110.57 2
2000/11/28 110.59 110.8 109.99 110.17 3
2000/11/29 110.16 111.34 109.77 111.32 4
2000/11/30 111.31 111.33 110.26 110.37 5
2000/12/01 110.38 112.01 110.28 111.19 6
2000/12/02 111.19 111.25 111.19 111.19 7
2000/12/03 111.19 111.4 110.83 111.12 1
2000/12/04 111.09 111.34 110.37 111.06 2
2000/12/05 111.06 111.16 110.35 110.74 3
2000/12/06 110.72 111.03 110.11 110.16 4
2000/12/07 110.26 110.82 110.14 110.54 5
2000/12/08 110.56 111.43 110.38 110.9 6
2000/12/09 111.26 111.26 111.26 111.26 7
2000/12/10 111.26 111.39 111.2 111.23 1
2000/12/11 111.22 111.26 110.5 110.72 2
2000/12/12 110.75 111.71 110.72 111.57 3
2000/12/13 111.63 112.72 111.4 112.36 4
2000/12/14 112.37 112.81 111.82 112.13 5
2000/12/15 112.12 112.7 112.09 112.42 6
2000/12/16 112.42 112.5 112.42 112.42 7
2000/12/17 112.42 112.6 112.2 112.54 1
2000/12/18 112.53 112.73 111.86 112.12 2
2000/12/19 112.18 112.65 111.76 112.65 3
2000/12/20 112.67 113.01 112.36 112.89 4
2000/12/21 112.88 113.15 111.84 112.11 5
2000/12/22 112.14 112.99 112.02 112.8 6
2000/12/23 112.8 112.84 112.8 112.8 7 1
2000/12/24 112.8 112.95 112.8 112.92 1
2000/12/25 112.91 113.07 112.68 113.02 2
2000/12/26 112.98 113.74 112.8 113.73 3
2000/12/27 113.74 114.45 113.66 114.26 4
2000/12/28 114.22 114.92 114.08 114.59 5
2000/12/29 114.57 115.08 114.14 114.38 6
2000/12/30 114.61 114.61 114.37 114.61 7
2000/12/31 114.61 114.61 114.61 114.61 1

0 件のコメント:

コメントを投稿