2014年8月6日水曜日

2012

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。





年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2012/01/01



1
2012/01/02



2 1
2012/01/03 76.93 76.97 76.6 76.72 3
2012/01/04 76.72 76.83 76.59 76.72 4
2012/01/05 76.72 77.25 76.65 77.15 5
2012/01/06 77.16 77.33 76.94 76.96 6
2012/01/07



7
2012/01/08



1
2012/01/09 76.94 77.01 76.74 76.87 2 1
2012/01/10 76.87 76.91 76.75 76.85 3
2012/01/11 76.85 77.04 76.82 76.86 4
2012/01/12 76.87 76.98 76.65 76.77 5
2012/01/13 76.78 77.01 76.64 76.95 6
2012/01/14



7
2012/01/15



1
2012/01/16 76.91 76.94 76.61 76.83 2
2012/01/17 76.82 76.88 76.54 76.81 3
2012/01/18 76.8 76.87 76.63 76.78 4
2012/01/19 76.79 77.32 76.68 77.08 5
2012/01/20 77.07 77.31 76.9 77.01 6
2012/01/21



7
2012/01/22



1
2012/01/23 76.98 77.09 76.85 77 2
2012/01/24 77 77.85 76.94 77.66 3
2012/01/25 77.69 78.28 77.55 77.77 4
2012/01/26 77.77 77.81 77.28 77.46 5
2012/01/27 77.46 77.47 76.63 76.75 6
2012/01/28



7
2012/01/29



1
2012/01/30 76.74 76.78 76.2 76.37 2
2012/01/31 76.37 76.42 76.15 76.28 3
2012/02/01 76.27 76.35 76.01 76.19 4
2012/02/02 76.2 76.24 76.02 76.17 5
2012/02/03 76.18 76.74 76.11 76.6 6
2012/02/04



7
2012/02/05



1
2012/02/06 76.55 76.8 76.48 76.56 2
2012/02/07 76.56 76.96 76.5 76.78 3
2012/02/08 76.76 77.19 76.69 77.07 4
2012/02/09 77.07 77.73 77.01 77.64 5
2012/02/10 77.65 77.81 77.51 77.63 6
2012/02/11



7 1
2012/02/12



1
2012/02/13 77.71 77.78 77.35 77.47 2
2012/02/14 77.47 78.54 77.47 78.39 3
2012/02/15 78.41 78.66 78.17 78.48 4
2012/02/16 78.5 78.97 78.34 78.81 5
2012/02/17 78.82 79.62 78.81 79.54 6
2012/02/18



7
2012/02/19



1
2012/02/20 79.78 79.83 79.35 79.58 2
2012/02/21 79.61 79.86 79.54 79.82 3
2012/02/22 79.84 80.4 79.76 80.27 4
2012/02/23 80.25 80.34 79.84 79.94 5
2012/02/24 79.94 81.21 79.91 81.18 6
2012/02/25



7
2012/02/26



1
2012/02/27 81.49 81.49 80.11 80.46 2
2012/02/28 80.47 80.79 80 80.48 3
2012/02/29 80.47 81.4 80.23 81.29 4
2012/03/01 81.28 81.32 80.83 81.12 5
2012/03/02 81.08 81.87 81.07 81.78 6
2012/03/03



7
2012/03/04



1
2012/03/05 81.62 81.79 81.13 81.52 2
2012/03/06 81.53 81.57 80.57 80.66 3
2012/03/07 80.64 81.35 80.57 81.34 4
2012/03/08 81.33 81.73 81.17 81.6 5
2012/03/09 81.6 82.65 81.46 82.44 6
2012/03/10



7
2012/03/11



1
2012/03/12 82.36 82.44 82.1 82.37 2
2012/03/13 82.37 83.08 81.96 82.95 3
2012/03/14 82.94 83.9 82.93 83.84 4
2012/03/15 83.83 84.18 83.18 83.48 5
2012/03/16 83.49 83.94 83.17 83.44 6
2012/03/17



7
2012/03/18



1
2012/03/19 83.45 83.57 83 83.37 2
2012/03/20 83.37 83.83 83.3 83.66 3 1
2012/03/21 83.66 84.09 83.13 83.22 4
2012/03/22 83.2 83.46 82.31 82.51 5
2012/03/23 82.51 82.95 81.96 82.33 6
2012/03/24



7
2012/03/25



1
2012/03/26 82.51 83 82.45 82.83 2
2012/03/27 82.84 83.39 82.62 83.16 3
2012/03/28 83.15 83.19 82.59 82.88 4
2012/03/29 82.89 82.97 81.89 82.45 5
2012/03/30 82.44 82.88 81.82 82.82 6
2012/03/31



7
2012/04/01



1
2012/04/02 82.85 83.3 81.87 82.11 2
2012/04/03 82.11 82.99 81.54 82.76 3
2012/04/04 82.76 82.94 82.08 82.36 4
2012/04/05 82.35 82.47 81.81 82.31 5
2012/04/06 82.33 82.55 81.3 81.63 6
2012/04/07



7
2012/04/08



1
2012/04/09 81.32 81.67 81.19 81.55 2
2012/04/10 81.58 81.86 80.6 80.68 3
2012/04/11 80.66 81.12 80.56 80.93 4
2012/04/12 80.93 81.14 80.72 80.9 5
2012/04/13 80.9 81.19 80.8 80.91 6
2012/04/14



7
2012/04/15



1
2012/04/16 80.88 81 80.28 80.38 2
2012/04/17 80.38 80.98 80.32 80.98 3
2012/04/18 80.96 81.56 80.94 81.32 4
2012/04/19 81.31 81.73 81.16 81.68 5
2012/04/20 81.68 81.78 81.46 81.51 6
2012/04/21



7
2012/04/22



1
2012/04/23 81.64 81.66 80.95 81.14 2
2012/04/24 81.15 81.39 80.84 81.35 3
2012/04/25 81.35 81.7 81.05 81.32 4
2012/04/26 81.31 81.42 80.65 81.05 5
2012/04/27 81.05 81.44 80.2 80.28 6
2012/04/28



7
2012/04/29



1
2012/04/30 80.31 80.39 79.72 79.82 2 1
2012/05/01 79.81 80.3 79.63 80.13 3
2012/05/02 80.13 80.61 80.04 80.12 4
2012/05/03 80.13 80.55 80.08 80.25 5 1
2012/05/04 80.27 80.39 79.79 79.85 6 1
2012/05/05



7 1
2012/05/06



1
2012/05/07 79.78 80 79.71 79.87 2
2012/05/08 79.87 80.08 79.69 79.84 3
2012/05/09 79.86 79.94 79.41 79.66 4
2012/05/10 79.66 80.02 79.59 79.88 5
2012/05/11 79.86 79.99 79.72 79.93 6
2012/05/12



7
2012/05/13



1
2012/05/14 79.94 80.18 79.66 79.86 2
2012/05/15 79.86 80.34 79.79 80.27 3
2012/05/16 80.24 80.55 80.18 80.38 4
2012/05/17 80.36 80.39 79.12 79.35 5
2012/05/18 79.35 79.46 78.98 79 6
2012/05/19



7
2012/05/20



1
2012/05/21 79.12 79.45 79.08 79.32 2
2012/05/22 79.32 80.14 79.29 79.95 3
2012/05/23 79.95 80.07 79.2 79.49 4
2012/05/24 79.46 79.63 79.32 79.56 5
2012/05/25 79.54 79.82 79.48 79.68 6
2012/05/26



7
2012/05/27



1
2012/05/28 79.55 79.67 79.31 79.55 2
2012/05/29 79.56 79.64 79.35 79.48 3
2012/05/30 79.46 79.56 78.85 79.05 4
2012/05/31 79.04 79.12 78.2 78.35 5
2012/06/01 78.35 78.71 77.65 78.01 6
2012/06/02



7
2012/06/03



1
2012/06/04 78.18 78.47 77.97 78.36 2
2012/06/05 78.39 78.97 78.1 78.73 3
2012/06/06 78.73 79.39 78.6 79.34 4
2012/06/07 79.33 79.79 79.19 79.67 5
2012/06/08 79.66 79.75 79.1 79.47 6
2012/06/09



7
2012/06/10



1
2012/06/11 79.52 79.72 79.22 79.25 2
2012/06/12 79.26 79.69 79.15 79.63 3
2012/06/13 79.63 79.74 79.28 79.43 4
2012/06/14 79.45 79.48 79.14 79.44 5
2012/06/15 79.43 79.51 78.59 78.69 6
2012/06/16



7
2012/06/17



1
2012/06/18 79.11 79.31 78.85 79.05 2
2012/06/19 79.06 79.11 78.83 79.03 3
2012/06/20 79.03 79.7 78.78 79.47 4
2012/06/21 79.47 80.33 79.38 80.22 5
2012/06/22 80.22 80.57 80 80.41 6
2012/06/23



7
2012/06/24



1
2012/06/25 80.51 80.57 79.42 79.61 2
2012/06/26 79.61 79.79 79.22 79.5 3
2012/06/27 79.52 79.87 79.34 79.72 4
2012/06/28 79.73 79.74 79.2 79.35 5
2012/06/29 79.35 79.99 79.12 79.78 6
2012/06/30



7
2012/07/01



1
2012/07/02 79.45 79.52 79.4 79.44 2
2012/07/03 79.45 79.93 79.4 79.81 3
2012/07/04 79.8 79.93 79.58 79.91 4
2012/07/05 79.91 80.1 79.54 79.89 5
2012/07/06 79.89 80.02 79.48 79.66 6
2012/07/07



7
2012/07/08



1
2012/07/09 79.66 79.77 79.41 79.57 2
2012/07/10 79.56 79.59 79.19 79.38 3
2012/07/11 79.39 79.79 79.12 79.64 4
2012/07/12 79.63 79.95 79.16 79.29 5
2012/07/13 79.29 79.39 79.06 79.18 6
2012/07/14



7
2012/07/15



1
2012/07/16 79.16 79.21 78.67 78.8 2 1
2012/07/17 78.8 79.17 78.79 79.12 3
2012/07/18 79.11 79.16 78.73 78.77 4
2012/07/19 78.78 78.81 78.42 78.68 5
2012/07/20 78.67 78.8 78.42 78.47 6
2012/07/21



7
2012/07/22



1
2012/07/23 78.43 78.49 77.93 78.28 2
2012/07/24 78.29 78.34 78.08 78.14 3
2012/07/25 78.15 78.28 78.05 78.13 4
2012/07/26 78.14 78.32 78 78.2 5
2012/07/27 78.2 78.68 78.06 78.45 6
2012/07/28



7
2012/07/29



1
2012/07/30 78.45 78.54 78.1 78.13 2
2012/07/31 78.14 78.3 78.03 78.09 3
2012/08/01 78.09 78.52 77.91 78.41 4
2012/08/02 78.41 78.54 78.09 78.24 5
2012/08/03 78.23 78.77 78.06 78.45 6
2012/08/04



7
2012/08/05



1
2012/08/06 78.58 78.64 78.13 78.22 2
2012/08/07 78.22 78.74 78.14 78.63 3
2012/08/08 78.65 78.66 78.21 78.43 4
2012/08/09 78.43 78.79 78.27 78.59 5
2012/08/10 78.59 78.64 78.14 78.27 6
2012/08/11



7
2012/08/12



1
2012/08/13 78.28 78.38 78.14 78.32 2
2012/08/14 78.31 78.93 78.31 78.75 3
2012/08/15 78.75 79.05 78.58 79.02 4
2012/08/16 79.02 79.4 78.95 79.33 5
2012/08/17 79.33 79.58 79.21 79.55 6
2012/08/18



7
2012/08/19



1
2012/08/20 79.52 79.66 79.31 79.38 2
2012/08/21 79.39 79.53 79.19 79.23 3
2012/08/22 79.27 79.38 78.28 78.6 4
2012/08/23 78.58 78.7 78.35 78.53 5
2012/08/24 78.54 78.73 78.43 78.62 6
2012/08/25



7
2012/08/26



1
2012/08/27 78.67 78.84 78.62 78.76 2
2012/08/28 78.75 78.77 78.42 78.58 3
2012/08/29 78.58 78.79 78.46 78.73 4
2012/08/30 78.72 78.75 78.47 78.58 5
2012/08/31 78.58 78.61 78.18 78.38 6
2012/09/01



7
2012/09/02



1
2012/09/03 78.3 78.4 78.18 78.31 2
2012/09/04 78.29 78.47 78.27 78.45 3
2012/09/05 78.45 78.54 78.28 78.41 4
2012/09/06 78.4 79.03 78.34 78.91 5
2012/09/07 78.91 79.02 78 78.24 6
2012/09/08



7
2012/09/09



1
2012/09/10 78.26 78.33 78.17 78.24 2
2012/09/11 78.24 78.29 77.67 77.76 3
2012/09/12 77.73 77.97 77.71 77.84 4
2012/09/13 77.85 77.89 77.12 77.61 5
2012/09/14 77.62 78.4 77.5 78.22 6
2012/09/15



7
2012/09/16



1
2012/09/17 78.33 78.93 78.14 78.72 2 1
2012/09/18 78.72 78.87 78.47 78.81 3
2012/09/19 78.79 79.22 78.24 78.38 4
2012/09/20 78.39 78.46 77.99 78.25 5
2012/09/21 78.25 78.37 78.07 78.17 6
2012/09/22



7 1
2012/09/23



1
2012/09/24 78.14 78.17 77.78 77.85 2
2012/09/25 77.84 77.93 77.64 77.8 3
2012/09/26 77.79 77.91 77.56 77.7 4
2012/09/27 77.69 77.76 77.54 77.6 5
2012/09/28 77.6 78.11 77.41 77.92 6
2012/09/29



7
2012/09/30



1
2012/10/01 77.96 78.15 77.75 78.02 2
2012/10/02 78.01 78.23 77.94 78.21 3
2012/10/03 78.21 78.58 78.09 78.47 4
2012/10/04 78.46 78.72 78.26 78.49 5
2012/10/05 78.49 78.87 78.24 78.67 6
2012/10/06



7
2012/10/07



1
2012/10/08 78.7 78.76 78.05 78.31 2 1
2012/10/09 78.32 78.44 78.06 78.24 3
2012/10/10 78.26 78.37 77.93 78.12 4
2012/10/11 78.12 78.59 77.9 78.38 5
2012/10/12 78.32 78.53 78.24 78.44 6
2012/10/13



7
2012/10/14



1
2012/10/15 78.43 78.86 78.26 78.72 2
2012/10/16 78.72 78.96 78.65 78.85 3
2012/10/17 78.86 79.14 78.57 79.08 4
2012/10/18 79.08 79.46 78.95 79.32 5
2012/10/19 79.32 79.43 79.1 79.33 6
2012/10/20



7
2012/10/21



1
2012/10/22 79.23 79.97 79.17 79.93 2
2012/10/23 79.93 80.01 79.67 79.86 3
2012/10/24 79.88 79.92 79.65 79.82 4
2012/10/25 79.82 80.39 79.77 80.31 5
2012/10/26 80.29 80.34 79.5 79.64 6
2012/10/27



7
2012/10/28



1
2012/10/29 79.65 79.85 79.49 79.76 2
2012/10/30 79.78 80.13 79.27 79.68 3
2012/10/31 79.68 79.96 79.51 79.86 4
2012/11/01 79.85 80.22 79.83 80.21 5
2012/11/02 80.22 80.68 79.85 80.44 6
2012/11/03



7 1
2012/11/04



1
2012/11/05 80.51 80.56 80.12 80.16 2
2012/11/06 80.16 80.44 79.95 80.27 3
2012/11/07 80.28 80.4 79.74 79.98 4
2012/11/08 79.97 80 79.28 79.48 5
2012/11/09 79.48 79.61 79.03 79.47 6
2012/11/10



7
2012/11/11



1
2012/11/12 79.46 79.62 79.31 79.6 2
2012/11/13 79.6 79.64 79.16 79.46 3
2012/11/14 79.45 80.31 79.38 80.2 4
2012/11/15 80.19 81.46 80.11 81.12 5
2012/11/16 81.12 81.44 80.87 81.3 6
2012/11/17



7
2012/11/18



1
2012/11/19 81.55 81.59 81.05 81.35 2
2012/11/20 81.35 81.77 81.08 81.76 3
2012/11/21 81.74 82.59 81.69 82.57 4
2012/11/22 82.57 82.84 82.24 82.37 5
2012/11/23 82.35 82.49 82.02 82.39 6 1
2012/11/24



7
2012/11/25



1
2012/11/26 82.56 82.62 81.84 81.88 2
2012/11/27 81.89 82.32 81.84 82.09 3
2012/11/28 82.08 82.21 81.63 82.16 4
2012/11/29 82.16 82.22 81.89 82.15 5
2012/11/30 82.14 82.75 82.01 82.46 6
2012/12/01



7
2012/12/02



1
2012/12/03 82.46 82.47 81.96 82.16 2
2012/12/04 82.13 82.19 81.68 81.82 3
2012/12/05 81.82 82.48 81.78 82.42 4
2012/12/06 82.43 82.62 82.19 82.44 5
2012/12/07 82.45 82.83 82.13 82.5 6
2012/12/08



7
2012/12/09



1
2012/12/10 82.57 82.59 82.01 82.36 2
2012/12/11 82.35 82.59 82.27 82.52 3
2012/12/12 82.52 83.35 82.48 83.21 4
2012/12/13 83.21 83.68 83.18 83.67 5
2012/12/14 83.67 83.96 83.29 83.51 6
2012/12/15



7
2012/12/16



1
2012/12/17 84.14 84.16 83.57 83.92 2
2012/12/18 83.88 84.36 83.74 84.34 3
2012/12/19 84.35 84.62 83.92 84.24 4
2012/12/20 84.19 84.45 83.83 84.42 5
2012/12/21 84.41 84.44 83.82 84.23 6
2012/12/22



7
2012/12/23



1
2012/12/24 84.41 84.96 84.3 84.84 2 1
2012/12/25 84.81 85.06 84.6 85.02 3
2012/12/26 85.03 85.72 84.76 85.67 4
2012/12/27 85.68 86.64 85.55 86.53 5
2012/12/28 86.49 86.55 85.88 85.95 6
2012/12/29



7
2012/12/30



1
2012/12/31 85.96 86.78 85.83 86.72 2

0 件のコメント:

コメントを投稿