2014年8月6日水曜日

2009

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。





年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2009/01/01



5 1
2009/01/02 91.81 92.36 91.45 92.1 6
2009/01/03



7
2009/01/04



1
2009/01/05 92.05 93.57 91.76 93.18 2
2009/01/06 93.22 94.64 92.83 93.36 3
2009/01/07 93.37 94.16 92.31 92.74 4
2009/01/08 92.69 92.95 90.83 91.37 5
2009/01/09 91.37 91.65 90.14 90.37 6
2009/01/10



7
2009/01/11



1
2009/01/12 90.12 90.26 88.86 89.41 2 1
2009/01/13 89.42 89.88 88.76 89.34 3
2009/01/14 89.34 89.96 88.58 89.17 4
2009/01/15 89.16 90.02 88.46 89.94 5
2009/01/16 90.75 91.29 90.74 91.2 6
2009/01/17



7
2009/01/18



1
2009/01/19 91.19 91.24 90.1 90.62 2
2009/01/20 90.62 90.97 89.66 89.8 3
2009/01/21 89.81 90.16 87.07 89.05 4
2009/01/22 89.06 89.55 88.03 89.12 5
2009/01/23 88.76 88.84 88.21 88.42 6
2009/01/24



7
2009/01/25



1
2009/01/26 88.49 89.69 88.43 89.22 2
2009/01/27 89.25 90.07 88.41 89.33 3
2009/01/28 89.33 90.75 88.87 90.48 4
2009/01/29 90.47 90.66 89.44 89.92 5
2009/01/30 89.92 90.06 89.67 89.7 6
2009/01/31



7
2009/02/01



1
2009/02/02 89.69 89.98 88.79 89.34 2
2009/02/03 89.36 89.98 88.57 89.37 3
2009/02/04 89.39 89.8 88.81 89.44 4
2009/02/05 89.43 92.26 89.2 91.17 5
2009/02/06 91.15 92.21 90.71 91.92 6
2009/02/07



7
2009/02/08



1
2009/02/09 92.07 92.11 90.87 91.3 2
2009/02/10 91.31 91.66 90.11 90.42 3
2009/02/11 90.45 90.76 89.69 90.32 4 1
2009/02/12 90.29 91.12 89.8 90.69 5
2009/02/13 90.67 92.17 90.53 91.84 6
2009/02/14



7
2009/02/15



1
2009/02/16 91.48 92.09 91.41 91.7 2
2009/02/17 91.71 92.75 91.55 92.27 3
2009/02/18 92.27 93.97 92.06 93.64 4
2009/02/19 93.64 94.47 93.29 93.97 5
2009/02/20 94 94.38 92.5 93.32 6
2009/02/21



7
2009/02/22



1
2009/02/23 93.45 94.96 92.73 94.38 2
2009/02/24 94.37 96.96 94.25 96.54 3
2009/02/25 96.56 97.79 96.34 97.47 4
2009/02/26 97.42 98.71 97.3 98.33 5
2009/02/27 98.33 98.35 96.84 97.55 6
2009/02/28



7
2009/03/01



1
2009/03/02 97.2 97.91 96.9 97.08 2
2009/03/03 97.05 98.59 97 98.52 3
2009/03/04 98.53 99.48 98.18 99 4
2009/03/05 98.99 99.68 97.7 98.1 5
2009/03/06 98.12 98.5 96.56 98.25 6
2009/03/07



7
2009/03/08



1
2009/03/09 97.93 99.2 97.92 98.92 2
2009/03/10 98.93 99.13 97.89 98.79 3
2009/03/11 98.77 98.81 97.02 97.26 4
2009/03/12 97.26 98.53 95.65 97.35 5
2009/03/13 97.31 98.66 97.12 97.94 6
2009/03/14



7
2009/03/15



1
2009/03/16 98.1 98.66 97.96 98.24 2
2009/03/17 98.22 98.97 98.17 98.77 3
2009/03/18 98.78 98.81 95.65 96.36 4
2009/03/19 96.4 96.61 93.52 94.54 5
2009/03/20 94.48 96.26 94.13 95.93 6 1
2009/03/21



7
2009/03/22



1
2009/03/23 95.97 97.34 95.64 97.12 2
2009/03/24 97.1 98.57 97.02 98.29 3
2009/03/25 98.34 98.34 96.9 97.7 4
2009/03/26 97.73 98.88 97.58 98.73 5
2009/03/27 98.7 98.77 97.08 97.85 6
2009/03/28



7
2009/03/29



1
2009/03/30 98.17 98.34 95.94 97.45 2
2009/03/31 97.42 99.36 97.26 99.02 3
2009/04/01 98.98 99.47 98.2 98.66 4
2009/04/02 98.66 99.9 98.37 99.58 5
2009/04/03 99.56 100.39 99.33 100.3 6
2009/04/04



7
2009/04/05



1
2009/04/06 100.44 101.45 100.35 100.77 2
2009/04/07 100.78 100.86 99.85 100.69 3
2009/04/08 100.7 100.87 99.31 99.71 4
2009/04/09 99.74 100.57 99.66 100.47 5
2009/04/10 100.45 100.73 100.2 100.2 6
2009/04/11



7
2009/04/12



1
2009/04/13 100.35 100.72 99.85 100.03 2
2009/04/14 100.02 100.43 98.72 98.93 3
2009/04/15 98.97 99.66 98.13 99.24 4
2009/04/16 99.24 99.51 98.51 99.34 5
2009/04/17 99.32 99.76 98.69 99.13 6
2009/04/18



7
2009/04/19



1
2009/04/20 99.27 99.4 97.64 98.06 2
2009/04/21 98.06 98.92 97.7 98.63 3
2009/04/22 98.64 98.74 97.56 98.08 4
2009/04/23 98.13 98.44 97.62 97.91 5
2009/04/24 97.92 97.95 96.62 97.28 6
2009/04/25



7
2009/04/26



1
2009/04/27 96.7 97.11 96.41 96.5 2
2009/04/28 96.53 96.7 95.61 96.57 3
2009/04/29 96.53 97.98 96.48 97.52 4 1
2009/04/30 97.47 98.99 97.13 98.68 5
2009/05/01 98.69 99.58 98.67 99.19 6
2009/05/02



7
2009/05/03



1
2009/05/04 99.43 99.57 98.71 98.83 2 1
2009/05/05 98.83 99.21 98.6 98.93 3 1
2009/05/06 98.94 99.08 97.93 98.41 4 1
2009/05/07 98.42 99.78 98.39 99.14 5
2009/05/08 99.13 99.58 98.32 98.44 6
2009/05/09



7
2009/05/10



1
2009/05/11 98.67 98.82 97.25 97.5 2
2009/05/12 97.5 97.84 96.1 96.53 3
2009/05/13 96.46 96.69 95.14 95.4 4
2009/05/14 95.36 95.9 95.1 96.01 5
2009/05/15 96.02 96.1 94.7 95.12 6
2009/05/16



7
2009/05/17



1
2009/05/18 95.12 96.46 94.54 96.38 2
2009/05/19 96.36 96.7 95.9 96.12 3
2009/05/20 96.12 96.22 94.67 94.87 4
2009/05/21 94.91 95.26 93.96 94.13 5
2009/05/22 94.14 94.91 93.83 94.76 6
2009/05/23



7
2009/05/24



1
2009/05/25 94.67 95.21 94.41 94.83 2
2009/05/26 94.84 95.14 94.5 95.06 3
2009/05/27 95.06 95.5 94.64 95.38 4
2009/05/28 95.39 97.24 95.37 96.81 5
2009/05/29 96.8 96.9 95.01 95.44 6
2009/05/30



7
2009/05/31



1
2009/06/01 95.31 96.8 94.43 96.54 2
2009/06/02 96.52 96.63 95.32 95.57 3
2009/06/03 95.6 96.41 95.36 96.04 4
2009/06/04 96.06 96.97 95.88 96.68 5
2009/06/05 96.64 98.88 96.54 98.81 6
2009/06/06



7
2009/06/07



1
2009/06/08 98.77 98.85 98.19 98.46 2
2009/06/09 98.46 98.56 97.24 97.48 3
2009/06/10 97.48 98.44 97.07 98.17 4
2009/06/11 98.15 98.56 97.28 97.66 5
2009/06/12 97.64 98.42 97.46 98.37 6
2009/06/13



7
2009/06/14



1
2009/06/15 98.42 98.57 97.57 97.83 2
2009/06/16 97.82 97.83 96.06 96.49 3
2009/06/17 96.5 96.77 95.51 95.75 4
2009/06/18 95.74 96.69 95.62 96.56 5
2009/06/19 96.58 97.18 95.99 96.76 6
2009/06/20



7
2009/06/21



1
2009/06/22 96.12 96.27 95.7 95.87 2
2009/06/23 95.86 95.89 94.86 95.11 3
2009/06/24 95.13 96.05 95.06 95.83 4
2009/06/25 95.85 96.57 95.6 95.93 5
2009/06/26 95.94 96.04 95.03 95.23 6
2009/06/27



7
2009/06/28



1
2009/06/29 95.35 96.17 95.14 96.09 2
2009/06/30 96.09 96.51 95.3 96.31 3
2009/07/01 96.32 96.98 96.15 96.63 4
2009/07/02 96.62 96.88 95.7 95.96 5
2009/07/03 95.95 96.14 95.68 96.14 6
2009/07/04



7
2009/07/05



1
2009/07/06 95.93 95.96 94.65 95.15 2
2009/07/07 95.18 95.46 94.69 94.74 3
2009/07/08 94.77 94.78 91.78 92.72 4
2009/07/09 92.77 93.6 92.36 93.09 5
2009/07/10 93.05 93.19 91.76 92.58 6
2009/07/11



7
2009/07/12



1
2009/07/13 92.4 93.14 91.73 93.11 2
2009/07/14 93.02 93.76 92.7 93.45 3
2009/07/15 93.42 94.46 93.25 94.15 4
2009/07/16 94.18 94.44 93.25 93.78 5
2009/07/17 93.78 94.38 93.47 94.21 6
2009/07/18



7
2009/07/19



1
2009/07/20 94.24 94.79 93.93 94.11 2 1
2009/07/21 94.09 94.39 93.27 93.68 3
2009/07/22 93.7 93.86 93.08 93.57 4
2009/07/23 93.58 95.29 93.52 95.12 5
2009/07/24 95.13 95.13 94.57 94.89 6
2009/07/25



7
2009/07/26



1
2009/07/27 94.73 95.34 94.67 95.19 2
2009/07/28 95.2 95.25 94.04 94.4 3
2009/07/29 94.37 95.36 94 95 4
2009/07/30 94.99 95.89 94.82 95.49 5
2009/07/31 95.54 95.84 94.48 94.65 6
2009/08/01



7
2009/08/02



1
2009/08/03 94.81 95.42 94.57 95.24 2
2009/08/04 95.23 95.46 94.34 95.22 3
2009/08/05 95.23 95.39 94.62 94.95 4
2009/08/06 94.95 95.81 94.76 95.45 5
2009/08/07 95.45 97.78 95.04 97.43 6
2009/08/08



7
2009/08/09



1
2009/08/10 97.54 97.56 96.9 97.01 2
2009/08/11 97.01 97.05 95.74 96.02 3
2009/08/12 96.01 96.75 95.11 96.17 4
2009/08/13 96.16 96.48 95.02 95.39 5
2009/08/14 95.34 95.47 94.42 94.91 6
2009/08/15



7
2009/08/16



1
2009/08/17 94.7 94.86 94.19 94.39 2
2009/08/18 94.38 95.29 94.36 94.83 3
2009/08/19 94.81 94.96 93.66 94.09 4
2009/08/20 94.07 94.55 93.84 94.19 5
2009/08/21 94.16 94.72 93.41 94.39 6
2009/08/22



7
2009/08/23



1
2009/08/24 94.5 95.06 94.4 94.42 2
2009/08/25 94.42 94.67 93.77 94.14 3
2009/08/26 94.15 94.58 93.86 94.24 4
2009/08/27 94.24 94.24 93.2 93.57 5
2009/08/28 93.54 94.07 93.4 93.58 6
2009/08/29



7
2009/08/30



1
2009/08/31 93.35 93.52 92.53 92.97 2
2009/09/01 92.95 93.44 92.79 92.83 3
2009/09/02 92.78 93.06 92.07 92.14 4
2009/09/03 92.12 92.7 91.93 92.69 5
2009/09/04 92.71 93.26 92.26 93.04 6
2009/09/05



7
2009/09/06



1
2009/09/07 93.1 93 92.8 93 2
2009/09/08 92.26 92.35 92.23 92.31 3
2009/09/09 92.26 92.59 91.59 92.06 4
2009/09/10 92.06 92.26 91.4 91.74 5
2009/09/11 91.74 91.75 90.19 90.66 6
2009/09/12



7
2009/09/13



1
2009/09/14 90.32 91.13 90.27 90.87 2
2009/09/15 90.86 91.64 90.77 90.99 3
2009/09/16 90.99 91.36 90.11 90.88 4
2009/09/17 90.85 91.61 90.5 91.18 5
2009/09/18 91.18 91.53 91.01 91.31 6
2009/09/19



7
2009/09/20



1
2009/09/21 91.37 92.53 91.29 91.99 2 1
2009/09/22 92 92.07 90.92 91.12 3 1
2009/09/23 91.11 91.63 90.47 91.45 4 1
2009/09/24 91.49 91.58 90.34 91.3 5
2009/09/25 91.29 91.35 89.48 89.62 6
2009/09/26



7
2009/09/27



1
2009/09/28 89.15 89.78 88.22 89.66 2
2009/09/29 89.65 90.36 89.61 90.15 3
2009/09/30 89.82 89.96 89.82 89.89 4
2009/10/01 89.82 90.17 89.4 89.49 5
2009/10/02 89.53 89.92 88.59 89.78 6
2009/10/03



7
2009/10/04



1
2009/10/05 89.54 89.98 89.4 89.52 2
2009/10/06 89.51 89.65 88.61 88.71 3
2009/10/07 88.7 89.39 87.99 88.68 4
2009/10/08 88.67 88.7 88.14 88.46 5
2009/10/09 88.47 89.88 88.45 89.77 6
2009/10/10



7
2009/10/11



1
2009/10/12 89.74 90.45 89.62 89.71 2 1
2009/10/13 89.71 90.19 89.42 89.73 3
2009/10/14 89.73 89.9 88.82 89.42 4
2009/10/15 89.41 90.78 89.29 90.64 5
2009/10/16 90.64 91.32 90.56 90.88 6
2009/10/17



7
2009/10/18



1
2009/10/19 91.08 91.1 90.36 90.65 2
2009/10/20 90.65 91.07 90.06 90.7 3
2009/10/21 90.69 91.27 90.47 90.9 4
2009/10/22 90.9 91.71 90.76 91.36 5
2009/10/23 91.35 92.12 91.33 92.05 6
2009/10/24



7
2009/10/25



1
2009/10/26 92.09 92.28 91.55 92.19 2
2009/10/27 92.19 92.32 91.62 91.62 3
2009/10/28 91.66 91.72 90.53 90.58 4
2009/10/29 90.61 91.62 90.23 91.5 5
2009/10/30 91.48 91.52 89.91 90.07 6
2009/10/31



7
2009/11/01



1
2009/11/02 89.7 90.69 89.7 90.39 2
2009/11/03 90.4 90.58 89.85 90.41 3 1
2009/11/04 90.4 91.32 90.03 90.69 4
2009/11/05 90.67 90.86 89.98 90.8 5
2009/11/06 90.79 90.8 89.6 89.85 6
2009/11/07



7
2009/11/08



1
2009/11/09 89.87 90.26 89.7 89.85 2
2009/11/10 89.86 90.18 89.67 89.72 3
2009/11/11 89.68 90.04 89.28 89.91 4
2009/11/12 89.92 90.61 89.63 90.28 5
2009/11/13 90.28 90.41 89.45 89.65 6
2009/11/14



7
2009/11/15



1
2009/11/16 89.62 89.7 88.74 89.01 2
2009/11/17 89.02 89.53 88.72 89.24 3
2009/11/18 89.26 89.48 88.98 89.39 4
2009/11/19 89.39 89.43 88.63 88.84 5
2009/11/20 88.9 89.13 88.67 88.87 6
2009/11/21



7
2009/11/22



1
2009/11/23 88.86 89.19 88.55 88.91 2 1
2009/11/24 88.92 88.95 88.34 88.59 3
2009/11/25 88.59 88.63 87.19 87.36 4
2009/11/26 88.59 87.45 85.01 85.12 5
2009/11/27 85.15 87.01 85.08 86.49 6
2009/11/28



7
2009/11/29



1
2009/11/30 86.62 86.85 85.85 86.26 2
2009/12/01 86.27 86.67 86.27 86.67 3
2009/12/02 86.64 87.68 86.57 87.56 4
2009/12/03 87.64 88.48 87.57 88.25 5
2009/12/04 88.26 90.77 87.97 90.52 6
2009/12/05



7
2009/12/06



1
2009/12/07 90.06 90.19 89.03 89.3 2
2009/12/08 89.33 89.44 88.16 88.38 3
2009/12/09 88.42 88.69 87.35 88.09 4
2009/12/10 88.1 88.45 87.72 88.23 5
2009/12/11 88.26 89.8 88.25 89.03 6
2009/12/12



7
2009/12/13



1
2009/12/14 89.24 89.29 88.3 88.69 2
2009/12/15 88.69 89.95 88.59 89.51 3
2009/12/16 89.5 89.98 89.37 89.86 4
2009/12/17 89.85 90.36 89.54 89.66 5
2009/12/18 89.66 90.91 88.92 90.41 6
2009/12/19



7
2009/12/20



1
2009/12/21 90.43 91.23 90.23 91.06 2
2009/12/22 91.07 91.86 90.99 91.8 3
2009/12/23 91.82 91.87 91.29 91.64 4 1
2009/12/24 91.64 91.77 91.12 91.43 5
2009/12/25 91.42 91.63 91.11 91.11 6
2009/12/26



7
2009/12/27



1
2009/12/28 91.53 91.76 91.4 91.7 2
2009/12/29 91.7 92.07 91.51 91.98 3
2009/12/30



4
2009/12/31



5

0 件のコメント:

コメントを投稿