2014年8月6日水曜日

2003

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。





年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2003/01/01 118.75 118.79 118.6 118.71 4 1
2003/01/02 118.74 120.25 118.58 120.21 5
2003/01/03 120.21 120.27 119.52 119.67 6
2003/01/04 119.7 119.7 119.57 119.59 7
2003/01/05 119.5 119.88 119.5 119.73 1
2003/01/06 119.74 119.87 118.51 119.36 2
2003/01/07 119.33 120.57 119.22 120.22 3
2003/01/08 120.21 120.42 118.63 119.11 4
2003/01/09 119.11 119.58 118.69 119.38 5
2003/01/10 119.4 120.03 119.02 119.3 6
2003/01/11 119.3 119.3 119.3 119.3 7
2003/01/12 119.1 119.3 118.95 119.14 1
2003/01/13 119.12 119.33 119.02 119.24 2 1
2003/01/14 118.9 119.16 117.52 118 3
2003/01/15 118.01 118.44 117.73 118.11 4
2003/01/16 118.13 118.32 117.63 117.82 5
2003/01/17 117.79 118.17 117.38 117.78 6
2003/01/18 117.87 117.87 117.87 117.87 7
2003/01/19 117.25 118.08 117.25 117.93 1
2003/01/20 117.94 118.32 117.84 118.01 2
2003/01/21 118.02 119.14 117.98 118.16 3
2003/01/22 118.14 118.52 117.92 118.34 4
2003/01/23 118.33 118.82 117.62 118.12 5
2003/01/24 118.12 118.18 117.51 117.81 6
2003/01/25 117.74 117.82 117.72 117.72 7
2003/01/26 117.76 117.88 117.54 117.72 1
2003/01/27 117.79 119.26 117.5 118.55 2
2003/01/28 118.56 118.94 118.31 118.68 3
2003/01/29 118.67 118.68 117.83 118.63 4
2003/01/30 118.62 119.47 118.42 119.04 5
2003/01/31 119.01 120.06 118.83 119.91 6
2003/02/01 119.94 119.94 119.94 119.94 7
2003/02/02 119.95 119.95 119.52 119.86 1
2003/02/03 119.88 120.88 119.77 120.3 2
2003/02/04 120.31 120.5 119.58 119.84 3
2003/02/05 119.83 120.32 119.02 120.14 4
2003/02/06 120.13 120.26 119.54 119.89 5
2003/02/07 119.91 120.41 119.57 120.22 6
2003/02/08 120.18 120.18 120.11 120.14 7
2003/02/09 120.11 120.46 120.05 120.42 1
2003/02/10 120.44 121.38 120.25 121.21 2
2003/02/11 121.2 121.76 120.9 120.95 3 1
2003/02/12 120.95 121.46 120.42 121.32 4
2003/02/13 121.3 121.33 120.2 120.33 5
2003/02/14 120.31 120.82 120.09 120.3 6
2003/02/15 120.34 120.42 120.34 120.42 7
2003/02/16 120.34 120.53 120.09 120.5 1
2003/02/17 120.51 120.78 119.96 120.21 2
2003/02/18 120.17 120.24 118.65 119.04 3
2003/02/19 119.04 119.19 118.54 118.68 4
2003/02/20 118.67 119.07 118.07 118.3 5
2003/02/21 118.32 118.89 118.18 118.61 6
2003/02/22 118.7 118.7 118.68 118.68 7
2003/02/23 118.77 118.97 118.65 118.7 1
2003/02/24 118.76 118.78 117.56 118.15 2
2003/02/25 118.15 118.23 116.96 117.46 3
2003/02/26 117.47 117.62 117.02 117.09 4
2003/02/27 117.05 117.78 116.78 117.71 5
2003/02/28 117.7 118.27 117.55 118.09 6
2003/03/01 118.09 118.09 118.09 118.09 7
2003/03/02 117.98 118.24 117.89 118.21 1
2003/03/03 118.25 118.28 117.07 117.65 2
2003/03/04 117.66 118.07 117.09 117.14 3
2003/03/05 117.16 117.59 117 117.29 4
2003/03/06 117.28 117.58 117.12 117.3 5
2003/03/07 117.3 117.47 116.33 117.05 6
2003/03/08 116.99 117.08 116.99 117.08 7
2003/03/09 116.25 117.13 116.22 117.08 1
2003/03/10 117.04 117.08 116.38 116.85 2
2003/03/11 116.84 117.29 116.62 117.12 3
2003/03/12 117.13 117.55 117.03 117.49 4
2003/03/13 117.49 118.74 117.47 118.66 5
2003/03/14 118.64 118.69 118 118.3 6
2003/03/15 118.24 118.24 118.21 118.21 7
2003/03/16 118.12 118.28 117.78 117.78 1
2003/03/17 117.7 118.95 117.54 118.81 2
2003/03/18 118.81 119.18 118.43 118.6 3
2003/03/19 118.58 120.62 118.54 120.06 4
2003/03/20 120.07 120.48 119.71 120.3 5
2003/03/21 120.31 121.86 120.21 121.46 6 1
2003/03/22 121.49 121.82 121.49 121.82 7
2003/03/23 121.33 121.4 120.87 120.94 1
2003/03/24 120.95 121.3 120.32 120.68 2
2003/03/25 120.71 120.74 119.41 119.91 3
2003/03/26 119.91 120.47 119.81 119.98 4
2003/03/27 119.98 120.03 119.56 119.97 5
2003/03/28 119.99 120.41 119.43 119.72 6
2003/03/29 119.86 119.86 119.86 119.86 7
2003/03/30 119.81 119.86 119.73 119.86 1
2003/03/31 119.79 120.15 117.82 118.01 2
2003/04/01 118 118.48 117.77 117.79 3
2003/04/02 117.77 119.24 117.6 119.14 4
2003/04/03 119.04 119.13 118.48 118.73 5
2003/04/04 119.32 120.19 119.13 119.95 6
2003/04/05 119.96 119.96 119.91 119.91 7
2003/04/06 119.95 120.42 119.95 120.28 1
2003/04/07 120.29 120.89 119.63 119.89 2
2003/04/08 119.86 120.15 119.4 119.71 3
2003/04/09 119.72 120.66 119.61 120.08 4
2003/04/10 120.08 120.28 119.11 119.54 5
2003/04/11 119.54 120.85 119.49 120.52 6
2003/04/12 120.5 120.52 120.35 120.52 7
2003/04/13 120.43 120.67 120.41 120.64 1
2003/04/14 120.63 120.81 119.92 120.29 2
2003/04/15 120.29 120.69 119.97 120.31 3
2003/04/16 120.31 120.57 119.26 119.56 4
2003/04/17 119.55 119.75 118.9 119.65 5
2003/04/18 119.66 119.81 119.57 119.81 6
2003/04/19 119.8 119.8 119.8 119.8 7
2003/04/20 119.82 119.82 119.52 119.66 1
2003/04/21 119.65 120.66 119.55 120.53 2
2003/04/22 120.52 120.74 119.32 119.87 3
2003/04/23 119.88 120.62 119.76 120.47 4
2003/04/24 120.46 120.68 119.47 119.76 5
2003/04/25 119.77 121.11 119.67 120.16 6
2003/04/26 120.15 120.17 120.15 120.16 7
2003/04/27 120.1 120.28 120.1 120.25 1
2003/04/28 120.28 120.49 119.85 120.48 2
2003/04/29 120.49 120.68 119.6 119.86 3 1
2003/04/30 119.89 119.95 118.57 118.82 4
2003/05/01 118.83 118.97 118.12 118.45 5
2003/05/02 118.47 119.26 118.37 119.03 6
2003/05/03 119.05 119.05 118.93 118.98 7 1
2003/05/04 118.98 119.07 118.91 119.05 1
2003/05/05 119.04 119.06 118.44 118.45 2 1
2003/05/06 118.47 118.73 117.27 117.59 3
2003/05/07 117.6 117.81 116.04 116.42 4
2003/05/08 116.45 117.19 115.97 117.08 5
2003/05/09 117.09 117.61 117.05 117.35 6
2003/05/10 117.25 117.25 117.2 117.21 7
2003/05/11 117.25 117.26 117.08 117.11 1
2003/05/12 117.08 117.11 116.28 117 2
2003/05/13 117.01 117.52 116.33 116.77 3
2003/05/14 116.77 116.85 115.55 116.21 4
2003/05/15 116.13 116.62 115.26 116.43 5
2003/05/16 116.44 116.6 115.83 116.01 6
2003/05/17 116.03 116.03 115.93 116.03 7
2003/05/18 116 116.01 115.42 115.6 1
2003/05/19 115.63 117.48 115.03 117.08 2
2003/05/20 117.06 117.39 116.57 116.64 3
2003/05/21 116.63 117.76 116.5 117.6 4
2003/05/22 117.59 117.78 116.88 117.25 5
2003/05/23 117.27 117.41 116.71 116.95 6
2003/05/24 116.87 116.87 116.85 116.85 7
2003/05/25 116.83 116.95 116.79 116.94 1
2003/05/26 116.96 117.39 116.64 116.86 2
2003/05/27 116.85 117.31 116.18 117.27 3
2003/05/28 117.27 118.91 116.93 118.55 4
2003/05/29 118.53 119.14 117.91 118.17 5
2003/05/30 118.15 119.63 118.09 119.3 6
2003/05/31 119.31 119.31 119.21 119.3 7
2003/06/01 119.3 119.64 119.3 119.48 1
2003/06/02 119.5 119.52 118.29 118.65 2
2003/06/03 118.64 119.33 118.27 119.14 3
2003/06/04 119.15 119.36 118.31 118.83 4
2003/06/05 118.85 118.91 117.31 117.72 5
2003/06/06 117.72 118.91 117.58 118.63 6
2003/06/07 118.7 118.7 118.7 118.7 7
2003/06/08 118.39 118.39 118.39 118.39 1
2003/06/09 118.42 118.54 117.7 118.18 2
2003/06/10 118.17 118.37 117.51 117.67 3
2003/06/11 117.7 118.13 117.41 117.69 4
2003/06/12 117.79 117.98 117.46 117.62 5
2003/06/13 117.62 117.88 117.14 117.39 6
2003/06/14 117.4 117.4 117.34 117.4 7
2003/06/15 117.4 117.4 117.28 117.28 1
2003/06/16 117.3 117.79 117.11 117.64 2
2003/06/17 117.63 118.41 117.4 118.09 3
2003/06/18 118.12 118.71 117.7 117.94 4
2003/06/19 117.92 119.1 117.92 118.45 5
2003/06/20 118.46 118.62 117.96 118.33 6
2003/06/21 118.35 118.42 118.33 118.42 7
2003/06/22 118.35 118.53 118.35 118.5 1
2003/06/23 118.49 118.6 117.44 117.71 2
2003/06/24 117.68 118.09 117.53 117.92 3
2003/06/25 117.93 118.14 117.29 117.93 4
2003/06/26 117.92 119.35 117.89 119.26 5
2003/06/27 119.76 119.95 119.26 119.53 6
2003/06/28 119.58 119.62 119.58 119.58 7
2003/06/29 119.6 119.74 119.58 119.74 1
2003/06/30 119.72 120.23 119.59 119.67 2
2003/07/01 119.66 119.95 118.97 119.24 3
2003/07/02 119.24 119.47 117.89 118.15 4
2003/07/03 118.16 118.6 117.84 118.17 5
2003/07/04 118.17 118.46 117.97 118.12 6
2003/07/05 118.1 118.1 118.1 118.1 7
2003/07/06 117.95 118.12 117.95 118.09 1
2003/07/07 118.1 118.32 117.81 118.09 2
2003/07/08 118.11 118.69 117.59 118.25 3
2003/07/09 118.29 118.44 117.6 117.81 4
2003/07/10 117.79 118.02 117.34 117.67 5
2003/07/11 117.65 118 117.52 117.91 6
2003/07/12 117.63 117.91 117.62 117.91 7
2003/07/13 117.85 117.96 117.69 117.75 1
2003/07/14 117.72 117.82 117.3 117.72 2
2003/07/15 117.7 118.02 116.62 117.86 3
2003/07/16 117.85 118.69 117.8 118.02 4
2003/07/17 118.01 118.92 117.82 118.82 5
2003/07/18 118.8 119.26 118.2 118.42 6
2003/07/19 118.41 118.51 118.4 118.51 7
2003/07/20 118.5 118.72 118.41 118.72 1
2003/07/21 118.71 118.78 118.21 118.55 2 1
2003/07/22 118.57 119.39 118.54 118.98 3
2003/07/23 119.01 119.13 118.57 118.72 4
2003/07/24 118.75 119.33 118.5 118.94 5
2003/07/25 118.95 119.3 118.5 118.76 6
2003/07/26 118.75 118.89 118.68 118.68 7
2003/07/27 118.76 118.97 118.75 118.87 1
2003/07/28 118.9 119.59 118.82 119.42 2
2003/07/29 119.4 119.93 119.08 119.82 3
2003/07/30 119.86 120.63 119.59 120.24 4
2003/07/31 120.26 120.61 119.68 120.56 5
2003/08/01 120.54 120.68 119.77 120.12 6
2003/08/02 120.14 120.14 120.06 120.07 7
2003/08/03 120.1 120.2 119.91 120.02 1
2003/08/04 119.99 120.6 119.61 120.31 2
2003/08/05 120.22 120.62 119.7 119.86 3
2003/08/06 119.87 120.49 119.69 120.16 4
2003/08/07 120.12 120.2 118.7 119.11 5
2003/08/08 119.13 119.25 118.79 119.03 6
2003/08/09 119.05 119.1 119.02 119.1 7
2003/08/10 119.1 119.1 118.96 119.09 1
2003/08/11 119.09 119.15 118.17 118.49 2
2003/08/12 118.51 118.78 118.3 118.59 3
2003/08/13 118.57 119.47 118.45 119.18 4
2003/08/14 119.15 119.68 118.8 118.97 5
2003/08/15 118.98 119.41 118.73 119.15 6
2003/08/16 119.13 119.16 119.08 119.08 7
2003/08/17 119.1 119.19 119.06 119.12 1
2003/08/18 119.12 119.78 119.03 119.36 2
2003/08/19 119.38 119.79 118.2 118.57 3
2003/08/20 118.58 118.75 117.78 118.06 4
2003/08/21 118.1 118.22 117.5 117.83 5
2003/08/22 117.86 118.06 117.28 117.49 6
2003/08/23 117.51 117.58 117.48 117.5 7
2003/08/24 117.44 117.68 117.39 117.46 1
2003/08/25 117.48 117.68 117.1 117.25 2
2003/08/26 117.26 117.77 117.2 117.3 3
2003/08/27 117.3 118.01 117.21 117.49 4
2003/08/28 117.46 117.63 117.19 117.34 5
2003/08/29 117.2 117.36 116.09 116.89 6
2003/08/30 116.88 116.89 116.67 116.67 7
2003/08/31 116.9 116.9 116.6 116.67 1
2003/09/01 116.66 116.79 116.32 116.51 2
2003/09/02 116.53 117.24 115.8 116.45 3
2003/09/03 116.43 116.6 115.8 115.92 4
2003/09/04 115.91 117.08 115.73 116.83 5
2003/09/05 116.84 117.14 116.39 116.79 6
2003/09/06 116.8 117.01 116.65 116.73 7
2003/09/07 116.74 117.71 116.74 117.55 1
2003/09/08 117.56 117.7 116.33 116.6 2
2003/09/09 116.62 116.94 116.03 116.79 3
2003/09/10 116.81 117.24 116.6 117.07 4
2003/09/11 117.09 117.34 116.45 117.08 5
2003/09/12 117.18 117.5 116.69 117.27 6
2003/09/13 117.28 117.43 117.27 117.43 7
2003/09/14 117.3 117.36 117.22 117.23 1
2003/09/15 117.23 117.68 117.21 117.41 2 1
2003/09/16 117.39 117.42 115.99 116.19 3
2003/09/17 116.2 116.52 115.81 116.11 4
2003/09/18 116.1 116.19 114.73 115.23 5
2003/09/19 115.22 115.52 113.56 113.91 6
2003/09/20 113.92 113.99 113.5 113.99 7
2003/09/21 113.99 113.99 111.56 111.66 1
2003/09/22 111.68 112.73 111.36 112.07 2
2003/09/23 112.11 112.37 110.88 112.25 3 1
2003/09/24 112.24 112.32 111.21 111.88 4
2003/09/25 111.88 112.33 111.4 112.09 5
2003/09/26 112.08 112.29 111.57 111.69 6
2003/09/27 111.71 112.01 111.6 112.01 7
2003/09/28 111.6 111.79 111.49 111.51 1
2003/09/29 111.54 111.76 110.61 110.78 2
2003/09/30 110.78 112.07 110.06 111.31 3
2003/10/01 111.3 111.45 110.5 111.27 4
2003/10/02 111.29 111.3 110.51 110.91 5
2003/10/03 110.88 111.03 110.2 110.81 6
2003/10/04 110.8 110.92 110.79 110.92 7
2003/10/05 110.85 110.98 110.81 110.95 1
2003/10/06 110.94 111.34 110.71 110.94 2
2003/10/07 110.93 111.15 109.31 109.91 3
2003/10/08 109.91 109.97 109.34 109.51 4
2003/10/09 109.51 109.6 108.82 109.1 5
2003/10/10 109.11 109.35 108.2 108.68 6
2003/10/11 108.69 108.74 108.6 108.63 7
2003/10/12 108.6 109.1 108.43 108.45 1
2003/10/13 108.44 109.03 108.26 108.96 2 1
2003/10/14 108.95 110.27 108.61 108.79 3
2003/10/15 108.78 109.79 108.71 109.51 4
2003/10/16 109.52 110.3 109.18 109.76 5
2003/10/17 109.77 110.02 109.21 109.3 6
2003/10/18 109.31 109.35 109.28 109.33 7
2003/10/19 109.35 109.35 108.8 108.85 1
2003/10/20 108.87 110.58 108.78 110.18 2
2003/10/21 110.17 110.33 109.39 109.57 3
2003/10/22 109.56 109.69 108.77 108.9 4
2003/10/23 108.96 109.84 108.83 109.42 5
2003/10/24 109.44 109.99 108.98 109.23 6
2003/10/25 109.22 109.33 109.05 109.05 7
2003/10/26 109.01 109.33 108.87 108.91 1
2003/10/27 108.92 109.02 108.24 108.46 2
2003/10/28 108.46 108.63 108.07 108.15 3
2003/10/29 108.15 108.38 107.8 108.22 4
2003/10/30 108.19 108.86 107.9 108.65 5
2003/10/31 108.65 110.2 108.59 110 6
2003/11/01 109.89 109.89 109.89 109.89 7
2003/11/02 109.9 109.95 109.69 109.77 1
2003/11/03 109.75 111.49 109.71 110.82 2 1
2003/11/04 110.78 110.81 109.35 109.56 3
2003/11/05 109.57 110.05 109.4 109.86 4
2003/11/06 109.88 110.28 109.79 110.15 5
2003/11/07 110.16 110.39 109.02 109.33 6
2003/11/08 109.32 109.35 109.24 109.31 7
2003/11/09 109.3 109.58 109.22 109.52 1
2003/11/10 109.52 109.63 107.83 108.71 2
2003/11/11 108.75 109.13 108.36 108.76 3
2003/11/12 108.77 109.17 108.16 108.69 4
2003/11/13 108.67 108.72 107.99 108.03 5
2003/11/14 108.02 108.54 107.9 108.3 6
2003/11/15 108.29 108.3 108.29 108.29 7
2003/11/16 108.29 108.5 108.19 108.23 1
2003/11/17 108.24 109.73 108.17 109.02 2
2003/11/18 109.01 109.1 107.92 108.1 3
2003/11/19 108.11 109.37 107.54 109.1 4
2003/11/20 109.12 109.21 108.6 109.04 5
2003/11/21 109.04 109.4 108.57 108.77 6
2003/11/22 108.75 108.79 108.68 108.68 7
2003/11/23 108.66 108.91 108.65 108.87 1
2003/11/24 108.84 109.49 108.8 109.38 2 1
2003/11/25 109.37 110.04 109.27 109.4 3
2003/11/26 109.4 109.78 108.85 109.07 4
2003/11/27 109.07 109.31 108.83 109.26 5
2003/11/28 109.26 109.66 109.13 109.62 6
2003/11/29 109.62 109.64 109.42 109.42 7
2003/11/30 109.63 109.89 109.5 109.86 1
2003/12/01 109.84 110.02 109.07 109.2 2
2003/12/02 109.19 109.81 108.53 108.73 3
2003/12/03 108.74 108.82 108.09 108.31 4
2003/12/04 108.3 108.48 107.94 108.25 5
2003/12/05 108.26 108.44 107.49 107.62 6
2003/12/06 107.69 107.69 107.49 107.61 7
2003/12/07 107.65 107.78 107.49 107.52 1
2003/12/08 107.54 107.79 107.09 107.41 2
2003/12/09 107.42 107.54 106.72 107.09 3
2003/12/10 107.09 108.75 107.04 108.39 4
2003/12/11 108.38 108.47 107.91 108.01 5
2003/12/12 107.99 108.13 107.62 107.7 6
2003/12/13 107.76 107.77 107.66 107.77 7
2003/12/14 108.31 108.38 108.03 108.11 1
2003/12/15 108.1 108.19 107.34 107.74 2
2003/12/16 107.73 107.88 107.35 107.52 3
2003/12/17 107.52 107.85 107.2 107.38 4
2003/12/18 107.37 108.09 107.28 107.68 5
2003/12/19 107.64 108.01 107.46 107.73 6
2003/12/20 107.72 107.94 107.72 107.94 7
2003/12/21 107.93 108.03 107.53 107.89 1
2003/12/22 107.89 107.95 107.24 107.49 2
2003/12/23 107.48 107.54 107.24 107.4 3 1
2003/12/24 107.41 107.56 107.1 107.27 4
2003/12/25 107.26 107.36 107.09 107.23 5
2003/12/26 107.22 107.52 106.9 107.47 6
2003/12/27 107.48 107.48 107.14 107.42 7
2003/12/28 107.41 107.46 107.19 107.33 1
2003/12/29 107.31 107.38 106.85 107.08 2
2003/12/30 107.07 107.2 106.86 106.96 3
2003/12/31 106.96 107.73 106.66 107.4 4

0 件のコメント:

コメントを投稿