表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。
| 年月日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 曜日 | 休日 |
| 2011/01/01 | 7 | 1 | ||||
| 2011/01/02 | 1 | |||||
| 2011/01/03 | 81.12 | 81.73 | 81.1 | 81.66 | 2 | |
| 2011/01/04 | 81.67 | 82.28 | 81.59 | 82.05 | 3 | |
| 2011/01/05 | 82.05 | 83.37 | 81.86 | 83.18 | 4 | |
| 2011/01/06 | 83.18 | 83.39 | 82.86 | 83.32 | 5 | |
| 2011/01/07 | 83.31 | 83.68 | 82.83 | 83.03 | 6 | |
| 2011/01/08 | 7 | |||||
| 2011/01/09 | 1 | |||||
| 2011/01/10 | 83.02 | 83.28 | 82.65 | 82.7 | 2 | 1 |
| 2011/01/11 | 82.7 | 83.49 | 82.7 | 83.35 | 3 | |
| 2011/01/12 | 83.36 | 83.46 | 82.8 | 83.07 | 4 | |
| 2011/01/13 | 83.07 | 83.15 | 82.53 | 82.74 | 5 | |
| 2011/01/14 | 82.77 | 83.06 | 82.39 | 82.99 | 6 | |
| 2011/01/15 | 7 | |||||
| 2011/01/16 | 1 | |||||
| 2011/01/17 | 82.89 | 83.01 | 82.33 | 82.66 | 2 | |
| 2011/01/18 | 82.66 | 82.82 | 82.31 | 82.62 | 3 | |
| 2011/01/19 | 82.6 | 82.69 | 81.83 | 82.15 | 4 | |
| 2011/01/20 | 82.14 | 83.12 | 82.03 | 82.94 | 5 | |
| 2011/01/21 | 82.94 | 83.09 | 82.51 | 82.57 | 6 | |
| 2011/01/22 | 7 | |||||
| 2011/01/23 | 1 | |||||
| 2011/01/24 | 82.59 | 82.92 | 82.28 | 82.53 | 2 | |
| 2011/01/25 | 82.54 | 82.66 | 81.96 | 82.25 | 3 | |
| 2011/01/26 | 82.26 | 82.61 | 81.96 | 82.18 | 4 | |
| 2011/01/27 | 82.16 | 83.21 | 82.01 | 82.88 | 5 | |
| 2011/01/28 | 82.88 | 82.9 | 81.98 | 82.12 | 6 | |
| 2011/01/29 | 7 | |||||
| 2011/01/30 | 1 | |||||
| 2011/01/31 | 82.08 | 82.25 | 81.89 | 82.08 | 2 | |
| 2011/02/01 | 82.09 | 82.15 | 81.29 | 81.41 | 3 | |
| 2011/02/02 | 81.39 | 81.85 | 81.34 | 81.49 | 4 | |
| 2011/02/03 | 81.49 | 82.06 | 81.39 | 81.66 | 5 | |
| 2011/02/04 | 81.65 | 82.46 | 81.1 | 82.19 | 6 | |
| 2011/02/05 | 7 | |||||
| 2011/02/06 | 1 | |||||
| 2011/02/07 | 82.22 | 82.47 | 82.14 | 82.29 | 2 | |
| 2011/02/08 | 82.29 | 82.42 | 81.76 | 82.28 | 3 | |
| 2011/02/09 | 82.32 | 82.66 | 82.18 | 82.41 | 4 | |
| 2011/02/10 | 82.41 | 83.38 | 82.36 | 83.34 | 5 | |
| 2011/02/11 | 83.33 | 83.67 | 83.21 | 83.44 | 6 | 1 |
| 2011/02/12 | 7 | |||||
| 2011/02/13 | 1 | |||||
| 2011/02/14 | 83.43 | 83.49 | 83.07 | 83.4 | 2 | |
| 2011/02/15 | 83.42 | 83.91 | 83.17 | 83.7 | 3 | |
| 2011/02/16 | 83.72 | 83.97 | 83.48 | 83.58 | 4 | |
| 2011/02/17 | 83.6 | 83.75 | 83.13 | 83.28 | 5 | |
| 2011/02/18 | 83.29 | 83.53 | 83.01 | 83.09 | 6 | |
| 2011/02/19 | 7 | |||||
| 2011/02/20 | 1 | |||||
| 2011/02/21 | 83.1 | 83.53 | 83.04 | 83.07 | 2 | |
| 2011/02/22 | 83.07 | 83.43 | 82.55 | 82.76 | 3 | |
| 2011/02/23 | 82.76 | 82.89 | 82.3 | 82.45 | 4 | |
| 2011/02/24 | 82.44 | 82.46 | 81.6 | 82.02 | 5 | |
| 2011/02/25 | 82.05 | 82.05 | 81.62 | 81.65 | 6 | |
| 2011/02/26 | 7 | |||||
| 2011/02/27 | 1 | |||||
| 2011/02/28 | 81.61 | 81.98 | 81.59 | 81.88 | 2 | |
| 2011/03/01 | 81.86 | 82.23 | 81.77 | 81.91 | 3 | |
| 2011/03/02 | 81.89 | 81.86 | 81.75 | 81.81 | 4 | |
| 2011/03/03 | 81.83 | 82.52 | 81.7 | 82.37 | 5 | |
| 2011/03/04 | 82.36 | 83.07 | 82.19 | 82.31 | 6 | |
| 2011/03/05 | 7 | |||||
| 2011/03/06 | 1 | |||||
| 2011/03/07 | 82.35 | 82.38 | 81.93 | 82.27 | 2 | |
| 2011/03/08 | 82.28 | 82.85 | 82.19 | 82.79 | 3 | |
| 2011/03/09 | 82.8 | 82.93 | 82.55 | 82.82 | 4 | |
| 2011/03/10 | 82.84 | 83.17 | 82.68 | 82.91 | 5 | |
| 2011/03/11 | 82.92 | 83.29 | 81.64 | 81.88 | 6 | |
| 2011/03/12 | 7 | |||||
| 2011/03/13 | 1 | |||||
| 2011/03/14 | 81.85 | 82.25 | 81.01 | 81.8 | 2 | |
| 2011/03/15 | 81.82 | 82.03 | 80.59 | 81.07 | 3 | |
| 2011/03/16 | 81.07 | 81.17 | 76.64 | 79.15 | 4 | |
| 2011/03/17 | 79.13 | 79.74 | 78.23 | 79.5 | 5 | |
| 2011/03/18 | 79.53 | 81.99 | 79.16 | 80.58 | 6 | |
| 2011/03/19 | 7 | |||||
| 2011/03/20 | 1 | |||||
| 2011/03/21 | 81.02 | 81.31 | 80.79 | 81.2 | 2 | 1 |
| 2011/03/22 | 81.2 | 81.22 | 80.82 | 81.05 | 3 | |
| 2011/03/23 | 81.04 | 81.07 | 80.68 | 80.87 | 4 | |
| 2011/03/24 | 80.87 | 81.06 | 80.74 | 81.01 | 5 | |
| 2011/03/25 | 81.01 | 81.49 | 80.86 | 81.33 | 6 | |
| 2011/03/26 | 7 | |||||
| 2011/03/27 | 1 | |||||
| 2011/03/28 | 81.43 | 81.84 | 81.42 | 81.76 | 2 | |
| 2011/03/29 | 81.76 | 82.48 | 81.52 | 82.42 | 3 | |
| 2011/03/30 | 82.4 | 83.18 | 82.38 | 83.15 | 4 | |
| 2011/03/31 | 83.16 | 83.31 | 82.54 | 83.35 | 5 | |
| 2011/04/01 | 83.35 | 84.72 | 83.27 | 84.05 | 6 | |
| 2011/04/02 | 7 | |||||
| 2011/04/03 | 1 | |||||
| 2011/04/04 | 84.23 | 84.3 | 83.83 | 84.13 | 2 | |
| 2011/04/05 | 84.13 | 85.19 | 84.09 | 85.17 | 3 | |
| 2011/04/06 | 85.15 | 85.52 | 84.82 | 85.32 | 4 | |
| 2011/04/07 | 85.32 | 85.5 | 84.57 | 84.94 | 5 | |
| 2011/04/08 | 84.96 | 85.39 | 84.66 | 84.73 | 6 | |
| 2011/04/09 | 7 | |||||
| 2011/04/10 | 1 | |||||
| 2011/04/11 | 85.04 | 85.16 | 84.49 | 84.63 | 2 | |
| 2011/04/12 | 84.63 | 84.64 | 83.45 | 83.57 | 3 | |
| 2011/04/13 | 83.59 | 84.26 | 83.48 | 83.79 | 4 | |
| 2011/04/14 | 83.79 | 83.83 | 82.93 | 83.57 | 5 | |
| 2011/04/15 | 83.58 | 83.78 | 82.94 | 83.11 | 6 | |
| 2011/04/16 | 7 | |||||
| 2011/04/17 | 1 | |||||
| 2011/04/18 | 83.13 | 83.26 | 82.17 | 82.36 | 2 | |
| 2011/04/19 | 82.35 | 82.76 | 82.33 | 82.58 | 3 | |
| 2011/04/20 | 82.58 | 83.09 | 82.23 | 82.43 | 4 | |
| 2011/04/21 | 82.43 | 82.54 | 81.6 | 81.88 | 5 | |
| 2011/04/22 | 81.9 | 82.1 | 81.65 | 81.83 | 6 | |
| 2011/04/23 | 7 | |||||
| 2011/04/24 | 1 | |||||
| 2011/04/25 | 81.88 | 82.42 | 81.65 | 81.85 | 2 | |
| 2011/04/26 | 81.85 | 81.97 | 81.38 | 81.45 | 3 | |
| 2011/04/27 | 81.51 | 82.79 | 81.29 | 82.19 | 4 | |
| 2011/04/28 | 82.2 | 82.27 | 81.38 | 81.54 | 5 | |
| 2011/04/29 | 81.54 | 81.63 | 81.02 | 81.19 | 6 | 1 |
| 2011/04/30 | 7 | |||||
| 2011/05/01 | 1 | |||||
| 2011/05/02 | 81.23 | 81.69 | 80.98 | 81.19 | 2 | |
| 2011/05/03 | 81.18 | 81.27 | 80.67 | 80.97 | 3 | 1 |
| 2011/05/04 | 81.18 | 81.18 | 80.88 | 80.65 | 4 | 2 |
| 2011/05/05 | 80.64 | 80.66 | 79.54 | 80.35 | 5 | 3 |
| 2011/05/06 | 80.43 | 80.93 | 80.18 | 80.61 | 6 | |
| 2011/05/07 | 7 | |||||
| 2011/05/08 | 1 | |||||
| 2011/05/09 | 80.73 | 80.84 | 80.17 | 80.27 | 2 | |
| 2011/05/10 | 80.25 | 81.03 | 80.14 | 81.03 | 3 | |
| 2011/05/11 | 81.01 | 81.32 | 80.6 | 81.02 | 4 | |
| 2011/05/12 | 81.01 | 81.34 | 80.7 | 81.05 | 5 | |
| 2011/05/13 | 81.04 | 81.08 | 80.32 | 80.77 | 6 | |
| 2011/05/14 | 7 | |||||
| 2011/05/15 | 1 | |||||
| 2011/05/16 | 80.82 | 81.06 | 80.61 | 80.76 | 2 | |
| 2011/05/17 | 80.77 | 81.77 | 80.76 | 81.42 | 3 | |
| 2011/05/18 | 81.43 | 81.72 | 80.92 | 81.67 | 4 | |
| 2011/05/19 | 81.66 | 82.22 | 81.45 | 81.73 | 5 | |
| 2011/05/20 | 81.72 | 81.86 | 81.46 | 81.69 | 6 | |
| 2011/05/21 | 7 | |||||
| 2011/05/22 | 1 | |||||
| 2011/05/23 | 81.71 | 82.04 | 81.3 | 81.97 | 2 | |
| 2011/05/24 | 81.96 | 82.21 | 81.59 | 82.06 | 3 | |
| 2011/05/25 | 82.05 | 82.17 | 81.77 | 82.02 | 4 | |
| 2011/05/26 | 82.03 | 82.04 | 81.14 | 81.24 | 5 | |
| 2011/05/27 | 81.27 | 81.29 | 80.68 | 80.79 | 6 | |
| 2011/05/28 | 7 | |||||
| 2011/05/29 | 1 | |||||
| 2011/05/30 | 80.83 | 81.02 | 80.74 | 80.86 | 2 | |
| 2011/05/31 | 80.88 | 81.77 | 80.7 | 81.42 | 3 | |
| 2011/06/01 | 81.45 | 81.5 | 80.66 | 80.9 | 4 | |
| 2011/06/02 | 80.89 | 81.32 | 80.55 | 80.95 | 5 | |
| 2011/06/03 | 80.96 | 80.98 | 80.04 | 80.27 | 6 | |
| 2011/06/04 | 7 | |||||
| 2011/06/05 | 1 | |||||
| 2011/06/06 | 80.2 | 80.39 | 79.96 | 80.13 | 2 | |
| 2011/06/07 | 80.13 | 80.33 | 79.97 | 80.17 | 3 | |
| 2011/06/08 | 80.17 | 80.27 | 79.67 | 79.9 | 4 | |
| 2011/06/09 | 79.89 | 80.46 | 79.81 | 80.31 | 5 | |
| 2011/06/10 | 80.3 | 80.4 | 79.95 | 80.31 | 6 | |
| 2011/06/11 | 7 | |||||
| 2011/06/12 | 1 | |||||
| 2011/06/13 | 80.34 | 80.69 | 80.09 | 80.18 | 2 | |
| 2011/06/14 | 80.18 | 80.62 | 80.07 | 80.57 | 3 | |
| 2011/06/15 | 80.55 | 81.05 | 80.36 | 80.88 | 4 | |
| 2011/06/16 | 80.88 | 81.03 | 80.46 | 80.58 | 5 | |
| 2011/06/17 | 80.58 | 80.67 | 79.99 | 80.03 | 6 | |
| 2011/06/18 | 7 | |||||
| 2011/06/19 | 1 | |||||
| 2011/06/20 | 80.07 | 80.37 | 80.01 | 80.23 | 2 | |
| 2011/06/21 | 80.23 | 80.32 | 80.03 | 80.21 | 3 | |
| 2011/06/22 | 80.22 | 80.41 | 79.99 | 80.4 | 4 | |
| 2011/06/23 | 80.38 | 80.79 | 80.32 | 80.44 | 5 | |
| 2011/06/24 | 80.45 | 80.6 | 80.11 | 80.48 | 6 | |
| 2011/06/25 | 7 | |||||
| 2011/06/26 | 1 | |||||
| 2011/06/27 | 80.46 | 80.98 | 80.41 | 80.85 | 2 | |
| 2011/06/28 | 80.84 | 81.26 | 80.64 | 81.07 | 3 | |
| 2011/06/29 | 81.07 | 81.18 | 80.54 | 80.71 | 4 | |
| 2011/06/30 | 80.72 | 80.86 | 80.24 | 80.61 | 5 | |
| 2011/07/01 | 80.61 | 81.14 | 80.54 | 80.81 | 6 | |
| 2011/07/02 | 7 | |||||
| 2011/07/03 | 1 | |||||
| 2011/07/04 | 80.88 | 80.9 | 80.52 | 80.74 | 2 | |
| 2011/07/05 | 80.73 | 81.18 | 80.73 | 81.07 | 3 | |
| 2011/07/06 | 81.08 | 81.12 | 80.76 | 80.95 | 4 | |
| 2011/07/07 | 80.94 | 81.41 | 80.77 | 81.23 | 5 | |
| 2011/07/08 | 81.24 | 81.47 | 80.48 | 80.64 | 6 | |
| 2011/07/09 | 7 | |||||
| 2011/07/10 | 1 | |||||
| 2011/07/11 | 80.65 | 80.83 | 80.09 | 80.3 | 2 | |
| 2011/07/12 | 80.3 | 80.37 | 78.48 | 79.32 | 3 | |
| 2011/07/13 | 79.32 | 79.57 | 78.64 | 78.94 | 4 | |
| 2011/07/14 | 78.93 | 79.6 | 78.45 | 79.18 | 5 | |
| 2011/07/15 | 79.18 | 79.27 | 78.87 | 79.12 | 6 | |
| 2011/07/16 | 7 | |||||
| 2011/07/17 | 1 | |||||
| 2011/07/18 | 79.11 | 79.18 | 78.93 | 79.05 | 2 | 1 |
| 2011/07/19 | 79.04 | 79.28 | 78.8 | 79.13 | 3 | |
| 2011/07/20 | 79.13 | 79.31 | 78.7 | 78.8 | 4 | |
| 2011/07/21 | 78.74 | 79.03 | 78.21 | 78.54 | 5 | |
| 2011/07/22 | 78.57 | 78.73 | 78.27 | 78.52 | 6 | |
| 2011/07/23 | 7 | |||||
| 2011/07/24 | 1 | |||||
| 2011/07/25 | 78.37 | 78.55 | 78.04 | 78.3 | 2 | |
| 2011/07/26 | 78.3 | 78.7 | 77.81 | 77.92 | 3 | |
| 2011/07/27 | 77.92 | 78.17 | 77.55 | 77.95 | 4 | |
| 2011/07/28 | 77.95 | 78.02 | 77.61 | 77.72 | 5 | |
| 2011/07/29 | 77.73 | 77.86 | 76.72 | 76.78 | 6 | |
| 2011/07/30 | 7 | |||||
| 2011/07/31 | 1 | |||||
| 2011/08/01 | 77.26 | 78.04 | 76.29 | 77.48 | 2 | |
| 2011/08/02 | 77.47 | 77.81 | 76.94 | 77.32 | 3 | |
| 2011/08/03 | 77.33 | 77.4 | 76.76 | 77.12 | 4 | |
| 2011/08/04 | 77.12 | 80.23 | 76.98 | 79.23 | 5 | |
| 2011/08/05 | 79.31 | 79.4 | 78.31 | 78.42 | 6 | |
| 2011/08/06 | 7 | |||||
| 2011/08/07 | 1 | |||||
| 2011/08/08 | 78.23 | 78.46 | 77.48 | 77.57 | 2 | |
| 2011/08/09 | 77.58 | 77.82 | 76.68 | 77.07 | 3 | |
| 2011/08/10 | 77.06 | 77.15 | 76.33 | 76.73 | 4 | |
| 2011/08/11 | 76.76 | 77.22 | 76.29 | 76.88 | 5 | |
| 2011/08/12 | 76.86 | 77.02 | 76.49 | 76.7 | 6 | |
| 2011/08/13 | 7 | |||||
| 2011/08/14 | 1 | |||||
| 2011/08/15 | 76.82 | 77.1 | 76.57 | 76.85 | 2 | |
| 2011/08/16 | 76.87 | 76.93 | 76.64 | 76.76 | 3 | |
| 2011/08/17 | 76.75 | 76.8 | 76.39 | 76.56 | 4 | |
| 2011/08/18 | 76.56 | 76.71 | 76.43 | 76.58 | 5 | |
| 2011/08/19 | 76.57 | 76.96 | 75.93 | 76.53 | 6 | |
| 2011/08/20 | 7 | |||||
| 2011/08/21 | 1 | |||||
| 2011/08/22 | 76.77 | 77.2 | 76.53 | 76.83 | 2 | |
| 2011/08/23 | 76.83 | 76.93 | 76.45 | 76.66 | 3 | |
| 2011/08/24 | 76.66 | 77.08 | 76.45 | 77.05 | 4 | |
| 2011/08/25 | 77.06 | 77.69 | 76.82 | 77.43 | 5 | |
| 2011/08/26 | 77.41 | 77.46 | 76.48 | 76.65 | 6 | |
| 2011/08/27 | 7 | |||||
| 2011/08/28 | 1 | |||||
| 2011/08/29 | 76.68 | 77.01 | 76.55 | 76.96 | 2 | |
| 2011/08/30 | 76.94 | 76.98 | 76.59 | 76.71 | 3 | |
| 2011/08/31 | 76.7 | 76.84 | 76.41 | 76.74 | 4 | |
| 2011/09/01 | 76.74 | 77.24 | 76.68 | 76.85 | 5 | |
| 2011/09/02 | 76.85 | 76.97 | 76.52 | 76.79 | 6 | |
| 2011/09/03 | 7 | |||||
| 2011/09/04 | 1 | |||||
| 2011/09/05 | 76.89 | 76.97 | 76.67 | 76.9 | 2 | |
| 2011/09/06 | 76.89 | 77.72 | 76.7 | 77.65 | 3 | |
| 2011/09/07 | 77.62 | 77.64 | 77.05 | 77.31 | 4 | |
| 2011/09/08 | 77.3 | 77.59 | 77.12 | 77.52 | 5 | |
| 2011/09/09 | 77.5 | 77.86 | 77.07 | 77.59 | 6 | |
| 2011/09/10 | 7 | |||||
| 2011/09/11 | 1 | |||||
| 2011/09/12 | 77.47 | 77.58 | 76.73 | 77.18 | 2 | |
| 2011/09/13 | 77.18 | 77.25 | 76.79 | 76.93 | 3 | |
| 2011/09/14 | 76.93 | 77.06 | 76.57 | 76.68 | 4 | |
| 2011/09/15 | 76.68 | 77.33 | 76.54 | 76.71 | 5 | |
| 2011/09/16 | 76.74 | 76.97 | 76.65 | 76.77 | 6 | |
| 2011/09/17 | 7 | |||||
| 2011/09/18 | 1 | |||||
| 2011/09/19 | 76.9 | 76.98 | 76.31 | 76.58 | 2 | 1 |
| 2011/09/20 | 76.6 | 76.76 | 76.33 | 76.45 | 3 | |
| 2011/09/21 | 76.46 | 76.73 | 76.1 | 76.55 | 4 | |
| 2011/09/22 | 76.54 | 76.97 | 76.08 | 76.32 | 5 | |
| 2011/09/23 | 76.3 | 76.88 | 76.13 | 76.59 | 6 | 1 |
| 2011/09/24 | 7 | |||||
| 2011/09/25 | 1 | |||||
| 2011/09/26 | 76.54 | 76.76 | 76.21 | 76.37 | 2 | |
| 2011/09/27 | 76.33 | 76.93 | 76.24 | 76.8 | 3 | |
| 2011/09/28 | 76.8 | 76.87 | 76.31 | 76.54 | 4 | |
| 2011/09/29 | 76.53 | 77.02 | 76.39 | 76.75 | 5 | |
| 2011/09/30 | 76.76 | 77.19 | 76.48 | 77.01 | 6 | |
| 2011/10/01 | 7 | |||||
| 2011/10/02 | 1 | |||||
| 2011/10/03 | 77.2 | 77.24 | 76.49 | 76.6 | 2 | |
| 2011/10/04 | 76.59 | 76.98 | 76.52 | 76.77 | 3 | |
| 2011/10/05 | 76.77 | 77.07 | 76.59 | 76.78 | 4 | |
| 2011/10/06 | 76.78 | 76.84 | 76.54 | 76.67 | 5 | |
| 2011/10/07 | 76.65 | 76.91 | 76.57 | 76.71 | 6 | |
| 2011/10/08 | 7 | |||||
| 2011/10/09 | 1 | |||||
| 2011/10/10 | 76.77 | 76.85 | 76.55 | 76.64 | 2 | 1 |
| 2011/10/11 | 76.66 | 76.75 | 76.58 | 76.68 | 3 | |
| 2011/10/12 | 76.68 | 77.48 | 76.29 | 77.19 | 4 | |
| 2011/10/13 | 77.19 | 77.23 | 76.66 | 76.88 | 5 | |
| 2011/10/14 | 76.89 | 77.45 | 76.84 | 77.2 | 6 | |
| 2011/10/15 | 7 | |||||
| 2011/10/16 | 1 | |||||
| 2011/10/17 | 77.23 | 77.45 | 76.59 | 76.83 | 2 | |
| 2011/10/18 | 76.82 | 76.91 | 76.6 | 76.78 | 3 | |
| 2011/10/19 | 76.78 | 76.86 | 76.64 | 76.81 | 4 | |
| 2011/10/20 | 76.8 | 77.09 | 76.66 | 76.85 | 5 | |
| 2011/10/21 | 76.86 | 76.91 | 75.79 | 76.26 | 6 | |
| 2011/10/22 | 7 | |||||
| 2011/10/23 | 1 | |||||
| 2011/10/24 | 76.24 | 76.48 | 75.97 | 76.15 | 2 | |
| 2011/10/25 | 76.14 | 76.3 | 75.72 | 76.11 | 3 | |
| 2011/10/26 | 76.11 | 76.32 | 75.69 | 76.16 | 4 | |
| 2011/10/27 | 76.18 | 76.28 | 75.64 | 75.93 | 5 | |
| 2011/10/28 | 75.93 | 76 | 75.66 | 75.81 | 6 | |
| 2011/10/29 | 7 | |||||
| 2011/10/30 | 1 | |||||
| 2011/10/31 | 75.75 | 79.53 | 75.55 | 78.33 | 2 | |
| 2011/11/01 | 78.3 | 78.99 | 78 | 78.31 | 3 | |
| 2011/11/02 | 78.3 | 78.31 | 77.92 | 78.13 | 4 | |
| 2011/11/03 | 78.14 | 78.17 | 77.88 | 78.06 | 5 | 1 |
| 2011/11/04 | 78.05 | 78.31 | 77.97 | 78.24 | 6 | |
| 2011/11/05 | 7 | |||||
| 2011/11/06 | 1 | |||||
| 2011/11/07 | 78.14 | 78.18 | 77.97 | 78.07 | 2 | |
| 2011/11/08 | 78.07 | 78.09 | 77.59 | 77.69 | 3 | |
| 2011/11/09 | 77.7 | 77.89 | 77.53 | 77.76 | 4 | |
| 2011/11/10 | 77.77 | 77.88 | 77.49 | 77.65 | 5 | |
| 2011/11/11 | 77.65 | 77.67 | 77.04 | 77.11 | 6 | |
| 2011/11/12 | 7 | |||||
| 2011/11/13 | 1 | |||||
| 2011/11/14 | 77.15 | 77.25 | 76.8 | 77.08 | 2 | |
| 2011/11/15 | 77.08 | 77.49 | 76.89 | 77.08 | 3 | |
| 2011/11/16 | 77.07 | 77.15 | 76.84 | 77.06 | 4 | |
| 2011/11/17 | 77.06 | 77.08 | 76.9 | 76.97 | 5 | |
| 2011/11/18 | 76.96 | 77.03 | 76.56 | 76.84 | 6 | |
| 2011/11/19 | 7 | |||||
| 2011/11/20 | 1 | |||||
| 2011/11/21 | 76.85 | 76.99 | 76.74 | 76.92 | 2 | |
| 2011/11/22 | 76.93 | 77.33 | 76.82 | 76.97 | 3 | |
| 2011/11/23 | 76.98 | 77.58 | 76.91 | 77.29 | 4 | 1 |
| 2011/11/24 | 77.27 | 77.27 | 77 | 77.17 | 5 | |
| 2011/11/25 | 77.18 | 77.79 | 77.16 | 77.72 | 6 | |
| 2011/11/26 | 7 | |||||
| 2011/11/27 | 1 | |||||
| 2011/11/28 | 77.66 | 78.23 | 77.56 | 78.08 | 2 | |
| 2011/11/29 | 78.07 | 78.29 | 77.6 | 77.97 | 3 | |
| 2011/11/30 | 77.96 | 78.16 | 77.28 | 77.56 | 4 | |
| 2011/12/01 | 77.58 | 77.81 | 77.47 | 77.75 | 5 | |
| 2011/12/02 | 77.76 | 78.08 | 77.71 | 77.97 | 6 | |
| 2011/12/03 | 7 | |||||
| 2011/12/04 | 1 | |||||
| 2011/12/05 | 78.08 | 78.1 | 77.68 | 77.82 | 2 | |
| 2011/12/06 | 77.8 | 77.86 | 77.62 | 77.74 | 3 | |
| 2011/12/07 | 77.74 | 77.79 | 77.61 | 77.68 | 4 | |
| 2011/12/08 | 77.66 | 77.79 | 77.12 | 77.68 | 5 | |
| 2011/12/09 | 77.68 | 77.78 | 77.48 | 77.62 | 6 | |
| 2011/12/10 | 7 | |||||
| 2011/12/11 | 1 | |||||
| 2011/12/12 | 77.61 | 78 | 77.57 | 77.94 | 2 | |
| 2011/12/13 | 77.94 | 78.02 | 77.63 | 77.95 | 3 | |
| 2011/12/14 | 77.95 | 78.16 | 77.9 | 78.12 | 4 | |
| 2011/12/15 | 78.11 | 78.12 | 77.72 | 77.84 | 5 | |
| 2011/12/16 | 77.84 | 77.97 | 77.6 | 77.74 | 6 | |
| 2011/12/17 | 7 | |||||
| 2011/12/18 | 1 | |||||
| 2011/12/19 | 77.81 | 78.16 | 77.78 | 78.01 | 2 | |
| 2011/12/20 | 78.01 | 78.06 | 77.69 | 77.84 | 3 | |
| 2011/12/21 | 77.86 | 78.11 | 77.67 | 78.07 | 4 | |
| 2011/12/22 | 78.08 | 78.21 | 77.98 | 78.16 | 5 | |
| 2011/12/23 | 78.16 | 78.23 | 77.98 | 78.07 | 6 | 1 |
| 2011/12/24 | 7 | |||||
| 2011/12/25 | 1 | |||||
| 2011/12/26 | 78.08 | 78.11 | 77.85 | 78.01 | 2 | |
| 2011/12/27 | 78.01 | 78.03 | 77.78 | 77.87 | 3 | |
| 2011/12/28 | 77.87 | 78.04 | 77.54 | 77.93 | 4 | |
| 2011/12/29 | 77.94 | 77.95 | 77.57 | 77.65 | 5 | |
| 2011/12/30 | 77.65 | 77.74 | 76.87 | 76.9 | 6 | |
| 2011/12/31 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿