2014年8月6日水曜日

2008

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。





年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2008/01/01



3 1
2008/01/02



4
2008/01/03 109.27 109.74 108.22 109.52 5
2008/01/04 109.51 109.54 107.89 108.63 6
2008/01/05



7
2008/01/06



1
2008/01/07 108.6 109.73 108.54 109.23 2
2008/01/08 109.24 109.83 108.83 108.95 3
2008/01/09 108.97 109.94 108.8 109.85 4
2008/01/10 109.88 110.06 109.09 109.6 5
2008/01/11 109.62 109.71 108.61 108.96 6
2008/01/12



7
2008/01/13



1
2008/01/14 108.86 108.96 107.35 108.24 2 1
2008/01/15 108.27 108.28 106.58 106.74 3
2008/01/16 106.76 107.93 105.9 107.34 4
2008/01/17 107.34 107.87 106.36 106.43 5
2008/01/18 106.4 107.58 106.36 106.83 6
2008/01/19



7
2008/01/20



1
2008/01/21 106.87 106.98 105.6 105.66 2
2008/01/22 105.63 107.13 105.6 107.07 3
2008/01/23 107.08 107.38 104.94 106.65 4
2008/01/24 106.75 107.23 105.92 107.16 5
2008/01/25 107.16 107.89 106.64 106.8 6
2008/01/26



7
2008/01/27



1
2008/01/28 106.76 107.14 105.98 106.98 2
2008/01/29 106.98 107.23 106.36 107 3
2008/01/30 107.04 107.48 106.24 106.2 4
2008/01/31 106.22 106.86 105.69 106.26 5
2008/02/01 106.24 106.73 105.73 106.51 6
2008/02/02



7
2008/02/03



1
2008/02/04 106.58 107.11 106.53 106.69 2
2008/02/05 106.68 107.73 106.6 106.53 3
2008/02/06 106.52 106.79 106.15 106.36 4
2008/02/07 106.38 107.83 105.9 107.32 5
2008/02/08 107.3 107.73 107.13 107.33 6
2008/02/09



7
2008/02/10



1
2008/02/11 107.46 107.49 106.32 106.86 2 1
2008/02/12 106.85 107.52 106.78 107.35 3
2008/02/13 107.35 108.37 106.97 108.25 4
2008/02/14 108.27 108.61 107.74 107.79 5
2008/02/15 107.78 108.31 107.24 107.8 6
2008/02/16



7
2008/02/17



1
2008/02/18 107.79 108.31 107.73 108.16 2
2008/02/19 108.16 108.28 107.19 107.93 3
2008/02/20 107.94 108.36 107.45 108.02 4
2008/02/21 108.04 108.32 107.13 107.4 5
2008/02/22 107.41 107.57 106.7 107.19 6
2008/02/23



7
2008/02/24



1
2008/02/25 107.32 108.21 107.21 108.03 2
2008/02/26 108.03 108.13 107.14 107.33 3
2008/02/27 107.36 107.38 105.92 106.38 4
2008/02/28 106.38 106.64 104.9 104.88 5
2008/02/29 104.95 105.01 103.65 103.77 6
2008/03/01



7
2008/03/02



1
2008/03/03 103.06 103.7 102.59 103.52 2
2008/03/04 103.53 103.56 102.63 103.39 3
2008/03/05 103.38 104.18 103.26 103.93 4
2008/03/06 103.38 103.46 102.59 102.58 5
2008/03/07 102.59 103.24 101.4 102.7 6
2008/03/08



7
2008/03/09



1
2008/03/10 102.26 102.45 101.46 101.45 2
2008/03/11 101.43 103.59 101.41 103.27 3
2008/03/12 103.27 103.33 101.12 101.5 4
2008/03/13 101.48 101.68 99.74 100.68 5
2008/03/14 100.68 101.14 98.87 99.03 6
2008/03/15



7
2008/03/16



1
2008/03/17 98.16 98.17 95.72 97.08 2
2008/03/18 97.1 100.38 96.83 99.81 3
2008/03/19 99.83 100.11 97.65 98.68 4
2008/03/20 98.63 100.2 98.43 99.34 5 1
2008/03/21 99.39 99.73 99.25 99.57 6
2008/03/22



7
2008/03/23



1
2008/03/24 99.6 100.89 99.56 100.74 2
2008/03/25 100.74 101.03 99.6 100.06 3
2008/03/26 100.06 100.32 98.84 99.15 4
2008/03/27 99.16 100.15 98.53 99.52 5
2008/03/28 99.54 100.39 99.08 99.12 6
2008/03/29



7
2008/03/30



1
2008/03/31 98.96 100.16 98.93 99.84 2
2008/04/01 99.84 102.15 99.57 101.67 3
2008/04/02 101.66 102.83 101.49 102.26 4
2008/04/03 102.28 102.95 102.05 102.27 5
2008/04/04 102.29 102.69 101.44 101.52 6
2008/04/05



7
2008/04/06



1
2008/04/07 101.61 102.85 101.53 102.44 2
2008/04/08 102.43 102.71 101.73 102.76 3
2008/04/09 102.8 102.83 101.48 101.77 4
2008/04/10 101.83 102.04 99.98 102.09 5
2008/04/11 102.09 102.27 100.62 101 6
2008/04/12



7
2008/04/13



1
2008/04/14 101.24 101.5 100.28 101.16 2
2008/04/15 101.15 101.84 100.77 101.81 3
2008/04/16 101.81 101.9 100.81 101.82 4
2008/04/17 101.81 102.71 101.68 102.48 5
2008/04/18 102.47 104.64 102.24 103.65 6
2008/04/19



7
2008/04/20



1
2008/04/21 103.65 103.65 103.28 103.28 2
2008/04/22 103.3 103.54 102.66 102.86 3
2008/04/23 102.88 103.78 102.72 103.45 4
2008/04/24 103.45 104.56 103.29 104.25 5
2008/04/25 104.25 104.82 103.88 104.39 6
2008/04/26



7
2008/04/27



1
2008/04/28 104.44 104.81 104.05 104.22 2
2008/04/29 104.2 104.36 103.2 103.96 3 1
2008/04/30 103.96 103.96 103.9 103.9 4
2008/05/01 103.94 104.58 103.53 104.42 5
2008/05/02 104.41 105.7 104.31 105.32 6
2008/05/03



7 1
2008/05/04



1
2008/05/05 105.3 105.62 104.72 104.9 2 1
2008/05/06 104.91 105.12 104 104.67 3 1
2008/05/07 104.7 105.59 104.59 104.78 4
2008/05/08 104.78 104.95 103.39 103.86 5
2008/05/09 103.88 103.96 102.57 102.8 6
2008/05/10



7
2008/05/11



1
2008/05/12 102.87 104.03 102.55 103.77 2
2008/05/13 103.78 104.92 103.37 104.63 3
2008/05/14 104.63 105.44 104.56 105.08 4
2008/05/15 105.06 105.29 104.41 104.79 5
2008/05/16 104.8 105.08 103.5 104.03 6
2008/05/17



7
2008/05/18



1
2008/05/19 104.1 104.68 103.61 104.39 2
2008/05/20 104.38 104.48 103.44 103.57 3
2008/05/21 103.57 103.68 102.94 103.04 4
2008/05/22 103.06 104.38 102.7 104.04 5
2008/05/23 104.02 104.24 103.04 103.3 6
2008/05/24



7
2008/05/25



1
2008/05/26 103.35 103.49 103.11 103.34 2
2008/05/27 103.34 104.34 103.24 104.19 3
2008/05/28 104.18 105.3 103.87 104.68 4
2008/05/29 104.65 105.87 104.59 105.47 5
2008/05/30 105.48 105.73 105.21 105.5 6
2008/05/31



7
2008/06/01



1
2008/06/02 105.4 105.53 104 104.44 2
2008/06/03 104.47 105.55 103.85 105.14 3
2008/06/04 105.12 105.35 104.52 105.23 4
2008/06/05 105.23 106.44 105.18 105.94 5
2008/06/06 105.93 106.33 104.89 104.9 6
2008/06/07



7
2008/06/08



1
2008/06/09 104.62 106.35 104.61 106.33 2
2008/06/10 106.31 107.44 106.21 107.34 3
2008/06/11 107.34 107.75 106.54 106.94 4
2008/06/12 106.94 108.09 106.78 107.8 5
2008/06/13 107.8 108.38 107.63 108.15 6
2008/06/14



7
2008/06/15



1
2008/06/16 108.21 108.58 107.9 108.15 2
2008/06/17 108.14 108.38 107.58 107.95 3
2008/06/18 107.96 108.43 107.69 107.82 4
2008/06/19 107.82 108.06 107.38 107.9 5
2008/06/20 107.93 108.06 107.11 107.31 6
2008/06/21



7
2008/06/22



1
2008/06/23 107.43 108.07 107.13 107.84 2
2008/06/24 107.83 108.22 107.34 107.78 3
2008/06/25 107.77 108.42 107.63 107.77 4
2008/06/26 107.78 108.18 106.59 106.94 5
2008/06/27 106.95 107.21 105.84 106.12 6
2008/06/28



7
2008/06/29



1
2008/06/30 106.27 106.46 104.96 106.11 2
2008/07/01 106.12 106.39 105.2 106.02 3
2008/07/02 106.02 106.77 105.75 105.96 4
2008/07/03 105.94 106.94 105.75 106.74 5
2008/07/04 106.75 106.88 106.56 106.81 6
2008/07/05



7
2008/07/06



1
2008/07/07 106.74 107.75 106.63 107.13 2
2008/07/08 107.15 107.54 106.23 107.43 3
2008/07/09 107.43 107.66 106.66 106.88 4
2008/07/10 106.87 107.45 106.68 107.07 5
2008/07/11 107.09 107.29 105.63 106.21 6
2008/07/12



7
2008/07/13



1
2008/07/14 106.44 106.81 106.02 106.21 2
2008/07/15 106.22 106.23 104.12 104.76 3
2008/07/16 104.8 105.19 103.75 105.17 4
2008/07/17 105.16 107.09 104.74 106.24 5
2008/07/18 106.23 107 105.95 106.95 6
2008/07/19



7
2008/07/20



1
2008/07/21 106.92 107.17 106.35 106.48 2 1
2008/07/22 106.49 107.45 106.04 107.22 3
2008/07/23 107.22 107.96 107.15 107.91 4
2008/07/24 107.9 107.98 107.17 107.4 5
2008/07/25 107.38 107.94 106.56 107.85 6
2008/07/26



7
2008/07/27



1
2008/07/28 107.83 108.07 107.33 107.46 2
2008/07/29 107.47 108.29 107.28 108.11 3
2008/07/30 108.09 108.33 107.69 108.11 4
2008/07/31 108.13 108.37 107.55 107.82 5
2008/08/01 107.82 107.9 107.27 107.66 6
2008/08/02



7
2008/08/03



1
2008/08/04 107.51 108.29 107.44 108.19 2
2008/08/05 108.17 108.41 107.65 108.25 3
2008/08/06 108.27 109.88 108.2 109.62 4
2008/08/07 109.61 109.69 109.1 109.4 5
2008/08/08 109.42 110.36 109.28 110.17 6
2008/08/09



7
2008/08/10



1
2008/08/11 110.08 110.39 109.53 110.08 2
2008/08/12 110.09 110.35 109.15 109.21 3
2008/08/13 109.25 109.75 108.36 109.22 4
2008/08/14 109.23 109.98 109.01 109.77 5
2008/08/15 109.75 110.68 109.62 110.5 6
2008/08/16



7
2008/08/17



1
2008/08/18 110.1 110.38 109.94 110.11 2
2008/08/19 110.08 110.33 109.53 109.7 3
2008/08/20 109.7 110.27 109.58 109.8 4
2008/08/21 109.79 109.8 108.09 108.49 5
2008/08/22 108.51 110.14 108.41 110.01 6
2008/08/23



7
2008/08/24



1
2008/08/25 109.84 110.28 109.01 109.26 2
2008/08/26 109.26 109.93 109.12 109.61 3
2008/08/27 109.6 109.89 108.68 109.55 4
2008/08/28 109.6 109.56 109.1 109.42 5
2008/08/29 109.6 109.5 108.4 108.76 6
2008/08/30



7
2008/08/31



1
2008/09/01 108.44 108.67 107.6 107.95 2
2008/09/02 108.06 109.18 107.86 108.67 3
2008/09/03 108.66 109.09 108.07 108.34 4
2008/09/04 108.31 108.57 105.72 106.68 5
2008/09/05 106.74 107.76 105.5 107.68 6
2008/09/06



7
2008/09/07



1
2008/09/08 108.5 109.08 107.72 108.07 2
2008/09/09 108.11 108.18 106.65 107.27 3
2008/09/10 107.28 107.94 106.58 107.73 4
2008/09/11 107.71 107.79 106.05 106.96 5
2008/09/12 106.98 107.98 106.7 107.92 6
2008/09/13



7
2008/09/14



1
2008/09/15 106.29 106.92 104.2 104.25 2 1
2008/09/16 104.25 106.38 103.52 105.49 3
2008/09/17 105.51 106.71 104.2 104.33 4
2008/09/18 104.32 105.78 103.97 105.65 5
2008/09/19 105.51 108.04 105.4 107.46 6
2008/09/20



7
2008/09/21



1
2008/09/22 106.83 106.91 105.13 105.52 2
2008/09/23 105.56 106.07 105.15 105.75 3 1
2008/09/24 105.72 106.35 105.33 106.09 4
2008/09/25 106.08 107.01 105.45 106.32 5
2008/09/26 106.31 106.47 105.01 106.03 6
2008/09/27



7
2008/09/28



1
2008/09/29 106.27 106.96 103.73 103.8 2
2008/09/30 103.84 106.51 103.47 106.11 3
2008/10/01 106.06 106.55 105.32 105.93 4
2008/10/02 105.94 106.28 105.07 105.15 5
2008/10/03 105.21 106.17 104.46 105.3 6
2008/10/04



7
2008/10/05



1
2008/10/06 105.04 105.08 100.21 101.91 2
2008/10/07 101.89 103.29 101.06 101.51 3
2008/10/08 101.45 101.59 98.57 99.51 4
2008/10/09 99.48 101.48 99.37 99.54 5
2008/10/10 99.5 100.71 97.89 100.65 6
2008/10/11



7
2008/10/12



1
2008/10/13 100.7 102.21 99.54 102.36 2 1
2008/10/14 102.28 103.09 101.48 102 3
2008/10/15 101.96 102.03 99.52 99.75 4
2008/10/16 100.23 101.73 100.14 101.27 5
2008/10/17 101.27 101.83 100.58 101.65 6
2008/10/18



7
2008/10/19



1
2008/10/20 101.76 102.1 101.95 101.96 2
2008/10/21 101.96 102.15 100.07 100.31 3
2008/10/22 100.33 100.54 97.21 97.88 4
2008/10/23 97.88 98.32 95.92 97.46 5
2008/10/24 97.47 97.86 90.89 94.2 6
2008/10/25



7
2008/10/26



1
2008/10/27 93.7 94.47 92.04 93.16 2
2008/10/28 93.19 99.52 92.62 98.18 3
2008/10/29 97.52 97.69 97.52 97.7 4
2008/10/30 97.52 99.13 97.38 98.78 5
2008/10/31 98.78 99.13 96.33 98.44 6
2008/11/01



7
2008/11/02



1
2008/11/03 98.53 99.65 98.28 98.98 2 1
2008/11/04 98.98 100.57 98.35 99.76 3
2008/11/05 99.75 99.87 97.75 98.15 4
2008/11/06 98.22 98.67 97.47 97.31 5
2008/11/07 98.18 99.01 98.97 99.14 6
2008/11/08



7
2008/11/09



1
2008/11/10 99 99.48 97.57 97.76 2
2008/11/11 97.98 98.29 97.18 97.27 3
2008/11/12 97.3 98.1 94.45 94.88 4
2008/11/13 97.3 98.01 94.8 97.59 5
2008/11/14 96.7 96.84 95.87 96.18 6
2008/11/15



7
2008/11/16



1
2008/11/17 96.23 97.55 96 96.44 2
2008/11/18 96.41 97.41 96 96.75 3
2008/11/19 96.75 97.09 95.66 95.95 4
2008/11/20 95.98 96.24 93.7 94.06 5
2008/11/21 94.04 95.98 93.81 95.91 6
2008/11/22



7
2008/11/23



1
2008/11/24 95.97 97.2 94.91 96.86 2 1
2008/11/25 96.34 96.69 94.92 95.45 3
2008/11/26 95.46 95.97 94.58 95.63 4
2008/11/27 95.61 95.71 94.97 95.43 5
2008/11/28 95.5 95.65 95.42 95.37 6
2008/11/29



7
2008/11/30



1
2008/12/01 95.35 95.41 92.93 93.2 2
2008/12/02 93.14 93.82 92.62 93.14 3
2008/12/03 93.15 93.62 92.52 93.15 4
2008/12/04 93.14 93.41 92.05 92.48 5
2008/12/05 92.82 93.14 92.71 92.77 6
2008/12/06



7
2008/12/07



1
2008/12/08 92.77 93.89 92.55 92.98 2
2008/12/09 92.98 93.07 91.92 92.32 3
2008/12/10 92.3 93.03 92.26 92.82 4
2008/12/11 92.84 92.84 91.12 91.49 5
2008/12/12 91.04 91.97 90.86 90.69 6
2008/12/13



7
2008/12/14



1
2008/12/15 90.7 91.35 90.22 90.5 2
2008/12/16 90.5 90.63 88.59 88.76 3
2008/12/17 88.66 89.21 87.11 87.26 4
2008/12/18 87.32 90.03 87.23 89.51 5
2008/12/19 89.27 89.54 89.07 89.5 6
2008/12/20



7
2008/12/21



1
2008/12/22 89.52 90.47 89.5 90.16 2
2008/12/23 90.14 91.01 89.88 90.86 3 1
2008/12/24 90.84 90.9 90.2 90.49 4
2008/12/25 90.49 90.63 90.24 90.5 5
2008/12/26 90.7 90.75 90.56 90.64 6
2008/12/27



7
2008/12/28



1
2008/12/29 90.64 90.77 89.74 90.64 2
2008/12/30 90.65 91 90 90.3 3
2008/12/31 90.29 90.95 90.12 90.65 4

0 件のコメント:

コメントを投稿