2014年8月6日水曜日

2007

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。





年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2007/01/01 119.04 119.09 118.86 118.9 2 1
2007/01/02 118.9 118.94 118.49 118.83 3
2007/01/03 118.83 119.69 118.65 119.34 4
2007/01/04 119.36 119.5 118.71 118.83 5
2007/01/05 118.82 119.04 117.96 118.69 6
2007/01/06 118.61 118.62 118.61 118.62 7
2007/01/07 118.61 118.75 118.53 118.58 1
2007/01/08 118.58 118.84 118.09 118.69 2 1
2007/01/09 118.7 119.54 118.68 119.3 3
2007/01/10 119.3 119.8 119.12 119.51 4
2007/01/11 119.53 120.68 119.48 120.31 5
2007/01/12 120.32 120.73 120.14 120.3 6
2007/01/13 120.32 120.33 120.32 120.33 7
2007/01/14 120.33 120.43 120.18 120.25 1
2007/01/15 120.24 120.6 120.04 120.42 2
2007/01/16 120.44 120.86 120.2 120.79 3
2007/01/17 120.78 120.88 120.32 120.62 4
2007/01/18 120.62 121.59 120.46 121.26 5
2007/01/19 121.28 121.5 121.07 121.21 6
2007/01/20 121.23 121.23 121.23 121.23 7
2007/01/21 121.22 121.35 121.19 121.27 1
2007/01/22 121.28 121.81 121.27 121.62 2
2007/01/23 121.61 121.74 121.09 121.68 3
2007/01/24 121.67 121.78 120.63 120.88 4
2007/01/25 120.89 121.62 120.18 121.6 5
2007/01/26 121.61 121.64 121.24 121.41 6
2007/01/27 121.53 121.53 120.77 120.8 7
2007/01/28 121.51 121.72 121.41 121.48 1
2007/01/29 121.48 122.18 121.48 121.73 2
2007/01/30 121.72 121.99 121.45 121.68 3
2007/01/31 121.68 121.73 120.61 120.74 4
2007/02/01 120.74 120.9 120.06 120.8 5
2007/02/02 120.79 121.36 120.61 121.13 6
2007/02/03 122.38 122.38 121.02 121.13 7
2007/02/04 122.35 122.35 120.47 120.98 1
2007/02/05 120.98 121.07 120.05 120.19 2
2007/02/06 120.19 120.56 119.95 120.05 3
2007/02/07 120.04 120.8 120.01 120.58 4
2007/02/08 120.59 121.44 120.57 121.13 5
2007/02/09 121.15 122.57 121.04 121.71 6
2007/02/10 121.69 121.71 121.69 121.71 7
2007/02/11 122.52 122.52 121.58 121.83 1
2007/02/12 121.84 122.04 121.57 121.77 2 1
2007/02/13 121.77 121.78 121.05 121.27 3
2007/02/14 121.27 121.37 120.2 120.31 4
2007/02/15 120.28 120.37 119.14 119.39 5
2007/02/16 119.38 119.56 118.96 119.41 6
2007/02/17 119.41 119.42 119.41 119.42 7
2007/02/18 119.73 119.73 119.16 119.34 1
2007/02/19 119.34 119.74 119.31 119.69 2
2007/02/20 119.69 120.35 119.56 120.02 3
2007/02/21 120.01 121.19 119.69 120.94 4
2007/02/22 120.95 121.64 120.89 121.49 5
2007/02/23 121.48 121.63 120.9 121.09 6
2007/02/24 121.09 121.09 121.06 121.08 7
2007/02/25 121.03 121.18 120.82 120.95 1
2007/02/26 120.96 121 120.32 120.64 2
2007/02/27 120.63 120.64 117.36 118.09 3
2007/02/28 118.08 118.85 117.94 118.71 4
2007/03/01 118.73 118.85 116.94 117.72 5
2007/03/02 117.74 117.82 116.41 117.19 6
2007/03/03 122.08 122.08 116.67 116.78 7
2007/03/04 116.8 117.05 115.91 116.09 1
2007/03/05 116.1 116.24 115.13 115.59 2
2007/03/06 115.58 116.89 115.56 116.78 3
2007/03/07 116.78 116.83 115.52 115.69 4
2007/03/08 115.68 117.48 115.55 117.15 5
2007/03/09 117.15 118.38 117.14 118.34 6
2007/03/10 117.9 118.33 117.9 118.25 7
2007/03/11 118.23 118.62 118.16 118.2 1
2007/03/12 118.2 118.49 117.18 117.56 2
2007/03/13 117.56 117.78 115.85 116.02 3
2007/03/14 116.03 117.56 115.74 117.26 4
2007/03/15 117.26 117.77 117.01 117.15 5
2007/03/16 117.15 117.25 116.49 116.74 6
2007/03/17 116.74 116.74 116.74 116.74 7
2007/03/18 116.68 116.68 116.23 116.4 1
2007/03/19 116.41 117.76 116.37 117.61 2
2007/03/20 117.61 118.02 116.9 117.25 3
2007/03/21 117.24 117.94 117.14 117.41 4 1
2007/03/22 117.4 118.31 117.23 118.09 5
2007/03/23 118.12 118.25 117.39 118.05 6
2007/03/24 118.11 118.11 118.05 118.05 7
2007/03/25 118.05 118.13 117.78 118.05 1
2007/03/26 118.05 118.42 117.62 118.12 2
2007/03/27 118.14 118.38 117.64 117.75 3
2007/03/28 117.74 117.99 116.35 116.86 4
2007/03/29 116.85 118.1 116.65 117.98 5
2007/03/30 117.98 118.4 117.17 117.81 6
2007/03/31 117.8 117.82 117.78 117.82 7
2007/04/01 117.78 117.82 117.4 117.73 1
2007/04/02 117.73 118.07 117.5 117.76 2
2007/04/03 117.77 118.98 117.7 118.85 3
2007/04/04 118.86 119.08 118.53 118.77 4
2007/04/05 118.77 118.99 118.42 118.68 5
2007/04/06 118.68 119.4 118.66 119.28 6
2007/04/07 119.25 119.25 119.25 119.25 7
2007/04/08 119.26 119.35 119.12 119.32 1
2007/04/09 119.32 119.39 119.16 119.22 2
2007/04/10 119.23 119.31 118.73 119.12 3
2007/04/11 119.12 119.54 118.85 119.29 4
2007/04/12 119.29 119.51 118.78 119 5
2007/04/13 119.01 119.57 118.19 119.25 6
2007/04/14 119.25 119.25 119.25 119.25 7
2007/04/15 119.15 119.66 119.15 119.5 1
2007/04/16 119.48 119.88 118.96 119.76 2
2007/04/17 119.76 119.82 118.8 118.95 3
2007/04/18 118.97 119.03 118.09 118.45 4
2007/04/19 118.45 118.58 117.59 118.25 5
2007/04/20 118.25 118.98 118.25 118.7 6
2007/04/21 118.67 118.71 118.67 118.68 7
2007/04/22 118.71 119.26 118.6 118.76 1
2007/04/23 118.76 119.03 118.2 118.57 2
2007/04/24 118.57 118.94 118.22 118.48 3
2007/04/25 118.48 118.84 118.25 118.67 4
2007/04/26 118.68 119.67 118.51 119.53 5
2007/04/27 119.53 119.78 118.84 119.48 6
2007/04/28 119.62 119.62 119.54 119.54 7
2007/04/29 119.48 119.59 119.13 119.35 1
2007/04/30 119.34 119.75 119.28 119.36 2 1
2007/05/01 119.36 119.89 119.05 119.8 3
2007/05/02 119.8 120.28 119.45 120.16 4
2007/05/03 120.16 120.47 119.95 120.36 5 1
2007/05/04 120.38 120.47 119.88 120.27 6 1
2007/05/05 120.18 120.18 120.09 120.09 7 1
2007/05/06 119.99 120.27 119.99 120.01 1
2007/05/07 120.02 120.13 119.77 120.05 2
2007/05/08 120.04 120.13 119.5 119.99 3
2007/05/09 119.98 120.15 119.61 120.11 4
2007/05/10 120.11 120.53 119.7 119.84 5
2007/05/11 119.83 120.27 119.44 120.19 6
2007/05/12 120.14 120.17 120.14 120.17 7
2007/05/13 120.26 120.28 120.1 120.16 1
2007/05/14 120.16 120.45 120.02 120.34 2
2007/05/15 120.33 120.59 120.09 120.22 3
2007/05/16 120.22 120.91 120.16 120.74 4
2007/05/17 120.73 121.36 120.64 121.29 5
2007/05/18 121.31 121.39 120.68 121.06 6
2007/05/19 121.16 121.16 121.06 121.1 7
2007/05/20 121.1 121.21 120.92 121.12 1
2007/05/21 121.11 121.63 121.09 121.47 2
2007/05/22 121.48 121.64 121.18 121.64 3
2007/05/23 121.63 121.87 121.29 121.52 4
2007/05/24 121.53 121.68 121.22 121.34 5
2007/05/25 121.36 121.87 120.83 121.76 6
2007/05/26 121.77 121.77 121.76 121.76 7
2007/05/27 121.76 121.79 121.67 121.74 1
2007/05/28 121.76 121.81 121.59 121.71 2
2007/05/29 121.71 121.81 121.16 121.59 3
2007/05/30 121.6 121.76 121.27 121.59 4
2007/05/31 121.6 121.97 121.42 121.75 5
2007/06/01 121.75 122.13 121.67 122.05 6
2007/06/02 122.07 122.08 122.05 122.05 7
2007/06/03 122.05 122.1 121.96 122.02 1
2007/06/04 122.03 122.11 121.53 121.72 2
2007/06/05 121.72 121.93 121.1 121.32 3
2007/06/06 121.32 121.49 120.86 121.01 4
2007/06/07 121.01 121.56 120.76 120.88 5
2007/06/08 120.88 121.83 120.75 121.71 6
2007/06/09 121.72 121.72 121.71 121.71 7
2007/06/10 121.71 121.78 121.62 121.66 1
2007/06/11 121.67 121.83 121.5 121.74 2
2007/06/12 121.74 121.85 121.58 121.62 3
2007/06/13 121.61 122.76 121.47 122.59 4
2007/06/14 122.57 123.12 122.52 122.96 5
2007/06/15 122.94 123.66 122.89 123.4 6
2007/06/16 123.5 123.5 123.42 123.42 7
2007/06/17 123.4 123.55 123.35 123.52 1
2007/06/18 123.52 123.75 123.29 123.68 2
2007/06/19 123.69 123.74 123.3 123.42 3
2007/06/20 123.43 123.67 123.08 123.47 4
2007/06/21 123.47 123.75 123.43 123.73 5
2007/06/22 123.72 124.16 123.7 123.87 6
2007/06/23 123.86 123.88 123.86 123.87 7
2007/06/24 123.87 123.95 123.6 123.87 1
2007/06/25 123.87 123.94 123.29 123.56 2
2007/06/26 123.57 123.62 122.79 123.05 3
2007/06/27 123.06 123.21 122.21 123.15 4
2007/06/28 123.15 123.36 122.77 123.16 5
2007/06/29 123.16 123.55 122.94 123.16 6
2007/06/30 123.16 123.23 123.16 123.16 7
2007/07/01 123.16 123.2 122.91 123.12 1
2007/07/02 123.11 123.3 122.07 122.23 2
2007/07/03 122.23 122.68 122.1 122.47 3
2007/07/04 122.46 122.74 122.19 122.66 4
2007/07/05 122.66 123.01 122.31 122.95 5
2007/07/06 122.93 123.55 122.83 123.36 6
2007/07/07 123.33 123.33 123.31 123.31 7
2007/07/08 123.31 123.46 123.3 123.44 1
2007/07/09 123.44 123.66 123.19 123.37 2
2007/07/10 123.38 123.48 120.98 121.3 3
2007/07/11 121.29 122.52 121.04 122.27 4
2007/07/12 122.28 122.59 121.81 122.38 5
2007/07/13 122.4 122.61 121.89 121.98 6
2007/07/14 121.92 121.92 121.92 121.92 7
2007/07/15 121.91 122.11 121.81 122.11 1
2007/07/16 122.09 122.18 121.53 121.8 2 1
2007/07/17 121.81 122.41 121.67 122 3
2007/07/18 121.99 122.29 121.55 121.88 4
2007/07/19 121.9 122.18 121.76 122.1 5
2007/07/20 122.12 122.43 120.84 121.27 6
2007/07/21 121.27 121.27 121.25 121.27 7
2007/07/22 121.27 122.19 121.2 121.33 1
2007/07/23 121.33 121.52 120.78 121.05 2
2007/07/24 121.07 121.1 119.98 120.23 3
2007/07/25 120.24 120.64 119.78 120.42 4
2007/07/26 120.44 120.74 117.99 118.46 5
2007/07/27 118.45 119.29 118.16 118.6 6
2007/07/28 118.6 118.67 118.6 118.61 7
2007/07/29 118.67 118.67 118 118.32 1
2007/07/30 118.31 119.24 118.06 119.15 2
2007/07/31 119.15 119.49 118.33 118.42 3
2007/08/01 118.43 119.15 117.58 118.98 4
2007/08/02 118.98 119.37 118.31 119.14 5
2007/08/03 119.14 119.32 117.92 118.04 6
2007/08/04 118.04 118.04 118.04 118.04 7
2007/08/05 118.04 118.04 117.15 117.54 1
2007/08/06 117.54 119.09 117.34 118.82 2
2007/08/07 118.83 118.97 117.94 118.8 3
2007/08/08 118.79 119.83 118.72 119.69 4
2007/08/09 119.68 119.78 118.1 118.29 5
2007/08/10 118.29 118.75 117.19 118.51 6
2007/08/11 118.38 118.38 118.38 118.38 7
2007/08/12 118.38 118.47 117.47 118.37 1
2007/08/13 118.39 118.55 117.66 118.21 2
2007/08/14 118.22 118.52 117.32 117.42 3
2007/08/15 117.42 117.64 116.23 116.32 4
2007/08/16 116.32 116.73 111.97 114.05 5
2007/08/17 114.06 114.91 111.58 114.19 6
2007/08/18 114.35 114.35 114.35 114.35 7
2007/08/19 114.35 114.61 113.88 113.95 1
2007/08/20 113.93 115.5 113.63 114.84 2
2007/08/21 114.84 115.23 113.98 114.13 3
2007/08/22 114.12 115.66 114.1 115.62 4
2007/08/23 115.62 117.13 115.58 116.03 5
2007/08/24 116.03 116.45 115.51 116.36 6
2007/08/25 116.42 116.42 116.42 116.42 7
2007/08/26 116.43 116.75 116.29 116.69 1
2007/08/27 116.7 116.75 115.34 115.55 2
2007/08/28 115.54 115.76 114.08 114.34 3
2007/08/29 114.35 116.25 113.83 115.84 4
2007/08/30 115.84 116.07 115.19 115.93 5
2007/08/31 115.94 116.61 115.45 115.77 6
2007/09/01 115.75 115.76 115.75 115.76 7
2007/09/02 115.74 115.92 115.66 115.89 1
2007/09/03 115.89 116.11 115.64 115.78 2
2007/09/04 115.78 116.42 115.31 116.24 3
2007/09/05 116.26 116.47 114.97 115.12 4
2007/09/06 115.12 115.56 114.79 115.39 5
2007/09/07 115.4 115.65 113.11 113.39 6
2007/09/08 113.37 113.39 113.34 113.39 7
2007/09/09 113.39 113.39 112.58 112.69 1
2007/09/10 112.74 114 112.68 113.53 2
2007/09/11 113.54 114.4 113.35 114.26 3
2007/09/12 114.26 114.38 113.76 114.12 4
2007/09/13 114.12 115.49 114.1 114.59 5
2007/09/14 114.58 115.39 114.33 115.27 6
2007/09/15 115.35 115.35 115.35 115.35 7
2007/09/16 115.36 115.39 115.08 115.22 1
2007/09/17 115.2 115.37 114.64 115.03 2 1
2007/09/18 115.02 116.37 114.77 115.91 3
2007/09/19 115.9 116.32 115.64 116 4
2007/09/20 115.98 116.02 113.97 114.64 5
2007/09/21 114.64 115.85 114.6 115.48 6
2007/09/22 115.47 115.48 115.47 115.48 7
2007/09/23 115.48 115.48 115.29 115.32 1
2007/09/24 115.33 115.33 114.63 114.86 2 1
2007/09/25 114.86 114.98 114 114.66 3
2007/09/26 114.67 115.74 114.5 115.44 4
2007/09/27 115.43 115.88 115.09 115.55 5
2007/09/28 115.55 115.61 114.65 114.84 6
2007/09/29 114.79 114.79 114.79 114.79 7
2007/09/30 114.79 114.84 114.68 114.82 1
2007/10/01 114.82 116.05 114.72 115.8 2
2007/10/02 115.79 116.01 115.26 115.71 3
2007/10/03 115.72 116.78 115.54 116.56 4
2007/10/04 116.58 116.76 116.25 116.43 5
2007/10/05 116.42 117.12 116.34 116.69 6
2007/10/06



7
2007/10/07



1
2007/10/08 116.95 117.54 116.93 117.55 2 1
2007/10/09 116.95 117.4 116.82 116.98 3
2007/10/10 117.18 117.51 117.12 117.06 4
2007/10/11 117.18 117.78 117.08 117.55 5
2007/10/12 117.35 117.56 117.12 117.42 6
2007/10/13



7
2007/10/14



1
2007/10/15 117.59 117.59 117.59 117.59 2
2007/10/16 117.59 117.59 117.59 117.59 3
2007/10/17 116.95 117.18 116.15 116.67 4
2007/10/18 116.47 116.66 115.25 115.61 5
2007/10/19 115.46 115.64 114.63 114.52 6
2007/10/20



7
2007/10/21



1
2007/10/22 113.72 114.48 113.23 114.5 2
2007/10/23 113.72 114.8 114.23 114.78 3
2007/10/24 114.84 114.95 113.8 114.22 4
2007/10/25 114.17 114.57 113.8 114.14 5
2007/10/26 113.97 114.58 113.9 114.28 6
2007/10/27



7
2007/10/28



1
2007/10/29 114.19 114.9 114.04 114.68 2
2007/10/30 114.69 115.01 114.36 114.68 3
2007/10/31 114.77 115.49 114.51 115.28 4
2007/11/01 115.41 115.92 114.47 114.48 5
2007/11/02 114.46 115.41 114.41 114.83 6
2007/11/03



7 1
2007/11/04



1
2007/11/05 114.57 114.81 114 114.35 2
2007/11/06 114.32 114.77 114.24 114.71 3
2007/11/07 114.7 114.78 112.48 112.63 4
2007/11/08 112.62 113.38 112.21 112.7 5
2007/11/09 112.72 112.88 110.48 110.66 6
2007/11/10



7
2007/11/11



1
2007/11/12 110.59 110.78 109.1 109.58 2
2007/11/13 109.62 110.97 109.55 111.17 3
2007/11/14 111.13 111.74 110.74 111.28 4
2007/11/15 111.27 111.68 110.19 110.47 5
2007/11/16 110.48 111.32 109.76 110.91 6
2007/11/17



7
2007/11/18



1
2007/11/19 110.81 111.07 109.7 109.76 2
2007/11/20 109.77 110.57 109.48 109.72 3
2007/11/21 109.72 109.81 108.23 108.36 4
2007/11/22 108.34 109.16 108.27 108.49 5
2007/11/23 108.5 108.61 107.49 108.31 6 1
2007/11/24



7
2007/11/25



1
2007/11/26 108.64 108.76 107.16 107.36 2
2007/11/27 107.38 109.12 107.27 108.81 3
2007/11/28 108.81 110.5 108.24 109.95 4
2007/11/29 109.95 110.3 109.45 109.76 5
2007/11/30 109.77 111.24 109.66 111.09 6
2007/12/01



7
2007/12/02



1
2007/12/03 110.93 111.01 110.11 110.43 2
2007/12/04 110.44 110.52 109.53 109.84 3
2007/12/05 109.84 110.96 109.73 110.88 4
2007/12/06 110.92 111.38 110.61 111.35 5
2007/12/07 111.37 111.79 111.13 111.66 6
2007/12/08



7
2007/12/09



1
2007/12/10 111.65 111.89 111.43 111.82 2
2007/12/11 111.79 112.13 110.46 110.82 3
2007/12/12 110.87 112.47 110.78 112.01 4
2007/12/13 112.02 112.44 111.38 112.32 5
2007/12/14 112.3 113.59 112.26 113.26 6
2007/12/15



7
2007/12/16



1
2007/12/17 113.32 113.48 112.72 112.83 2
2007/12/18 112.87 113.53 112.84 113.29 3
2007/12/19 113.32 113.49 112.72 113.29 4
2007/12/20 113.28 113.37 112.77 113.16 5
2007/12/21 113.16 114.2 112.92 114.05 6
2007/12/22



7
2007/12/23



1
2007/12/24 114.11 114.48 113.98 114.15 2 1
2007/12/25 114.17 114.32 113.92 114.2 3
2007/12/26 114.18 114.35 113.88 114.23 4
2007/12/27 114.21 114.65 113.55 113.85 5
2007/12/28 113.85 114.01 112.25 112.25 6
2007/12/29



7
2007/12/30



1
2007/12/31 112.27 112.3 111.3 111.65 2

0 件のコメント:

コメントを投稿